NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Éliminatoires | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
|
|
|
12:30 Ap-Mid PT1:30 Ap-Mid MT2:30 Ap-Mid CT3:30 Ap-Mid HE19:30 GMT3:30 12:30 Ap-Mid MST2:30 Ap-Mid EST23:30 UAE20:3015:30 HE1:30 Ap-Mid CT18:30 , 21 Mars 2021 TD Garden, Boston, Massachusetts |
Orlando | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
A. Gordon | Ail | 32:59 | 3-13 | 4-6 | 2-7 | -9 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
A. Aminu | Ail | 27:53 | 2-6 | 1-2 | 0-2 | -8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
N. Vucevic | Piv | 36:50 | 9-20 | 1-2 | 3-6 | -18 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
E. Fournier | Arr | 35:21 | 6-19 | 2-2 | 2-8 | -21 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | |
M. Carter-Williams | Arr | 22:05 | 3-5 | 1-2 | 0-1 | -16 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
J. Ennis III | 20:55 | 5-6 | 5-7 | 3-4 | +2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
C. Okeke | 20:02 | 2-5 | 1-1 | 0-3 | -8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
D. Bacon | 18:19 | 1-7 | 2-2 | 1-3 | -4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
K. Birch | 11:10 | 1-3 | 2-4 | 0-0 | +2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
C. Randle | 6:40 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
G. Clark | 3:53 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
K. Mane | 3:53 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Anthony | NAPJ | ||||||||||||||
M. Bamba | NAPJ | ||||||||||||||
M. Fultz | NAPJ | ||||||||||||||
J. Isaac | NAPJ | ||||||||||||||
T. Ross | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 32-84 (.381) |
21-30 (.700) |
11-34 (.324) |
- | 9 | 44 | 20 | 4 | 6 | 6 | 13 | 96 |
Boston | |||||||||||||||
Joueur | Pos | Min. | TR-TT | LFR-LFT | 3PR-3PT | +/- | RO | Reb | PD | Ctr | Int. | BP | Ft | Pts | |
J. Brown | Ail | 32:34 | 12-24 | 0-0 | 10-19 | +23 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34 | |
J. Tatum | Ail | 28:41 | 7-13 | 4-4 | 5-8 | +7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | |
D. Theis | Piv | 31:51 | 6-11 | 0-0 | 1-4 | +27 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | |
M. Smart | Arr | 32:48 | 3-7 | 3-3 | 2-5 | +18 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | |
K. Walker | Arr | 31:54 | 5-11 | 2-2 | 2-7 | +18 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | |
S. Ojeleye | 20:17 | 1-7 | 0-0 | 1-5 | +7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
G. Williams | 19:31 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | -3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
A. Nesmith | 15:23 | 1-4 | 0-0 | 1-3 | +5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||
R. Williams | 14:13 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -13 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
P. Pritchard | 10:52 | 2-4 | 0-0 | 1-3 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
T. Fall | 1:56 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
C. Edwards | NAPJ | ||||||||||||||
J. Green | NAPJ | ||||||||||||||
J. Teague | NAPJ | ||||||||||||||
T. Waters | NAPJ | ||||||||||||||
R. Langford | NAPJ | ||||||||||||||
T. Thompson | NAPJ | ||||||||||||||
Totaux | 240 | 40-88 (.455) |
9-9 (1.000) |
23-55 (.418) |
- | 7 | 45 | 27 | 3 | 6 | 9 | 21 | 112 |
Arbitres: Ken Mauer, Justin Van Duyne, Robert Hussey
Heure de la match: 2:03 |
Glossaire des statistiques | |
Min. | Minutes jouées |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
RO | Rebonds offensifs |
Reb | Rebonds |
PD | Passes décisives |
Ctr | Contres |
Int. | Interceptions |
BP | Ballons perdus |
Ft | Fautes personnelles |
Pts | Points |