NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
Statistiques NBA |
Points par match | ||
Rang | Nom | Pts/m. |
1 | B. Beal, Was | 31.0 |
2 | S. Curry, GS | 30.4 |
3 | G. Antetokounmpo, Mil | 28.8 |
4 | D. Lillard, Por | 28.7 |
5 | L. Doncic, Dal | 28.6 |
6 | K. Irving, Bkn | 27.6 |
7 | Z. LaVine, Chi | 27.5 |
8 | Z. Williamson, NO | 26.8 |
9 | D. Mitchell, Uta | 26.6 |
10 | N. Jokic, Den | 26.2 |
Liste complète |
Pourcentage aux tirs | ||
Rang | Nom | %Tirs |
1 | R. Gobert, Uta | .664 |
2 | R. Holmes, Sac | .641 |
3 | J. Allen, Cle | .633 |
4 | J. Poeltl, SA | .630 |
5 | R. Lopez, Was | .627 |
6 | M. Harrell, LAL | .621 |
7 | Z. Williamson, NO | .620 |
8 | D. Ayton, Pho | .617 |
9 | E. Kanter, Por | .607 |
10 | M. Plumlee, Det | .603 |
Liste complète |
Rebonds par match | ||
Rang | Nom | R/m. |
1 | C. Capela, Atl | 14.1 |
2 | R. Gobert, Uta | 13.4 |
3 | J. Valanciunas, Mem | 12.7 |
4 | E. Kanter, Por | 11.9 |
5 | D. Sabonis, Ind | 11.5 |
6 | G. Antetokounmpo, Mil | 11.4 |
7 | N. Vucevic, Chi | 11.4 |
8 | N. Jokic, Den | 10.9 |
9 | D. Ayton, Pho | 10.8 |
10 | R. Westbrook, Was | 10.7 |
Liste complète |
Interceptions par match | ||
Rang | Nom | Interc/m. |
1 | J. Butler, Mia | 2.05 |
2 | J. Holiday, Mil | 1.73 |
3 | F. VanVleet, Tor | 1.73 |
4 | K. Leonard, LAC | 1.71 |
5 | T. McConnell, Ind | 1.69 |
6 | D. Green, GS | 1.61 |
7 | D. Murray, SA | 1.60 |
8 | R. Covington, Por | 1.59 |
9 | L. Ball, Cha | 1.59 |
10 | B. Simmons, Phi | 1.57 |
Liste complète |
Passes décisives par match | ||
Rang | Nom | P/m. |
1 | J. Harden, Bkn | 10.9 |
2 | R. Westbrook, Was | 10.8 |
3 | T. Young, Atl | 9.5 |
4 | N. Jokic, Den | 8.8 |
5 | C. Paul, Pho | 8.7 |
6 | L. Doncic, Dal | 8.6 |
7 | D. Green, GS | 8.4 |
8 | L. James, LAL | 7.9 |
9 | D. Lillard, Por | 7.6 |
10 | J. Morant, Mem | 7.4 |
Liste complète |
Contres par match | ||
Rang | Nom | C/m. |
1 | M. Turner, Ind | 3.46 |
2 | R. Gobert, Uta | 2.76 |
3 | C. Capela, Atl | 2.23 |
4 | N. Noel, NY | 2.12 |
5 | C. Boucher, Tor | 1.98 |
6 | R. Williams, Bos | 1.83 |
7 | J. Allen, Cle | 1.68 |
8 | R. Holmes, Sac | 1.64 |
9 | J. Poeltl, SA | 1.62 |
10 | B. Lopez, Mil | 1.38 |
Liste complète |
Plus de statistiques | |||
Meneurs du jour |