NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
Statistiques NBA |
Points par match | ||
Rang | Nom | Pts/m. |
1 | J. Embiid, PHI | 29.6 |
2 | G. Antetokounmpo, MIL | 29.4 |
3 | L. James, LAL | 29.1 |
4 | D. DeRozan, CHI | 28.1 |
5 | T. Young, ATL | 27.8 |
6 | L. Doncic, DAL | 27.5 |
7 | J. Morant, MEM | 26.8 |
8 | N. Jokic, DEN | 26.0 |
9 | S. Curry, GSW | 25.8 |
10 | D. Mitchell, UTA | 25.7 |
Liste complète |
Pourcentage aux tirs | ||
Rang | Nom | %Tirs |
1 | R. Gobert, UTA | .711 |
2 | J. Allen, CLE | .666 |
3 | J. McGee, PHX | .657 |
4 | M. Harrell, CHA | .646 |
5 | D. Ayton, PHX | .633 |
6 | J. Poeltl, SAS | .614 |
7 | C. Capela, ATL | .586 |
8 | D. Sabonis, SAC | .579 |
9 | N. Jokic, DEN | .570 |
10 | L. Aldridge, BKN | .559 |
Liste complète |
Rebonds par match | ||
Rang | Nom | R/m. |
1 | R. Gobert, UTA | 14.8 |
2 | N. Jokic, DEN | 13.8 |
3 | C. Capela, ATL | 12.1 |
4 | D. Sabonis, SAC | 12.0 |
5 | N. Vucevic, CHI | 11.7 |
6 | J. Valanciunas, NOP | 11.5 |
7 | G. Antetokounmpo, MIL | 11.2 |
8 | J. Embiid, PHI | 11.2 |
9 | J. Nurkic, POR | 11.1 |
10 | J. Allen, CLE | 11.0 |
Liste complète |
Interceptions par match | ||
Rang | Nom | Interc/m. |
1 | D. Murray, SAS | 2.04 |
2 | G. Trent Jr., TOR | 1.88 |
3 | C. Paul, PHX | 1.86 |
4 | M. Smart, BOS | 1.80 |
5 | M. Thybulle, PHI | 1.79 |
6 | T. Haliburton, IND | 1.73 |
7 | F. VanVleet, TOR | 1.64 |
8 | D. Mitchell, UTA | 1.63 |
9 | D. Melton, MEM | 1.63 |
10 | L. James, LAL | 1.59 |
Liste complète |
Passes décisives par match | ||
Rang | Nom | P/m. |
1 | C. Paul, PHX | 10.7 |
2 | J. Harden, PHI | 10.2 |
3 | D. Murray, SAS | 9.3 |
4 | T. Young, ATL | 9.3 |
5 | L. Doncic, DAL | 9.0 |
6 | D. Garland, CLE | 8.0 |
7 | K. Lowry, MIA | 7.9 |
8 | N. Jokic, DEN | 7.9 |
9 | T. Haliburton, IND | 7.7 |
10 | L. Ball, CHA | 7.5 |
Liste complète |
Contres par match | ||
Rang | Nom | C/m. |
1 | M. Turner, IND | 2.81 |
2 | R. Gobert, UTA | 2.25 |
3 | R. Williams, BOS | 2.21 |
4 | J. Jackson Jr., MEM | 2.19 |
5 | M. Bamba, ORL | 1.84 |
6 | J. Poeltl, SAS | 1.78 |
7 | M. Robinson, NYK | 1.66 |
8 | E. Mobley, CLE | 1.64 |
9 | D. Gafford, WAS | 1.53 |
10 | H. Whiteside, UTA | 1.52 |
Liste complète |
Plus de statistiques | |||
Meneurs du jour |