NBA Basketball
Résultats| Statistiques|Classement|Équipes|Joueurs|Transactions
#14
Danny Green
Pts/m. R/m. P/m.
6.4 2.4 1.0
Équipe: PhiladelphieTaille: 1.98m Né le: 22/6/1987
Position: APoids: 98kg Lieu de naissance: North Babylon, New York
Université: North CarolinaRepêchage: 2e ronde 16e choix de Cavaliers (2009)


Comparatifs du joueur

2022-23 Total de la saison régulière
Comparatif M Min. TR-TT %Tirs 3PR-3PT %3P LFR-LFT %LF Int. Ctr BP Ft RO RD RT PD Pts
Total 3 14.7 1.0-3.7 .273 1.0-2.7 .375 0.0-0.0 - 0.33 0.00 1.00 2.0 0.3 1.0 1.3 0.7 3.0

À domicile/À l'Extérieur
Comparatif M Min. TR-TT %Tirs 3PR-3PT %3P LFR-LFT %LF Int. Ctr BP Ft RO RD RT PD Pts
Home 3 14.7 1.0-3.7 .273 1.0-2.7 .375 0.0-0.0 - 0.33 0.00 1.00 2.0 0.3 1.0 1.3 0.7 3.0
Road 3 8.7 0.7-2.0 .333 0.7-1.7 .400 0.0-0.0 - 0.33 0.00 0.00 1.3 0.3 0.7 1.0 0.0 2.0

Mois
Comparatif M Min. TR-TT %Tirs 3PR-3PT %3P LFR-LFT %LF Int. Ctr BP Ft RO RD RT PD Pts
Pre All-Star 3 14.7 1.0-3.7 .273 1.0-2.7 .375 0.0-0.0 - 0.33 0.00 1.00 2.0 0.3 1.0 1.3 0.7 3.0
Post All-Star 5 6.6 1.0-1.6 .625 0.8-1.4 .571 0.2-0.2 1.000 0.20 0.20 0.60 0.8 0.2 0.2 0.4 0.0 3.0
February 3 14.7 1.0-3.7 .273 1.0-2.7 .375 0.0-0.0 - 0.33 0.00 1.00 2.0 0.3 1.0 1.3 0.7 3.0
March 3 5.7 1.0-1.3 .750 0.7-1.0 .667 0.0-0.0 - 0.33 0.00 0.33 0.3 0.3 0.3 0.7 0.0 2.7

Résultat
Comparatif M Min. TR-TT %Tirs 3PR-3PT %3P LFR-LFT %LF Int. Ctr BP Ft RO RD RT PD Pts
In wins 1 15.0 0.0-2.0 .000 0.0-2.0 .000 0.0-0.0 - 0.00 0.00 0.00 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
In losses 2 14.5 1.5-4.5 .333 1.5-3.0 .500 0.0-0.0 - 0.50 0.00 1.50 2.0 0.5 1.5 2.0 1.0 4.5

Dans la div/conf
Comparatif M Min. TR-TT %Tirs 3PR-3PT %3P LFR-LFT %LF Int. Ctr BP Ft RO RD RT PD Pts
vs. Div. 1 8.0 2.0-2.0 1.000 2.0-2.0 1.000 0.0-0.0 - 1.00 0.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
vs. Conf. 1 10.0 1.0-4.0 .250 1.0-4.0 .250 0.0-0.0 - 1.00 0.00 1.00 2.0 1.0 3.0 4.0 1.0 3.0

Position
Comparatif M Min. TR-TT %Tirs 3PR-3PT %3P LFR-LFT %LF Int. Ctr BP Ft RO RD RT PD Pts
Off Bench 3 14.7 1.0-3.7 .273 1.0-2.7 .375 0.0-0.0 - 0.33 0.00 1.00 2.0 0.3 1.0 1.3 0.7 3.0

Jour
Comparatif M Min. TR-TT %Tirs 3PR-3PT %3P LFR-LFT %LF Int. Ctr BP Ft RO RD RT PD Pts
Tuesday 1 15.0 0.0-2.0 .000 0.0-2.0 .000 0.0-0.0 - 0.00 0.00 0.00 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wednesday 1 10.0 1.0-4.0 .250 1.0-4.0 .250 0.0-0.0 - 1.00 0.00 1.00 2.0 1.0 3.0 4.0 1.0 3.0
Friday 2 7.0 1.0-2.0 .500 0.5-1.5 .333 0.0-0.0 - 0.00 0.00 0.00 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
Saturday 1 8.0 2.0-2.0 1.000 2.0-2.0 1.000 0.0-0.0 - 1.00 0.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
Sunday 1 19.0 2.0-5.0 .400 2.0-2.0 1.000 0.0-0.0 - 0.00 0.00 2.00 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.0

Comparatif M Min. TR-TT %Tirs 3PR-3PT %3P LFR-LFT %LF Int. Ctr BP Ft RO RD RT PD Pts
1 Days Rest 1 15.0 0.0-2.0 .000 0.0-2.0 .000 0.0-0.0 - 0.00 0.00 0.00 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Days Rest 1 4.0 1.0-2.0 .500 0.0-1.0 .000 0.0-0.0 - 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
3+ Days Rest 2 14.5 1.5-4.5 .333 1.5-3.0 .500 0.0-0.0 - 0.50 0.00 1.50 2.0 0.5 1.5 2.0 1.0 4.5

Par adversaire
Comparatif M Min. TR-TT %Tirs 3PR-3PT %3P LFR-LFT %LF Int. Ctr BP Ft RO RD RT PD Pts
vs. ATL 1 10.0 1.0-2.0 .500 1.0-2.0 .500 0.0-0.0 - 0.00 0.00 0.00 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
vs. CHI 1 15.0 0.0-2.0 .000 0.0-2.0 .000 0.0-0.0 - 0.00 0.00 0.00 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
vs. DET 1 8.0 2.0-2.0 1.000 2.0-2.0 1.000 0.0-0.0 - 1.00 0.00 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
vs. PHI 1 12.0 1.0-4.0 .250 1.0-3.0 .333 0.0-0.0 - 1.00 0.00 0.00 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.0
vs. POR 1 10.0 1.0-4.0 .250 1.0-4.0 .250 0.0-0.0 - 1.00 0.00 1.00 2.0 1.0 3.0 4.0 1.0 3.0
vs. WAS 1 4.0 1.0-2.0 .500 0.0-1.0 .000 0.0-0.0 - 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
vs. TOR 1 19.0 2.0-5.0 .400 2.0-2.0 1.000 0.0-0.0 - 0.00 0.00 2.00 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.0
vs. TOR 1 6.0 1.0-2.0 .500 1.0-2.0 .500 1.0-1.0 1.000 0.00 1.00 2.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
vs. TOR 2 12.5 1.5-3.5 .429 1.5-2.0 .750 0.5-0.5 1.000 0.00 0.50 2.00 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 5.0
vs. CHA 1 4.0 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.00 0.00 0.00 1.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0

Par arène
Comparatif M Min. TR-TT %Tirs 3PR-3PT %3P LFR-LFT %LF Int. Ctr BP Ft RO RD RT PD Pts
at ATL 1 10.0 1.0-2.0 .500 1.0-2.0 .500 0.0-0.0 - 0.00 0.00 0.00 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
at CLE 3 6.0 1.3-2.0 .667 1.0-1.7 .600 0.3-0.3 1.000 0.33 0.33 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
at PHI 1 12.0 1.0-4.0 .250 1.0-3.0 .333 0.0-0.0 - 1.00 0.00 0.00 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.0
at MEM 3 14.7 1.0-3.7 .273 1.0-2.7 .375 0.0-0.0 - 0.33 0.00 1.00 2.0 0.3 1.0 1.3 0.7 3.0
at CHA 1 4.0 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.00 0.00 0.00 1.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0

Sports Data API Powered by STATS © 2023 by STATS PERFORM.
Toute utilisation commerciale ou distribution sans l'autorisation écrite de STATS PERFORM est strictement prohibée.