NBA Basketball
Résultats| Statistiques|Classement|Équipes|Joueurs|Transactions
#8
Markieff Morris
Pts/m. R/m. P/m.
7.7 2.8 1.4
Équipe: MiamiTaille: 2.03m Né le: 2/9/1989
Position: PivPoids: 111kg Lieu de naissance: Philadelphia, Pennsylvania
Université: KansasRepêchage: 1re ronde 13e choix de Suns (2011)


Latest News
Mar 27 6:11 Ap-Mid PT7:11 Ap-Mid MT8:11 Ap-Mid CT9:11 Ap-Mid HE1:11 GMT9:11 6:11 Ap-Mid MST7:11 Ap-Mid CST8:11 Ap-Mid EST5:11 UAE (+1)02:1121:11 HE7:11 Ap-Mid CTNaN:� - Markieff Morris scored three points Monday, going 1 of 3 from the field, as the Dallas Mavericks defeated the Indiana Pacers 127-104. Morris did not grab a rebound but had two assists, tallying a plus-minus of -5 in his 10:43 of playing time. Morris went 1 of 2 from behind the arc.
Mar 13 6:20 Ap-Mid PT7:20 Ap-Mid MT8:20 Ap-Mid CT9:20 Ap-Mid HE1:20 GMT9:20 6:20 Ap-Mid MST7:20 Ap-Mid CST8:20 Ap-Mid EST5:20 UAE (+1)02:2021:20 HE7:20 Ap-Mid CTNaN:� - Markieff Morris scored four points Monday on 2-of-2 shooting as the Dallas Mavericks fell to the Memphis Grizzlies 104-88. Morris did not grab a rebound nor have an assist, tallying a plus-minus of +1 in his 4:58 on the floor.
Mar 8 6:32 Ap-Mid PT7:32 Ap-Mid MT8:32 Ap-Mid CT9:32 Ap-Mid HE2:32 GMT10:32 7:32 Ap-Mid MST8:32 Ap-Mid CST9:32 Ap-Mid EST6:32 UAE (+1)03:3221:32 HE8:32 Ap-Mid CTNaN:� - Markieff Morris went scoreless Wednesday, going 0 of 1 from the field, as the Dallas Mavericks lost to the New Orleans Pelicans 113-106. Morris grabbed one rebound and did not have an assist, accumulating a plus-minus of -6 in his 3:23 of playing time.
Mar 5 11:59 Mat. PT12:59 Ap-Mid MT1:59 Ap-Mid CT2:59 Ap-Mid HE19:59 GMT3:59 12:59 Ap-Mid MST1:59 Ap-Mid CST2:59 Ap-Mid EST23:59 UAE20:5914:59 HE1:59 Ap-Mid CTNaN:� - Markieff Morris scored three points Sunday, going 1 of 1 from the field, as the Dallas Mavericks lost to the Phoenix Suns 130-126. Morris pulled down two rebounds and did not have an assist, accumulating a plus-minus of +7 in his 2:06 on the floor. Morris went 1 of 1 from 3-point range.
Fév 28 7:30 Ap-Mid PT8:30 Ap-Mid MT9:30 Ap-Mid CT10:30 Ap-Mid HE3:30 GMT11:30 8:30 Ap-Mid MST9:30 Ap-Mid CST10:30 Ap-Mid EST7:30 UAE (+1)04:3022:30 HE9:30 Ap-Mid CTNaN:� - Markieff Morris did not score Tuesday, going 0 of 1 from the field, as the Dallas Mavericks fell to the Indiana Pacers 124-122. Morris did not grab a rebound but had an assist, accumulating a plus-minus of -5 in his 4:23 on the floor.

Statistiques de la saison régulière

Par match
Année Équipe M Min./m. Pts/m. R/m. P/m. Interc/m. C/m. %Tirs %3P %LF
11-12 Pho 63 19.5 7.4 4.4 1.0 0.7 0.7 .399 .347 .717
12-13 Pho 82 22.4 8.2 4.8 1.3 0.9 0.8 .407 .336 .732
13-14 Pho 81 26.6 13.8 6.0 1.8 0.8 0.6 .486 .315 .792
14-15 Pho 82 31.5 15.3 6.2 2.3 1.2 0.5 .465 .318 .763
15-16 Pho 37 24.8 11.6 5.2 2.4 0.9 0.5 .397 .289 .717
15-16 Was 27 26.4 12.4 5.9 1.4 0.9 0.6 .467 .316 .764
15-16 Total 64 25.5 12.0 5.5 1.9 0.9 0.5 .425 .303 .735
16-17 Was 76 31.2 14.0 6.5 1.7 1.1 0.6 .457 .362 .837
17-18 Was 73 27.0 11.5 5.6 1.9 0.8 0.5 .480 .367 .820
18-19 Was 34 26.0 11.5 5.1 1.8 0.7 0.6 .436 .333 .781
18-19 OKC 24 16.1 6.5 3.8 0.8 0.5 0.1 .391 .339 .737
18-19 Total 58 21.9 9.4 4.6 1.4 0.6 0.4 .421 .335 .772
19-20 Det 44 22.5 11.0 3.9 1.6 0.6 0.3 .450 .397 .772
19-20 LAL 14 14.2 5.3 3.2 0.6 0.4 0.4 .406 .333 .833
19-20 Total 58 20.5 9.7 3.8 1.3 0.5 0.3 .443 .386 .776
20-21 LAL 61 19.7 6.7 4.4 1.2 0.4 0.3 .405 .311 .720
21-22 MIA 17 17.5 7.6 2.6 1.4 0.4 0.1 .474 .333 .889
22-23 BKN 27 10.6 3.6 2.2 0.9 0.3 0.2 .402 .408 1.000
22-23 DAL 6 5.8 2.2 0.5 0.5 0.2 0.0 .500 .429 -
22-23 Total 33 9.7 3.3 1.9 0.8 0.3 0.2 .413 .411 1.000
En carrière 748 24.1 10.6 5.0 1.6 0.8 0.5 .446 .343 .778

Totaux
Année Équipe TR TT 3PR 3PT LFR LFT RO RT PD Int. Ctr Pts
11-12 Pho  174 436 43 124 76 106 69 279 65 41 42 467
12-13 Pho  266 653 45 134 93 127 131 396 108 77 64 670
13-14 Pho  411 845 34 108 259 327 139 485 144 68 51 1115
14-15 Pho  512 1100 57 179 177 232 110 506 192 101 39 1258
15-16 Pho  171 431 22 76 66 92 43 194 87 33 17 430
15-16 Was  134 287 25 79 42 55 30 158 37 25 17 335
15-16 Total  305 718 47 155 108 147 73 352 124 58 34 765
16-17 Was  406 889 71 196 180 215 107 493 126 82 42 1063
17-18 Was  330 687 76 207 105 128 75 409 142 56 38 841
18-19 Was  143 328 48 144 57 73 41 174 60 25 20 391
18-19 OKC  61 156 20 59 14 19 20 91 19 11 2 156
18-19 Total  204 484 68 203 71 92 61 265 79 36 22 547
19-20 Det  175 389 75 189 61 79 24 173 69 26 11 486
19-20 LAL  28 69 13 39 5 6 16 45 8 5 6 74
19-20 Total  203 458 88 228 66 85 40 218 77 31 17 560
20-21 LAL  153 378 65 209 36 50 48 266 73 22 19 407
21-22 MIA  54 114 13 39 8 9 17 45 23 6 1 129
22-23 BKN  33 82 20 49 10 10 13 59 25 8 5 96
22-23 DAL  5 10 3 7 0 0 0 3 3 1 0 13
22-23 Total  38 92 23 56 10 10 13 62 28 9 5 109
En carrière 3056 6854 630 1838 1189 1528 883 3776 1181 587 374 7931

Statistiques en séries

Par match
Année Équipe M Min./m. Pts/m. R/m. P/m. Interc/m. C/m. %Tirs %3P %LF
16-17 Was 13 28.7 12.1 6.4 1.7 0.9 1.3 .407 .368 .806
17-18 Was 6 30.2 9.8 7.5 1.7 0.7 0.8 .490 .167 .900
18-19 OKC 5 11.8 3.8 2.6 1.0 0.2 0.6 .313 .286 .778
19-20 LAL 21 18.3 5.9 3.0 1.0 0.3 0.1 .449 .420 .778
20-21 LAL 4 9.5 2.3 1.0 0.8 0.0 0.3 .222 .250 .667
21-22 MIA 1 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 .000 - -
En carrière 50 20.8 7.4 4.2 1.2 0.5 0.6 .421 .369 .800

Totaux
Année Équipe TR TT 3PR 3PT LFR LFT RO RT PD Int. Ctr Pts
16-17 Was  59 145 14 38 25 31 18 83 22 12 17 157
17-18 Was  24 49 2 12 9 10 14 45 10 4 5 59
18-19 OKC  5 16 2 7 7 9 4 13 5 1 3 19
19-20 LAL  44 98 29 69 7 9 12 64 20 6 3 124
20-21 LAL  2 9 1 4 4 6 4 4 3 0 1 9
21-22 MIA  0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
En carrière 134 318 48 130 52 65 52 210 60 23 29 368

Par match
MMatchs
Min./m.Minutes par match
R/m.Rebonds par match
P/m.Passes décisives par match
Interc/m.Interceptions par match
C/m.Contres par match
%TirsPourcentage aux tirs
%3P% de réussite à 3 points
%LFPourcentage de réussite aux lancers francs
Statistiques complètes
TRTirs réussis
TTTirs tentés
3PR3 points réussis
3PT3 points tentés
LFRLancers francs réussis
LFTLancers francs tentés
RORebonds offensifs
RTRebonds totaux
PDPasses décisives
Int.Interceptions
CtrContres
PtsPoints

Sports Data API Powered by STATS © 2023 by STATS PERFORM.
Toute utilisation commerciale ou distribution sans l'autorisation écrite de STATS PERFORM est strictement prohibée.