NBA Basketball
Résultats| Statistiques|Classement|Équipes|Joueurs|Transactions
#30
Julius Randle
Pts/m. R/m. P/m.
19.8 10.2 5.2
Équipe: New YorkTaille: 2.03m Né le: 29/11/1994
Position: PivPoids: 113kg Lieu de naissance: Dallas, Texas
Université: KentuckyRepêchage: 1re ronde 7e choix de Lakers (2014)


Comparatifs du joueur

2022-23 Total de la saison régulière
Comparatif M Min. TR-TT %Tirs 3PR-3PT %3P LFR-LFT %LF Int. Ctr BP Ft RO RD RT PD Pts
Total 76 35.8 8.6-18.8 .460 2.9-8.3 .344 5.3-7.0 .758 0.64 0.28 2.82 3.1 1.8 8.2 10.0 4.1 25.4

À domicile/À l'Extérieur
Comparatif M Min. TR-TT %Tirs 3PR-3PT %3P LFR-LFT %LF Int. Ctr BP Ft RO RD RT PD Pts
Home 38 35.7 8.3-18.6 .448 2.4-7.9 .310 5.0-6.4 .778 0.66 0.29 2.47 2.9 1.9 7.8 9.8 4.2 24.1
Road 38 35.9 9.0-19.0 .472 3.3-8.8 .374 5.6-7.5 .741 0.63 0.26 3.16 3.2 1.7 8.6 10.3 4.1 26.8

Mois
Comparatif M Min. TR-TT %Tirs 3PR-3PT %3P LFR-LFT %LF Int. Ctr BP Ft RO RD RT PD Pts
Pre All-Star 60 35.9 8.4-18.2 .460 2.7-8.0 .338 5.3-7.0 .755 0.67 0.30 2.83 3.1 2.2 8.6 10.8 4.1 24.8
Post All-Star 16 35.7 9.6-20.8 .462 3.6-9.8 .363 5.2-6.8 .769 0.56 0.19 2.75 3.0 0.6 6.7 7.3 4.2 28.0
November 16 33.3 7.6-16.1 .471 2.6-7.3 .350 4.5-5.7 .791 0.56 0.19 3.06 3.0 2.3 6.1 8.3 3.4 22.2
December 15 37.1 9.3-19.4 .478 3.3-9.1 .368 6.5-8.6 .752 0.60 0.40 2.20 2.6 1.8 9.6 11.4 4.3 28.3
January 15 38.5 8.8-20.3 .434 2.8-8.7 .323 5.9-8.1 .727 0.60 0.47 3.20 3.3 2.9 10.7 13.7 4.7 26.3
February 11 35.5 9.6-19.8 .486 3.4-9.3 .363 4.5-5.5 .817 0.64 0.09 2.82 2.3 1.1 7.7 8.8 4.4 27.1
March 13 35.8 9.2-20.6 .448 3.2-9.5 .339 5.3-7.0 .758 0.54 0.23 3.08 3.4 0.5 7.2 7.7 4.3 27.0

Résultat
Comparatif M Min. TR-TT %Tirs 3PR-3PT %3P LFR-LFT %LF Int. Ctr BP Ft RO RD RT PD Pts
In wins 43 35.5 9.0-19.0 .471 3.2-8.9 .364 5.5-7.0 .785 0.63 0.35 2.79 2.8 1.7 8.3 10.0 3.8 26.7
In losses 33 36.3 8.2-18.4 .446 2.4-7.6 .313 5.0-6.9 .722 0.67 0.18 2.85 3.4 2.1 8.1 10.1 4.5 23.8

Dans la div/conf
Comparatif M Min. TR-TT %Tirs 3PR-3PT %3P LFR-LFT %LF Int. Ctr BP Ft RO RD RT PD Pts
vs. Div. 16 37.7 9.0-18.4 .490 2.9-8.1 .357 5.0-6.7 .748 0.38 0.19 3.13 2.7 1.9 8.6 10.5 4.8 25.9
vs. Conf. 47 36.2 8.6-18.8 .460 2.8-8.0 .344 5.0-6.7 .748 0.60 0.32 2.83 2.9 2.1 8.5 10.5 4.3 25.0

Position
Comparatif M Min. TR-TT %Tirs 3PR-3PT %3P LFR-LFT %LF Int. Ctr BP Ft RO RD RT PD Pts
As Start F 76 35.8 8.6-18.8 .460 2.9-8.3 .344 5.3-7.0 .758 0.64 0.28 2.82 3.1 1.8 8.2 10.0 4.1 25.4
As Starter 76 35.8 8.6-18.8 .460 2.9-8.3 .344 5.3-7.0 .758 0.64 0.28 2.82 3.1 1.8 8.2 10.0 4.1 25.4

Jour
Comparatif M Min. TR-TT %Tirs 3PR-3PT %3P LFR-LFT %LF Int. Ctr BP Ft RO RD RT PD Pts
Monday 10 35.5 9.4-19.9 .472 3.3-9.5 .347 5.8-7.3 .795 0.70 0.10 2.30 3.1 1.8 8.5 10.3 3.9 27.9
Tuesday 9 35.7 8.0-18.0 .444 3.3-9.0 .370 4.7-6.4 .724 0.11 0.11 3.22 3.1 1.7 9.3 11.0 4.1 24.0
Wednesday 15 36.4 8.0-17.8 .449 2.0-6.7 .297 4.7-6.9 .673 0.93 0.47 3.20 3.5 2.1 8.9 11.0 4.5 22.7
Thursday 5 37.2 10.0-22.6 .442 3.6-11.2 .321 5.8-8.4 .690 1.20 0.40 3.60 4.2 1.2 8.6 9.8 4.8 29.4
Friday 15 34.8 9.0-18.9 .477 3.4-8.3 .408 5.1-6.5 .784 0.73 0.47 2.53 2.3 1.7 7.4 9.1 2.9 26.5
Saturday 9 36.7 8.7-19.2 .451 2.9-8.6 .338 5.7-6.9 .823 0.33 0.11 2.56 2.8 1.7 6.7 8.3 4.4 25.9
Sunday 13 35.5 8.3-17.7 .470 2.3-7.6 .303 5.8-7.2 .806 0.54 0.15 2.69 3.0 2.1 8.2 10.3 4.8 24.7

Comparatif M Min. TR-TT %Tirs 3PR-3PT %3P LFR-LFT %LF Int. Ctr BP Ft RO RD RT PD Pts
0 Days Rest 12 36.6 9.5-20.4 .465 2.1-8.1 .258 5.1-6.8 .744 0.50 0.17 2.08 2.8 2.1 7.5 9.6 4.3 26.2
1 Days Rest 51 35.6 8.4-18.3 .459 3.0-8.3 .366 5.2-7.0 .735 0.59 0.35 3.02 3.2 1.8 8.5 10.3 4.2 25.0
2 Days Rest 8 36.6 8.3-19.0 .434 2.8-9.0 .306 6.5-7.9 .825 0.50 0.13 3.13 2.8 2.3 9.1 11.4 4.3 25.8
3+ Days Rest 5 34.8 9.8-19.6 .500 3.2-8.4 .381 5.0-5.2 .962 1.80 0.00 2.00 2.6 0.4 5.6 6.0 3.6 27.8

Par adversaire
Comparatif M Min. TR-TT %Tirs 3PR-3PT %3P LFR-LFT %LF Int. Ctr BP Ft RO RD RT PD Pts
vs. ATL 4 32.8 8.5-18.0 .472 3.0-8.5 .353 6.3-7.8 .806 0.25 0.25 2.50 2.5 1.8 9.0 10.8 3.8 26.3
vs. BOS 4 39.8 10.3-20.5 .500 4.0-10.5 .381 5.5-6.5 .846 0.25 0.00 3.25 3.8 2.3 6.3 8.5 3.0 30.0
vs. NOP 1 33.0 11.0-20.0 .550 5.0-10.0 .500 1.0-1.0 1.000 0.00 0.00 2.00 1.0 1.0 6.0 7.0 5.0 28.0
vs. CHI 3 40.3 8.3-19.0 .439 3.3-8.3 .400 6.3-9.0 .704 1.33 1.00 3.00 1.7 1.7 10.7 12.3 4.7 26.3
vs. CLE 3 35.3 7.7-17.7 .434 3.0-7.3 .409 4.7-6.7 .700 0.67 0.00 3.33 2.7 1.7 8.7 10.3 5.0 23.0
vs. DAL 2 37.5 9.5-19.0 .500 4.0-9.5 .421 3.5-4.5 .778 0.00 0.00 2.50 3.5 1.5 10.0 11.5 3.5 26.5
vs. DEN 2 34.5 8.5-18.0 .472 2.0-8.0 .250 8.0-10.0 .800 2.50 0.00 3.00 2.5 1.5 7.5 9.0 4.0 27.0
vs. DET 4 32.5 10.5-19.5 .538 3.0-7.5 .400 4.5-5.3 .857 0.25 0.25 1.50 3.5 2.3 6.8 9.0 3.5 28.5
vs. GSW 2 30.0 6.0-13.5 .444 2.0-6.5 .308 3.5-5.5 .636 0.00 0.00 3.50 2.5 3.0 6.5 9.5 3.5 17.5
vs. HOU 2 33.5 9.5-19.5 .487 4.0-10.5 .381 7.5-9.5 .789 0.50 0.50 1.00 1.5 2.0 6.0 8.0 4.5 30.5
vs. IND 2 38.5 6.0-14.5 .414 2.0-7.5 .267 5.5-8.0 .688 0.00 0.50 4.50 3.0 3.0 12.0 15.0 3.5 19.5
vs. LAC 2 37.5 7.5-21.0 .357 2.5-8.0 .313 6.0-8.0 .750 0.50 0.00 3.50 5.0 0.5 9.0 9.5 5.0 23.5
vs. LAL 2 39.5 8.5-21.5 .395 2.5-10.5 .238 8.5-11.0 .773 0.50 0.00 3.50 3.0 1.5 8.5 10.0 5.0 28.0
vs. MIA 3 35.3 10.3-20.0 .517 4.0-9.0 .444 2.3-3.3 .700 1.33 0.33 4.67 3.7 0.3 8.0 8.3 6.0 27.0
vs. MIL 3 36.7 6.7-21.0 .317 0.7-7.3 .091 5.0-5.7 .882 1.00 0.00 2.33 3.3 4.7 7.3 12.0 4.0 19.0
vs. MIN 2 34.5 14.0-22.5 .622 8.0-13.5 .593 8.0-9.5 .842 0.00 0.00 4.50 4.5 1.0 5.0 6.0 2.0 44.0
vs. BKN 4 34.3 7.0-15.8 .444 2.5-7.0 .357 4.0-5.8 .696 0.50 0.25 3.00 1.8 0.8 9.0 9.8 5.8 20.5
vs. ORL 3 34.7 8.0-18.0 .444 2.7-9.3 .286 4.7-7.0 .667 0.33 0.67 2.33 3.7 1.7 10.0 11.7 4.7 23.3
vs. PHI 4 36.8 9.3-19.0 .487 2.8-8.3 .333 5.3-5.8 .913 0.50 0.50 3.25 1.3 2.0 7.3 9.3 4.8 26.5
vs. PHX 2 33.0 5.5-14.5 .379 2.5-8.0 .313 5.0-6.0 .833 1.00 0.00 2.00 2.0 0.5 10.5 11.0 4.0 18.5
vs. POR 2 36.0 8.0-19.5 .410 1.5-6.5 .231 6.0-7.0 .857 1.50 0.00 2.00 3.5 0.5 7.5 8.0 3.5 23.5
vs. SAC 2 31.5 8.5-21.0 .405 2.5-11.5 .217 5.5-7.5 .733 1.00 0.00 3.00 4.0 1.0 8.0 9.0 4.0 25.0
vs. SAS 2 42.0 11.5-26.5 .434 3.5-10.5 .333 6.5-11.0 .591 2.00 2.00 4.50 3.5 2.5 9.5 12.0 5.0 33.0
vs. OKC 2 33.0 8.0-15.0 .533 2.5-6.0 .417 6.5-8.0 .813 0.00 0.00 2.00 4.0 2.0 8.5 10.5 2.0 25.0
vs. UTA 2 35.0 8.5-18.5 .459 2.5-8.5 .294 3.5-4.0 .875 0.00 0.50 2.50 2.0 1.0 4.5 5.5 1.5 23.0
vs. WAS 3 35.3 10.0-21.7 .462 3.0-8.3 .360 4.7-6.7 .700 1.00 0.33 2.00 2.7 3.3 7.7 11.0 2.3 27.7
vs. TOR 4 39.8 9.5-18.3 .521 2.3-6.5 .346 5.3-8.8 .600 0.25 0.00 3.00 4.0 2.8 11.8 14.5 5.8 26.5
vs. MEM 2 35.0 6.5-12.5 .520 1.5-5.5 .273 4.5-5.5 .818 1.00 0.00 2.00 5.0 2.0 8.5 10.5 7.5 19.0
vs. CHA 3 37.0 7.0-19.0 .368 2.0-7.0 .286 6.0-8.0 .750 1.00 0.67 1.67 4.0 1.3 5.7 7.0 2.3 22.0

Par arène
Comparatif M Min. TR-TT %Tirs 3PR-3PT %3P LFR-LFT %LF Int. Ctr BP Ft RO RD RT PD Pts
at ATL 2 34.0 10.0-20.5 .488 3.0-9.0 .333 5.5-7.0 .786 0.00 0.00 3.00 2.5 2.0 8.0 10.0 4.0 28.5
at BOS 2 41.5 12.0-23.5 .511 5.0-13.0 .385 5.0-5.5 .909 0.50 0.00 4.50 5.0 1.5 7.5 9.0 3.0 34.0
at CHI 2 41.0 7.0-17.5 .400 2.5-7.5 .333 8.5-11.0 .773 1.50 0.50 4.00 1.5 1.5 11.0 12.5 5.5 25.0
at CLE 1 33.0 5.0-13.0 .385 0.0-3.0 .000 5.0-10.0 .500 2.00 0.00 4.00 5.0 0.0 9.0 9.0 7.0 15.0
at DAL 1 45.0 11.0-23.0 .478 5.0-11.0 .455 2.0-4.0 .500 0.00 0.00 2.00 5.0 2.0 16.0 18.0 4.0 29.0
at DEN 1 32.0 11.0-21.0 .524 3.0-10.0 .300 9.0-13.0 .692 4.00 0.00 3.00 3.0 3.0 8.0 11.0 4.0 34.0
at DET 2 35.5 14.5-24.0 .604 5.0-10.0 .500 5.0-6.0 .833 0.50 0.50 2.00 3.5 2.0 9.0 11.0 4.5 39.0
at GSW 1 30.0 7.0-15.0 .467 3.0-7.0 .429 3.0-4.0 .750 0.00 0.00 4.00 3.0 4.0 3.0 7.0 2.0 20.0
at HOU 1 39.0 9.0-20.0 .450 5.0-13.0 .385 12.0-16.0 .750 0.00 1.00 1.00 3.0 4.0 8.0 12.0 6.0 35.0
at IND 1 39.0 7.0-17.0 .412 2.0-8.0 .250 9.0-12.0 .750 0.00 0.00 3.00 4.0 3.0 11.0 14.0 3.0 25.0
at LAC 1 35.0 5.0-24.0 .208 3.0-10.0 .300 6.0-8.0 .750 0.00 0.00 2.00 5.0 1.0 7.0 8.0 3.0 19.0
at LAL 1 36.0 11.0-24.0 .458 3.0-12.0 .250 8.0-11.0 .727 1.00 0.00 3.00 2.0 1.0 7.0 8.0 5.0 33.0
at MIA 2 36.0 11.5-20.5 .561 4.5-9.0 .500 1.5-2.5 .600 0.50 0.50 3.50 3.5 0.0 7.5 7.5 6.0 29.0
at MIL 1 31.0 3.0-10.0 .300 0.0-2.0 .000 8.0-9.0 .889 1.00 0.00 3.00 4.0 4.0 8.0 12.0 2.0 14.0
at MIN 1 33.0 9.0-16.0 .563 8.0-13.0 .615 5.0-6.0 .833 0.00 0.00 5.00 5.0 2.0 6.0 8.0 3.0 31.0
at BKN 2 35.0 7.0-15.5 .452 2.5-7.0 .357 5.0-7.5 .667 0.50 0.00 3.50 1.5 1.5 9.0 10.5 5.5 21.5
at NYK 38 35.7 8.3-18.6 .448 2.4-7.9 .310 5.0-6.4 .778 0.66 0.29 2.47 2.9 1.9 7.8 9.8 4.2 24.1
at ORL 2 35.0 7.0-17.5 .400 3.0-9.5 .316 5.5-8.0 .688 0.00 1.00 2.50 3.0 0.5 11.0 11.5 5.0 22.5
at PHI 2 36.5 8.5-16.5 .515 3.0-8.0 .375 3.5-4.0 .875 0.00 0.50 4.50 1.0 1.5 8.5 10.0 4.0 23.5
at PHX 1 27.0 4.0-11.0 .364 1.0-4.0 .250 0.0-0.0 - 1.00 0.00 3.00 1.0 1.0 5.0 6.0 2.0 9.0
at POR 1 34.0 8.0-20.0 .400 0.0-5.0 .000 8.0-10.0 .800 0.00 0.00 2.00 3.0 1.0 9.0 10.0 4.0 24.0
at SAC 1 36.0 8.0-22.0 .364 2.0-12.0 .167 5.0-9.0 .556 2.00 0.00 4.00 5.0 1.0 9.0 10.0 5.0 23.0
at SAS 1 43.0 14.0-27.0 .519 6.0-13.0 .462 7.0-11.0 .636 1.00 0.00 4.00 3.0 3.0 8.0 11.0 7.0 41.0
at OKC 1 33.0 9.0-16.0 .563 2.0-6.0 .333 5.0-6.0 .833 0.00 0.00 2.00 5.0 1.0 10.0 11.0 1.0 25.0
at UTA 1 31.0 5.0-11.0 .455 2.0-6.0 .333 3.0-3.0 1.000 0.00 1.00 4.00 2.0 1.0 4.0 5.0 1.0 15.0
at WAS 2 36.0 12.0-24.0 .500 4.5-10.0 .450 6.0-7.5 .800 1.00 0.50 2.00 1.5 1.5 7.5 9.0 1.5 34.5
at TOR 2 38.5 9.0-18.0 .500 4.0-8.5 .471 5.5-8.5 .647 0.00 0.00 3.50 4.0 3.0 12.0 15.0 5.5 27.5
at MEM 1 35.0 9.0-16.0 .563 2.0-6.0 .333 4.0-5.0 .800 2.00 0.00 3.00 6.0 2.0 9.0 11.0 6.0 24.0
at CHA 1 36.0 9.0-21.0 .429 4.0-10.0 .400 11.0-14.0 .786 1.00 1.00 2.00 3.0 1.0 6.0 7.0 2.0 33.0

Sports Data API Powered by STATS © 2023 by STATS PERFORM.
Toute utilisation commerciale ou distribution sans l'autorisation écrite de STATS PERFORM est strictement prohibée.