NBA Basketball
Résultats| Statistiques|Classement|Équipes|Joueurs|Transactions
#27
Jamal Murray
Pts/m. R/m. P/m.
- - -
Équipe: DenverTaille: 1.93m Né le: 23/2/1997
Position: ArrPoids: 94kg Lieu de naissance: Kitchener, Canada
Université: KentuckyRepêchage: 1re ronde 7e choix de Nuggets (2016)


Comparatifs du joueur

2022-23 Total de la saison régulière
Comparatif M Min. TR-TT %Tirs 3PR-3PT %3P LFR-LFT %LF Int. Ctr BP Ft RO RD RT PD Pts
Total 61 33.1 7.4-16.2 .454 2.6-6.6 .400 2.8-3.4 .825 1.02 0.21 2.25 1.6 0.7 3.3 4.0 6.2 20.1

À domicile/À l'Extérieur
Comparatif M Min. TR-TT %Tirs 3PR-3PT %3P LFR-LFT %LF Int. Ctr BP Ft RO RD RT PD Pts
Home 34 32.3 7.4-15.8 .465 2.8-6.8 .409 3.0-3.6 .823 0.97 0.24 2.15 1.7 0.6 3.4 4.0 6.3 20.5
Road 27 34.0 7.4-16.7 .440 2.4-6.3 .386 2.5-3.0 .829 1.07 0.19 2.37 1.3 0.9 3.1 4.0 6.0 19.7

Mois
Comparatif M Min. TR-TT %Tirs 3PR-3PT %3P LFR-LFT %LF Int. Ctr BP Ft RO RD RT PD Pts
Pre All-Star 45 32.5 7.4-16.0 .461 2.4-6.1 .396 3.1-3.7 .833 0.96 0.20 2.09 1.3 0.8 3.4 4.1 5.8 20.2
Post All-Star 16 34.6 7.4-17.0 .434 3.3-8.1 .408 1.9-2.4 .789 1.19 0.25 2.69 2.2 0.6 3.1 3.8 7.2 19.9
November 11 31.0 7.5-16.5 .459 2.1-5.2 .404 2.8-3.4 .838 1.00 0.27 1.82 1.5 0.8 3.5 4.3 5.7 20.0
December 12 35.2 6.3-14.6 .429 2.0-6.0 .333 4.2-5.2 .806 0.83 0.25 2.33 1.5 0.4 3.6 4.0 6.9 18.7
January 14 33.9 8.0-16.6 .481 2.9-6.5 .451 3.1-3.4 .917 1.00 0.21 2.21 1.4 1.4 3.2 4.6 5.8 22.1
February 6 32.8 9.3-19.8 .471 3.8-10.3 .371 2.7-3.3 .800 1.33 0.00 2.00 1.7 0.8 3.0 3.8 7.7 25.2
March 12 35.3 7.4-16.7 .445 3.3-7.6 .440 2.0-2.5 .800 1.08 0.33 2.75 2.3 0.5 3.4 3.9 7.0 20.2

Résultat
Comparatif M Min. TR-TT %Tirs 3PR-3PT %3P LFR-LFT %LF Int. Ctr BP Ft RO RD RT PD Pts
In wins 42 33.0 8.0-16.3 .487 3.0-6.8 .436 2.8-3.3 .849 1.07 0.14 2.21 1.4 0.9 3.4 4.2 6.5 21.7
In losses 19 33.2 6.1-16.0 .378 1.9-6.1 .310 2.7-3.5 .776 0.89 0.37 2.32 1.9 0.5 3.1 3.6 5.5 16.7

Dans la div/conf
Comparatif M Min. TR-TT %Tirs 3PR-3PT %3P LFR-LFT %LF Int. Ctr BP Ft RO RD RT PD Pts
vs. Div. 12 31.8 7.5-15.8 .474 2.0-5.1 .393 2.5-3.2 .789 1.00 0.08 1.67 0.7 0.5 3.3 3.8 4.9 19.5
vs. Conf. 36 32.4 7.9-17.0 .468 2.7-6.7 .401 2.8-3.5 .802 1.06 0.19 2.14 1.3 0.8 3.4 4.1 5.6 21.4

Position
Comparatif M Min. TR-TT %Tirs 3PR-3PT %3P LFR-LFT %LF Int. Ctr BP Ft RO RD RT PD Pts
As Start G 61 33.1 7.4-16.2 .454 2.6-6.6 .400 2.8-3.4 .825 1.02 0.21 2.25 1.6 0.7 3.3 4.0 6.2 20.1
As Starter 61 33.1 7.4-16.2 .454 2.6-6.6 .400 2.8-3.4 .825 1.02 0.21 2.25 1.6 0.7 3.3 4.0 6.2 20.1

Jour
Comparatif M Min. TR-TT %Tirs 3PR-3PT %3P LFR-LFT %LF Int. Ctr BP Ft RO RD RT PD Pts
Monday 7 32.0 8.4-16.4 .513 2.9-6.1 .465 1.6-2.4 .647 1.43 0.14 2.29 1.7 0.9 2.7 3.6 4.6 21.3
Tuesday 8 35.1 7.0-16.4 .427 2.8-7.4 .373 4.0-4.5 .889 1.63 0.38 2.38 2.0 0.4 2.8 3.1 6.9 20.8
Wednesday 10 30.4 6.2-14.3 .434 1.9-5.2 .365 2.4-2.6 .923 1.00 0.10 2.00 1.1 0.6 3.7 4.3 4.8 16.7
Thursday 6 32.0 8.0-17.8 .449 3.2-8.0 .396 2.7-3.3 .800 0.67 0.00 1.83 1.5 0.7 3.7 4.3 6.3 21.8
Friday 12 33.8 7.0-15.1 .464 2.3-5.6 .418 3.3-4.0 .813 1.08 0.33 2.25 1.6 1.3 3.9 5.2 7.3 19.6
Saturday 8 31.8 8.5-15.9 .535 2.9-6.4 .451 2.8-3.3 .846 0.75 0.13 2.25 1.6 0.8 3.1 3.9 6.4 22.6
Sunday 10 35.7 7.2-18.6 .387 3.0-8.3 .361 2.6-3.3 .788 0.60 0.30 2.60 1.5 0.5 2.9 3.4 6.5 20.0

Comparatif M Min. TR-TT %Tirs 3PR-3PT %3P LFR-LFT %LF Int. Ctr BP Ft RO RD RT PD Pts
0 Days Rest 4 36.0 8.5-18.0 .472 3.0-6.8 .444 3.0-3.3 .923 1.25 0.50 2.25 1.3 0.8 2.3 3.0 6.5 23.0
1 Days Rest 37 33.0 7.3-16.2 .448 2.4-6.6 .365 2.9-3.5 .815 0.95 0.19 2.16 1.5 0.8 3.2 4.0 6.2 19.8
2 Days Rest 13 32.1 8.2-16.6 .491 3.5-7.2 .489 2.5-2.9 .842 1.00 0.23 2.46 1.7 0.7 3.9 4.6 5.9 22.3
3+ Days Rest 7 33.6 5.7-14.6 .392 2.0-5.4 .368 2.9-3.6 .800 1.29 0.14 2.29 1.7 0.4 3.1 3.6 6.3 16.3

Par adversaire
Comparatif M Min. TR-TT %Tirs 3PR-3PT %3P LFR-LFT %LF Int. Ctr BP Ft RO RD RT PD Pts
vs. ATL 2 34.5 11.0-19.0 .579 4.5-8.5 .529 4.0-4.5 .889 1.00 0.00 1.50 1.0 0.5 3.5 4.0 7.0 30.5
vs. BOS 1 35.0 6.0-17.0 .353 1.0-5.0 .200 1.0-2.0 .500 0.00 0.00 0.00 2.0 0.0 4.0 4.0 10.0 14.0
vs. NOP 3 36.3 9.0-19.7 .458 4.3-9.3 .464 2.7-3.0 .889 1.00 0.67 3.33 1.0 0.3 3.0 3.3 6.0 25.0
vs. CHI 2 33.5 6.5-16.5 .394 1.5-6.5 .231 2.5-2.5 1.000 1.00 0.00 2.00 2.0 0.5 1.5 2.0 3.5 17.0
vs. CLE 2 33.0 6.5-16.0 .406 2.5-8.0 .313 1.5-2.0 .750 1.50 1.00 1.50 2.5 1.0 1.5 2.5 5.5 17.0
vs. DAL 1 30.0 2.0-11.0 .182 0.0-5.0 .000 7.0-9.0 .778 1.00 0.00 2.00 5.0 0.0 2.0 2.0 5.0 11.0
vs. DET 2 36.5 5.0-13.5 .370 1.0-3.5 .286 3.5-4.0 .875 1.00 0.50 3.00 2.5 0.5 3.0 3.5 9.0 14.5
vs. GSW 1 30.0 12.0-23.0 .522 3.0-11.0 .273 6.0-8.0 .750 1.00 0.00 1.00 3.0 0.0 5.0 5.0 8.0 33.0
vs. HOU 3 29.3 10.7-16.7 .640 4.3-8.0 .542 4.0-4.7 .857 0.67 0.33 1.33 2.3 0.7 2.7 3.3 4.3 29.7
vs. IND 2 29.5 5.0-11.5 .435 1.5-2.0 .750 6.0-6.0 1.000 2.50 0.00 3.00 0.5 4.0 5.0 9.0 9.0 17.5
vs. LAC 4 33.8 8.0-17.5 .457 3.8-8.5 .441 1.3-1.5 .833 0.75 0.00 2.25 1.5 1.3 4.5 5.8 6.5 21.0
vs. LAL 4 32.8 9.0-20.3 .444 2.8-7.3 .379 2.0-2.8 .727 1.25 0.00 3.25 1.0 1.3 3.8 5.0 5.3 22.8
vs. MIA 1 34.0 4.0-9.0 .444 1.0-3.0 .333 5.0-5.0 1.000 0.00 0.00 3.00 2.0 0.0 2.0 2.0 6.0 14.0
vs. MIL 1 33.0 9.0-19.0 .474 5.0-10.0 .500 3.0-4.0 .750 0.00 1.00 3.00 3.0 0.0 6.0 6.0 9.0 26.0
vs. MIN 2 34.5 8.0-15.0 .533 1.5-4.0 .375 3.5-3.5 1.000 1.50 0.00 1.50 0.0 0.5 2.0 2.5 4.0 21.0
vs. BKN 2 32.5 7.0-19.0 .368 4.5-8.0 .563 2.0-2.5 .800 0.00 0.00 2.00 1.5 0.5 1.5 2.0 4.5 20.5
vs. NYK 2 33.5 8.0-17.0 .471 4.0-7.0 .571 3.0-3.5 .857 1.00 0.50 2.50 2.5 0.0 6.5 6.5 6.0 23.0
vs. ORL 1 38.0 6.0-17.0 .353 3.0-10.0 .300 3.0-3.0 1.000 0.00 0.00 4.00 4.0 2.0 2.0 4.0 7.0 18.0
vs. PHI 2 37.5 7.5-15.0 .500 2.5-6.5 .385 3.0-3.5 .857 1.50 0.00 4.00 3.0 0.5 4.0 4.5 6.5 20.5
vs. PHX 2 34.5 6.5-16.0 .406 3.5-8.0 .438 4.5-5.5 .818 1.00 0.50 2.50 0.5 0.0 3.5 3.5 5.5 21.0
vs. POR 4 32.8 6.5-16.3 .400 2.8-6.5 .423 2.0-3.3 .615 1.25 0.25 1.25 1.3 0.5 4.5 5.0 7.0 17.8
vs. SAC 1 38.0 7.0-15.0 .467 3.0-7.0 .429 8.0-8.0 1.000 2.00 0.00 1.00 1.0 1.0 4.0 5.0 7.0 25.0
vs. SAS 3 30.7 8.0-16.0 .500 1.0-4.7 .214 1.7-2.3 .714 1.33 0.67 3.00 1.0 1.3 2.7 4.0 7.3 18.7
vs. OKC 3 33.0 8.3-18.0 .463 2.0-5.3 .375 3.3-4.0 .833 0.67 0.00 2.67 0.3 0.3 4.3 4.7 5.3 22.0
vs. UTA 3 27.7 7.7-13.7 .561 1.3-3.7 .364 1.7-2.0 .833 0.67 0.00 1.33 0.7 0.7 1.7 2.3 2.3 18.3
vs. WAS 2 31.5 4.5-9.5 .474 2.0-4.5 .444 0.0-0.0 - 0.00 0.00 1.00 2.0 0.5 4.5 5.0 7.0 11.0
vs. TOR 2 36.5 7.0-16.0 .438 3.0-9.0 .333 2.0-2.5 .800 2.50 0.50 3.00 2.0 0.0 1.5 1.5 7.0 19.0
vs. MEM 2 31.0 5.5-16.0 .344 2.5-6.5 .385 1.5-2.5 .600 1.50 0.00 1.50 2.0 1.5 2.5 4.0 6.5 15.0
vs. CHA 1 35.0 2.0-11.0 .182 0.0-6.0 .000 2.0-4.0 .500 0.00 0.00 3.00 0.0 0.0 1.0 1.0 11.0 6.0

Par arène
Comparatif M Min. TR-TT %Tirs 3PR-3PT %3P LFR-LFT %LF Int. Ctr BP Ft RO RD RT PD Pts
at ATL 1 33.0 7.0-14.0 .500 2.0-5.0 .400 4.0-5.0 .800 1.00 0.00 2.00 2.0 0.0 3.0 3.0 7.0 20.0
at BOS 1 35.0 6.0-17.0 .353 1.0-5.0 .200 1.0-2.0 .500 0.00 0.00 0.00 2.0 0.0 4.0 4.0 10.0 14.0
at NOP 2 36.5 8.5-19.0 .447 3.0-8.0 .375 1.5-2.0 .750 1.50 1.00 2.50 1.0 0.0 2.5 2.5 6.0 21.5
at CHI 1 32.0 9.0-18.0 .500 2.0-6.0 .333 3.0-3.0 1.000 2.00 0.00 2.00 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 23.0
at CLE 1 33.0 6.0-19.0 .316 3.0-11.0 .273 1.0-2.0 .500 2.00 0.00 2.00 2.0 0.0 1.0 1.0 9.0 16.0
at DEN 34 32.3 7.4-15.8 .465 2.8-6.8 .409 3.0-3.6 .823 0.97 0.24 2.15 1.7 0.6 3.4 4.0 6.3 20.5
at DET 1 39.0 7.0-15.0 .467 2.0-5.0 .400 3.0-3.0 1.000 0.00 0.00 4.00 2.0 1.0 5.0 6.0 10.0 19.0
at HOU 1 32.0 12.0-18.0 .667 5.0-10.0 .500 3.0-3.0 1.000 1.00 0.00 2.00 2.0 1.0 3.0 4.0 6.0 32.0
at IND 1 30.0 6.0-15.0 .400 1.0-2.0 .500 5.0-5.0 1.000 3.00 0.00 3.00 0.0 3.0 5.0 8.0 4.0 18.0
at LAC 2 36.5 8.5-19.0 .447 3.5-8.0 .438 2.0-2.0 1.000 0.50 0.00 2.00 1.0 2.0 5.0 7.0 6.5 22.5
at LAL 2 33.5 8.5-18.5 .459 2.5-6.5 .385 2.5-3.5 .714 0.50 0.00 3.00 0.5 0.5 4.0 4.5 5.5 22.0
at MIN 1 36.0 6.0-12.0 .500 1.0-3.0 .333 1.0-1.0 1.000 1.00 0.00 2.00 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 14.0
at BKN 1 37.0 9.0-19.0 .474 4.0-4.0 1.000 3.0-3.0 1.000 0.00 0.00 2.00 0.0 0.0 1.0 1.0 8.0 25.0
at NYK 1 35.0 9.0-14.0 .643 5.0-7.0 .714 2.0-3.0 .667 1.00 0.00 2.00 4.0 0.0 4.0 4.0 6.0 25.0
at PHI 1 39.0 7.0-16.0 .438 2.0-7.0 .286 6.0-7.0 .857 1.00 0.00 4.00 3.0 1.0 3.0 4.0 6.0 22.0
at POR 2 31.0 5.5-16.5 .333 2.5-7.0 .357 1.0-2.5 .400 0.50 0.00 1.00 1.0 1.0 2.5 3.5 4.5 14.5
at SAC 1 38.0 7.0-15.0 .467 3.0-7.0 .429 8.0-8.0 1.000 2.00 0.00 1.00 1.0 1.0 4.0 5.0 7.0 25.0
at SAS 2 34.5 9.0-19.0 .474 1.0-5.5 .182 2.5-3.5 .714 2.00 1.00 4.00 1.5 1.5 4.0 5.5 6.5 21.5
at OKC 1 33.0 8.0-19.0 .421 4.0-6.0 .667 4.0-4.0 1.000 0.00 0.00 2.00 0.0 1.0 4.0 5.0 2.0 24.0
at UTA 1 26.0 5.0-13.0 .385 1.0-4.0 .250 1.0-1.0 1.000 2.00 0.00 3.00 0.0 1.0 1.0 2.0 1.0 12.0
at WAS 1 33.0 7.0-13.0 .538 3.0-6.0 .500 0.0-0.0 - 0.00 0.00 2.00 2.0 1.0 5.0 6.0 8.0 17.0
at TOR 1 40.0 5.0-18.0 .278 1.0-8.0 .125 3.0-4.0 .750 2.00 1.00 5.00 3.0 0.0 2.0 2.0 9.0 14.0
at MEM 1 25.0 3.0-13.0 .231 1.0-5.0 .200 1.0-1.0 1.000 1.00 0.00 1.00 1.0 2.0 1.0 3.0 4.0 8.0

Sports Data API Powered by STATS © 2023 by STATS PERFORM.
Toute utilisation commerciale ou distribution sans l'autorisation écrite de STATS PERFORM est strictement prohibée.