NBA Basketball
Résultats| Statistiques|Classement|Équipes|Joueurs|Transactions
#23
Cameron Johnson
Pts/m. R/m. P/m.
11.9 4.2 1.3
Équipe: PhoenixTaille: 2.03m Né le: 3/3/1996
Position: AilPoids: 95kg Lieu de naissance: Moon Township, Pennsylvania
Université: North CarolinaRepêchage: 1re ronde 11e choix de Timberwolves (2019)


Comparatifs du joueur

2022-23 Total de la saison régulière
Comparatif M Min. TR-TT %Tirs 3PR-3PT %3P LFR-LFT %LF Int. Ctr BP Ft RO RD RT PD Pts
Total 17 25.2 4.8-10.2 .474 2.6-5.8 .455 1.6-1.9 .818 0.88 0.35 0.59 1.7 0.8 3.0 3.8 1.5 13.9

À domicile/À l'Extérieur
Comparatif M Min. TR-TT %Tirs 3PR-3PT %3P LFR-LFT %LF Int. Ctr BP Ft RO RD RT PD Pts
Home 12 25.0 4.8-10.5 .460 2.8-6.2 .446 1.8-2.3 .786 0.75 0.50 0.42 1.7 0.8 3.1 3.8 1.3 14.3
Road 5 25.8 4.8-9.4 .511 2.4-5.0 .480 1.0-1.0 1.000 1.20 0.00 1.00 1.8 1.0 2.8 3.8 2.0 13.0

Mois
Comparatif M Min. TR-TT %Tirs 3PR-3PT %3P LFR-LFT %LF Int. Ctr BP Ft RO RD RT PD Pts
Pre All-Star 17 25.2 4.8-10.2 .474 2.6-5.8 .455 1.6-1.9 .818 0.88 0.35 0.59 1.7 0.8 3.0 3.8 1.5 13.9
Post All-Star 16 30.3 5.3-12.0 .443 2.4-6.5 .365 3.1-3.7 .847 1.38 0.31 1.13 2.4 0.8 3.9 4.7 1.8 16.1
November 2 19.0 5.0-9.5 .526 3.5-6.0 .583 1.0-1.5 .667 1.50 0.50 0.00 1.0 0.0 1.0 1.0 2.0 14.5
January 6 26.7 5.0-10.5 .476 2.8-6.2 .459 2.5-3.0 .833 0.50 0.50 0.67 2.0 1.2 3.8 5.0 1.3 15.3
February 3 22.3 5.0-9.0 .556 2.0-3.7 .545 1.3-1.3 1.000 1.00 0.00 1.33 1.0 0.7 2.0 2.7 1.3 13.3
March 13 30.6 5.0-11.7 .428 2.4-6.4 .373 3.2-3.8 .837 1.15 0.31 1.08 2.5 0.9 4.0 4.9 2.1 15.5

Résultat
Comparatif M Min. TR-TT %Tirs 3PR-3PT %3P LFR-LFT %LF Int. Ctr BP Ft RO RD RT PD Pts
In wins 13 27.2 5.4-11.0 .490 2.9-6.3 .463 1.9-2.3 .833 1.00 0.38 0.46 1.8 0.8 3.3 4.1 1.8 15.6
In losses 4 19.0 3.0-7.5 .400 1.8-4.3 .412 0.5-0.8 .667 0.50 0.25 1.00 1.5 1.0 2.0 3.0 0.8 8.3

Dans la div/conf
Comparatif M Min. TR-TT %Tirs 3PR-3PT %3P LFR-LFT %LF Int. Ctr BP Ft RO RD RT PD Pts
vs. Div. 2 28.0 3.5-8.5 .412 2.0-5.0 .400 1.0-2.0 .500 0.50 0.00 0.00 2.0 2.0 3.0 5.0 2.0 10.0
vs. Conf. 11 27.0 4.8-10.5 .457 2.7-6.3 .435 1.2-1.6 .722 0.82 0.36 0.36 2.0 0.9 3.2 4.1 1.5 13.5

Position
Comparatif M Min. TR-TT %Tirs 3PR-3PT %3P LFR-LFT %LF Int. Ctr BP Ft RO RD RT PD Pts
As Start F 16 25.5 4.9-10.2 .479 2.7-5.8 .462 1.1-1.5 .750 0.88 0.25 0.50 1.8 0.8 2.9 3.7 1.5 13.6
As Starter 16 25.5 4.9-10.2 .479 2.7-5.8 .462 1.1-1.5 .750 0.88 0.25 0.50 1.8 0.8 2.9 3.7 1.5 13.6
Off Bench 1 22.0 4.0-10.0 .400 2.0-6.0 .333 9.0-9.0 1.000 1.00 2.00 2.00 1.0 1.0 5.0 6.0 2.0 19.0

Jour
Comparatif M Min. TR-TT %Tirs 3PR-3PT %3P LFR-LFT %LF Int. Ctr BP Ft RO RD RT PD Pts
Monday 1 26.0 1.0-9.0 .111 1.0-6.0 .167 1.0-2.0 .500 2.00 0.00 0.00 1.0 0.0 3.0 3.0 0.0 4.0
Tuesday 4 28.5 7.0-12.5 .560 4.0-7.0 .571 1.0-1.8 .571 1.00 0.25 0.50 0.8 1.5 2.3 3.8 2.5 19.0
Wednesday 2 21.0 4.0-10.0 .400 2.0-4.5 .444 0.5-0.5 1.000 0.00 1.00 1.00 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 10.5
Thursday 2 27.5 6.0-11.0 .545 3.5-6.5 .538 5.0-5.5 .909 0.50 1.50 1.00 1.5 2.0 5.0 7.0 1.0 20.5
Friday 3 18.3 2.3-7.0 .333 1.0-4.3 .231 1.3-1.3 1.000 1.33 0.00 0.67 1.3 0.3 1.3 1.7 2.0 7.0
Saturday 2 27.5 6.0-10.5 .571 3.0-5.5 .545 2.5-2.5 1.000 1.00 0.00 0.50 2.0 0.5 2.5 3.0 2.0 17.5
Sunday 3 27.7 4.7-10.0 .467 2.7-6.3 .421 0.7-1.0 .667 0.67 0.00 0.33 3.3 0.7 5.3 6.0 1.3 12.7

Comparatif M Min. TR-TT %Tirs 3PR-3PT %3P LFR-LFT %LF Int. Ctr BP Ft RO RD RT PD Pts
0 Days Rest 2 27.0 8.5-14.0 .607 4.0-8.0 .500 0.5-0.5 1.000 0.00 1.00 1.50 3.0 1.0 1.5 2.5 0.5 21.5
1 Days Rest 10 26.7 5.1-10.9 .468 3.3-6.8 .485 0.9-1.4 .643 0.90 0.20 0.50 1.9 1.0 3.1 4.1 1.5 14.4
2 Days Rest 5 22.8 4.2-8.2 .512 1.4-3.8 .368 1.8-2.0 .900 1.00 0.00 0.60 1.4 0.6 2.4 3.0 1.8 11.6
3+ Days Rest 2 24.5 5.0-11.5 .435 2.5-6.0 .417 4.5-4.5 1.000 0.50 2.00 1.00 1.5 0.5 4.0 4.5 1.0 17.0

Par adversaire
Comparatif M Min. TR-TT %Tirs 3PR-3PT %3P LFR-LFT %LF Int. Ctr BP Ft RO RD RT PD Pts
vs. ATL 1 15.0 2.0-7.0 .286 1.0-3.0 .333 1.0-1.0 1.000 0.00 0.00 2.00 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0
vs. ATL 1 36.0 10.0-15.0 .667 3.0-8.0 .375 4.0-4.0 1.000 2.00 1.00 0.00 2.0 1.0 2.0 3.0 1.0 27.0
vs. ATL 2 26.0 6.0-11.0 .545 2.0-5.5 .364 2.5-2.5 1.000 1.00 0.50 1.00 2.0 0.5 1.5 2.0 0.5 16.5
vs. BOS 1 31.0 5.0-16.0 .313 2.0-9.0 .222 8.0-10.0 .800 1.00 0.00 2.00 6.0 1.0 4.0 5.0 3.0 20.0
vs. NOP 1 27.0 5.0-10.0 .500 2.0-6.0 .333 4.0-4.0 1.000 2.00 0.00 0.00 2.0 0.0 2.0 2.0 3.0 16.0
vs. CHI 1 20.0 4.0-13.0 .308 2.0-8.0 .250 0.0-0.0 - 1.00 0.00 0.00 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 10.0
vs. CLE 2 28.5 2.5-8.5 .294 1.5-4.0 .375 4.0-4.0 1.000 1.50 0.00 1.50 2.5 1.5 1.5 3.0 2.5 10.5
vs. DAL 2 30.0 7.0-12.5 .560 4.0-6.5 .615 0.5-1.0 .500 0.00 1.50 0.00 2.0 1.5 4.0 5.5 0.0 18.5
vs. DEN 2 31.5 5.0-12.0 .417 1.5-6.0 .250 2.5-2.5 1.000 3.00 0.50 0.50 1.0 1.0 4.0 5.0 2.0 14.0
vs. DET 1 23.0 7.0-9.0 .778 3.0-4.0 .750 3.0-3.0 1.000 2.00 0.00 0.00 1.0 0.0 2.0 2.0 2.0 20.0
vs. GSW 1 33.0 3.0-11.0 .273 1.0-6.0 .167 2.0-4.0 .500 0.00 0.00 0.00 0.0 3.0 2.0 5.0 2.0 9.0
vs. HOU 1 31.0 7.0-15.0 .467 5.0-11.0 .455 0.0-0.0 - 1.00 0.00 0.00 3.0 0.0 7.0 7.0 1.0 19.0
vs. HOU 1 24.0 2.0-9.0 .222 2.0-6.0 .333 2.0-4.0 .500 2.00 0.00 0.00 1.0 0.0 2.0 2.0 3.0 8.0
vs. HOU 2 28.0 4.5-12.0 .375 3.5-8.5 .412 1.0-2.0 .500 1.50 0.00 0.00 2.0 0.0 4.5 4.5 2.0 13.5
vs. LAC 1 23.0 4.0-6.0 .667 3.0-4.0 .750 0.0-0.0 - 1.00 0.00 0.00 4.0 1.0 4.0 5.0 2.0 11.0
vs. MIA 2 29.5 7.5-13.5 .556 4.0-9.0 .444 1.5-2.0 .750 0.50 0.50 0.00 4.0 0.5 1.5 2.0 3.5 20.5
vs. MIL 1 29.0 6.0-12.0 .500 2.0-5.0 .400 5.0-6.0 .833 4.00 0.00 4.00 2.0 0.0 7.0 7.0 1.0 19.0
vs. MIN 1 33.0 10.0-17.0 .588 7.0-11.0 .636 2.0-3.0 .667 3.00 1.00 0.00 1.0 0.0 2.0 2.0 3.0 29.0
vs. MIN 1 34.0 3.0-8.0 .375 2.0-4.0 .500 7.0-9.0 .778 0.00 0.00 3.00 3.0 1.0 7.0 8.0 0.0 15.0
vs. MIN 2 34.0 6.5-12.5 .520 4.5-7.5 .600 4.5-6.0 .750 1.50 0.50 1.50 2.0 0.5 4.5 5.0 1.5 22.0
vs. BKN 2 25.5 5.0-10.5 .476 2.0-5.0 .400 4.5-4.5 1.000 1.00 1.00 2.00 0.5 1.5 4.0 5.5 2.0 16.5
vs. NYK 2 27.0 9.0-14.0 .643 4.5-8.5 .529 1.0-1.5 .667 0.50 0.50 0.50 2.0 0.5 2.5 3.0 0.5 23.5
vs. ORL 1 26.0 4.0-10.0 .400 1.0-5.0 .200 1.0-1.0 1.000 0.00 1.00 2.00 3.0 2.0 1.0 3.0 1.0 10.0
vs. PHI 1 28.0 4.0-13.0 .308 2.0-8.0 .250 2.0-3.0 .667 3.00 0.00 0.00 1.0 0.0 7.0 7.0 3.0 12.0
vs. POR 2 14.0 1.0-5.5 .182 0.5-3.5 .143 0.0-0.0 - 1.00 0.00 1.00 1.0 0.5 1.0 1.5 1.5 2.5
vs. SAC 1 36.0 4.0-11.0 .364 2.0-6.0 .333 0.0-0.0 - 1.00 1.00 0.00 2.0 0.0 6.0 6.0 2.0 10.0
vs. SAS 1 32.0 5.0-12.0 .417 3.0-7.0 .429 2.0-2.0 1.000 0.00 0.00 1.00 3.0 1.0 3.0 4.0 2.0 15.0
vs. OKC 1 39.0 7.0-13.0 .538 3.0-7.0 .429 6.0-8.0 .750 1.00 0.00 2.00 3.0 0.0 9.0 9.0 3.0 23.0
vs. TOR 1 26.0 1.0-9.0 .111 1.0-6.0 .167 1.0-2.0 .500 2.00 0.00 0.00 1.0 0.0 3.0 3.0 0.0 4.0
vs. MEM 1 29.0 3.0-9.0 .333 0.0-4.0 .000 2.0-3.0 .667 0.00 0.00 1.00 3.0 1.0 5.0 6.0 1.0 8.0
vs. CHA 1 18.0 9.0-11.0 .818 6.0-7.0 .857 0.0-0.0 - 0.00 0.00 0.00 2.0 1.0 2.0 3.0 3.0 24.0
vs. CHA 1 35.0 3.0-13.0 .231 1.0-7.0 .143 4.0-4.0 1.000 0.00 0.00 0.00 1.0 2.0 8.0 10.0 2.0 11.0
vs. CHA 2 26.5 6.0-12.0 .500 3.5-7.0 .500 2.0-2.0 1.000 0.00 0.00 0.00 1.5 1.5 5.0 6.5 2.5 17.5

Par arène
Comparatif M Min. TR-TT %Tirs 3PR-3PT %3P LFR-LFT %LF Int. Ctr BP Ft RO RD RT PD Pts
at ATL 1 36.0 10.0-15.0 .667 3.0-8.0 .375 4.0-4.0 1.000 2.00 1.00 0.00 2.0 1.0 2.0 3.0 1.0 27.0
at BOS 1 31.0 5.0-16.0 .313 2.0-9.0 .222 8.0-10.0 .800 1.00 0.00 2.00 6.0 1.0 4.0 5.0 3.0 20.0
at CHI 1 20.0 4.0-13.0 .308 2.0-8.0 .250 0.0-0.0 - 1.00 0.00 0.00 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 10.0
at DEN 1 29.0 5.0-11.0 .455 2.0-6.0 .333 2.0-2.0 1.000 2.00 0.00 0.00 0.0 0.0 4.0 4.0 2.0 14.0
at DET 1 23.0 7.0-9.0 .778 3.0-4.0 .750 3.0-3.0 1.000 2.00 0.00 0.00 1.0 0.0 2.0 2.0 2.0 20.0
at HOU 1 24.0 2.0-9.0 .222 2.0-6.0 .333 2.0-4.0 .500 2.00 0.00 0.00 1.0 0.0 2.0 2.0 3.0 8.0
at LAC 1 23.0 4.0-6.0 .667 3.0-4.0 .750 0.0-0.0 - 1.00 0.00 0.00 4.0 1.0 4.0 5.0 2.0 11.0
at MIA 1 25.0 9.0-13.0 .692 5.0-8.0 .625 0.0-0.0 - 1.00 0.00 0.00 4.0 1.0 2.0 3.0 4.0 23.0
at MIN 1 34.0 3.0-8.0 .375 2.0-4.0 .500 7.0-9.0 .778 0.00 0.00 3.00 3.0 1.0 7.0 8.0 0.0 15.0
at BKN 1 29.0 6.0-11.0 .545 2.0-4.0 .500 0.0-0.0 - 1.00 0.00 2.00 0.0 2.0 3.0 5.0 2.0 14.0
at BKN 8 31.8 4.1-11.6 .355 1.8-6.3 .280 3.1-3.5 .893 1.88 0.38 1.00 2.1 0.9 4.5 5.4 2.3 13.1
at BKN 9 31.4 4.3-11.6 .375 1.8-6.0 .296 2.8-3.1 .893 1.78 0.33 1.11 1.9 1.0 4.3 5.3 2.2 13.2
at NYK 2 27.0 9.0-14.0 .643 4.5-8.5 .529 1.0-1.5 .667 0.50 0.50 0.50 2.0 0.5 2.5 3.0 0.5 23.5
at ORL 1 26.0 4.0-10.0 .400 1.0-5.0 .200 1.0-1.0 1.000 0.00 1.00 2.00 3.0 2.0 1.0 3.0 1.0 10.0
at PHX 12 25.0 4.8-10.5 .460 2.8-6.2 .446 1.8-2.3 .786 0.75 0.50 0.42 1.7 0.8 3.1 3.8 1.3 14.3
at POR 1 23.0 2.0-9.0 .222 1.0-6.0 .167 0.0-0.0 - 2.00 0.00 2.00 1.0 1.0 2.0 3.0 2.0 5.0
at SAS 1 32.0 5.0-12.0 .417 3.0-7.0 .429 2.0-2.0 1.000 0.00 0.00 1.00 3.0 1.0 3.0 4.0 2.0 15.0
at OKC 1 39.0 7.0-13.0 .538 3.0-7.0 .429 6.0-8.0 .750 1.00 0.00 2.00 3.0 0.0 9.0 9.0 3.0 23.0

Sports Data API Powered by STATS © 2023 by STATS PERFORM.
Toute utilisation commerciale ou distribution sans l'autorisation écrite de STATS PERFORM est strictement prohibée.