NBA Basketball
Résultats| Statistiques|Classement|Équipes|Joueurs|Transactions

NBA Playoffs


NBA Finals

Golden State c. Boston
M Résultat / Calendrier Statistiques
1: BOS 120, GSW 108 (F)   Sommaire | Résumé 
2: GSW 107, BOS 88 (F)   Sommaire | Résumé 
3: BOS 116, GSW 100 (F)   Sommaire | Résumé 
4: GSW 107, BOS 97 (F)   Sommaire | Résumé 
5: GSW 104, BOS 94 (F)   Sommaire | Résumé 
6: GSW 103, BOS 90 (F)   Sommaire | Résumé 
Warriors remportent la série 4-2

Western Conference Finals

Golden State (#3) c. Dallas (#4)
M Résultat / Calendrier Statistiques
1: GSW 112-87 DAL (F)   Sommaire | Résumé
2: GSW 126-117 DAL (F)   Sommaire | Résumé
3: GSW 109-100 DAL (F)   Sommaire | Résumé
4: DAL 119-109 GSW (F)   Sommaire | Résumé
5: GSW 120-110 DAL (F)   Sommaire | Résumé
 
 
Golden State remportent la série 4-1

Eastern Conference Finals

Miami (#1) c. Boston (#2)
M Résultat / Calendrier Statistiques
1: MIA 118-107 BOS (F)   Sommaire | Résumé
2: BOS 127-102 MIA (F)   Sommaire | Résumé
3: MIA 109-103 BOS (F)   Sommaire | Résumé
4: BOS 102-82 MIA (F)   Sommaire | Résumé
5: BOS 93-80 MIA (F)   Sommaire | Résumé
6: MIA 111-103 BOS (F)   Sommaire | Résumé
7: BOS 100-96 MIA (F)   Sommaire | Résumé
Boston remportent la série 4-3

Western Conference Semi-finals

Memphis (#2) c. Golden State (#3)
M Résultat / Calendrier Statistiques
1: GSW 117-116 MEM (F)   Sommaire | Résumé
2: MEM 106-101 GSW (F)   Sommaire | Résumé
3: GSW 142-112 MEM (F)   Sommaire | Résumé
4: GSW 101-98 MEM (F)   Sommaire | Résumé
5: MEM 134-95 GSW (F)   Sommaire | Résumé
6: GSW 110-96 MEM (F)   Sommaire | Résumé
 
Golden State remportent la série 4-2

Eastern Conference Semi-finals

Miami (#1) c. Philadelphie (#4)
M Résultat / Calendrier Statistiques
1: MIA 106-92 PHI (F)   Sommaire | Résumé
2: MIA 119-103 PHI (F)   Sommaire | Résumé
3: PHI 99-79 MIA (F)   Sommaire | Résumé
4: PHI 116-108 MIA (F)   Sommaire | Résumé
5: MIA 120-85 PHI (F)   Sommaire | Résumé
6: MIA 99-90 PHI (F)   Sommaire | Résumé
 
Miami remportent la série 4-2
 
Phoenix (#1) c. Dallas (#4)
M Résultat / Calendrier Statistiques
1: PHX 121-114 DAL (F)   Sommaire | Résumé
2: PHX 129-109 DAL (F)   Sommaire | Résumé
3: DAL 103-94 PHX (F)   Sommaire | Résumé
4: DAL 111-101 PHX (F)   Sommaire | Résumé
5: PHX 110-80 DAL (F)   Sommaire | Résumé
6: DAL 113-86 PHX (F)   Sommaire | Résumé
7: DAL 123-90 PHX (F)   Sommaire | Résumé
Dallas remportent la série 4-3
Boston (#2) c. Milwaukee (#3)
M Résultat / Calendrier Statistiques
1: MIL 101-89 BOS (F)   Sommaire | Résumé
2: BOS 109-86 MIL (F)   Sommaire | Résumé
3: MIL 103-101 BOS (F)   Sommaire | Résumé
4: BOS 116-108 MIL (F)   Sommaire | Résumé
5: MIL 110-107 BOS (F)   Sommaire | Résumé
6: BOS 108-95 MIL (F)   Sommaire | Résumé
7: BOS 109-81 MIL (F)   Sommaire | Résumé
Boston remportent la série 4-3

Western Conference First Round

Phoenix (#1) c. Nouvelle-Orléans (#8)
M Résultat / Calendrier Statistiques
1: PHX 110-99 NOP (F)   Sommaire | Résumé
2: NOP 125-114 PHX (F)   Sommaire | Résumé
3: PHX 114-111 NOP (F)   Sommaire | Résumé
4: NOP 118-103 PHX (F)   Sommaire | Résumé
5: PHX 112-97 NOP (F)   Sommaire | Résumé
6: PHX 115-109 NOP (F)   Sommaire | Résumé
 
Phoenix remportent la série 4-2

Eastern Conference First Round

Miami (#1) c. Atlanta (#8)
M Résultat / Calendrier Statistiques
1: MIA 115-91 ATL (F)   Sommaire | Résumé
2: MIA 115-105 ATL (F)   Sommaire | Résumé
3: ATL 111-110 MIA (F)   Sommaire | Résumé
4: MIA 110-86 ATL (F)   Sommaire | Résumé
5: MIA 97-94 ATL (F)   Sommaire | Résumé
 
 
Miami remportent la série 4-1
 
Memphis (#2) c. Minnesota (#7)
M Résultat / Calendrier Statistiques
1: MIN 130-117 MEM (F)   Sommaire | Résumé
2: MEM 124-96 MIN (F)   Sommaire | Résumé
3: MEM 104-95 MIN (F)   Sommaire | Résumé
4: MIN 119-118 MEM (F)   Sommaire | Résumé
5: MEM 111-109 MIN (F)   Sommaire | Résumé
6: MEM 114-106 MIN (F)   Sommaire | Résumé
 
Memphis remportent la série 4-2
Boston (#2) c. Brooklyn (#7)
M Résultat / Calendrier Statistiques
1: BOS 115-114 BKN (F)   Sommaire | Résumé
2: BOS 114-107 BKN (F)   Sommaire | Résumé
3: BOS 109-103 BKN (F)   Sommaire | Résumé
4: BOS 116-112 BKN (F)   Sommaire | Résumé
 
 
 
Boston remportent la série 4-0
 
Golden State (#3) c. Denver (#6)
M Résultat / Calendrier Statistiques
1: GSW 123-107 DEN (F)   Sommaire | Résumé
2: GSW 126-106 DEN (F)   Sommaire | Résumé
3: GSW 118-113 DEN (F)   Sommaire | Résumé
4: DEN 126-121 GSW (F)   Sommaire | Résumé
5: GSW 102-98 DEN (F)   Sommaire | Résumé
 
 
Golden State remportent la série 4-1
Milwaukee (#3) c. Chicago (#6)
M Résultat / Calendrier Statistiques
1: MIL 93-86 CHI (F)   Sommaire | Résumé
2: CHI 114-110 MIL (F)   Sommaire | Résumé
3: MIL 111-81 CHI (F)   Sommaire | Résumé
4: MIL 119-95 CHI (F)   Sommaire | Résumé
5: MIL 116-100 CHI (F)   Sommaire | Résumé
 
 
Milwaukee remportent la série 4-1
 
Dallas (#4) c. Utah (#5)
M Résultat / Calendrier Statistiques
1: UTA 99-93 DAL (F)   Sommaire | Résumé
2: DAL 110-104 UTA (F)   Sommaire | Résumé
3: DAL 126-118 UTA (F)   Sommaire | Résumé
4: UTA 100-99 DAL (F)   Sommaire | Résumé
5: DAL 102-77 UTA (F)   Sommaire | Résumé
6: DAL 98-96 UTA (F)   Sommaire | Résumé
 
Dallas remportent la série 4-2
Philadelphie (#4) c. Toronto (#5)
M Résultat / Calendrier Statistiques
1: PHI 131-111 TOR (F)   Sommaire | Résumé
2: PHI 112-97 TOR (F)   Sommaire | Résumé
3: PHI 104-101 TOR (F-PRL)   Sommaire | Résumé
4: TOR 110-102 PHI (F)   Sommaire | Résumé
5: TOR 103-88 PHI (F)   Sommaire | Résumé
6: PHI 132-97 TOR (F)   Sommaire | Résumé
 
Philadelphie remportent la série 4-2
Sports Data API Powered by STATS © 2023 by STATS PERFORM.
Toute utilisation commerciale ou distribution sans l'autorisation écrite de STATS PERFORM est strictement prohibée.