NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
NBA Blessures récentes |
Date | Joueur | État |
12/2 | John Collins, Piv | Foot |
Date | Joueur | État |
16/2 | Robert Williams, Piv | Right calf tightness |
16/2 | Marcus Smart, Arr | Right ankle sprain |
Date | Joueur | État |
16/1 | Kevin Durant, Ail | Sprained left MCL |
15/11 | Joe Harris, A | ankle |
Date | Joueur | État |
8/2 | Gordon Hayward, A | Sprained left ankle |
Date | Joueur | État |
22/1 | Alex Caruso, Arr | Fractured right wrist |
16/1 | Lonzo Ball, Arr | Knee |
29/10 | Patrick Williams, Ail | DIslocated left wrist |
Date | Joueur | État |
23/1 | Lauri Markkanen, Ail | Ankle |
Date | Joueur | État |
15/2 | Reggie Bullock, A | Hip |
26/1 | Tim Hardaway Jr., A | Fractured left foot |
Date | Joueur | État |
7/11 | Michael Porter Jr., Ail | Lower back soreness |
Date | Joueur | État |
Aucune blessure récente pour cette équipe |
Date | Joueur | État |
10/1 | Draymond Green, Piv | Left calf tightness |
18/10 | James Wiseman, Piv | Knee surgery |
Date | Joueur | État |
Aucune blessure récente pour cette équipe |
Date | Joueur | État |
16/2 | Isaiah Jackson, AF | ankle |
14/2 | Chris Duarte, A | Toe |
20/1 | Malcolm Brogdon, Arr | Achilles |
16/1 | Myles Turner, Piv | Sore left foot |
29/12 | Ricky Rubio, Men | Left knee ACL tear |
Date | Joueur | État |
12/2 | Norman Powell, A | Toe |
25/12 | Paul George, Ail | Torn right elbow ligament |
Date | Joueur | État |
17/2 | Anthony Davis, Piv | Sprained right foot |
7/2 | Carmelo Anthony, Ail | hamstring |
Date | Joueur | État |
9/1 | Dillon Brooks, A | Ankle |
Date | Joueur | État |
22/11 | Markieff Morris, Piv | Whiplash |
Date | Joueur | État |
21/10 | Brook Lopez, Piv | Sore back |
Date | Joueur | État |
Aucune blessure récente pour cette équipe |
Date | Joueur | État |
20/10 | Zion Williamson, AF | Right foot fracture |
Date | Joueur | État |
10/2 | RJ Barrett, A | Left ankle sprain |
18/12 | Derrick Rose, Arr | Ankle |
Date | Joueur | État |
14/2 | Luguentz Dort, A | shoulder |
30/1 | Shai Gilgeous-Alexander, Arr | Sprained Right Ankle |
Date | Joueur | État |
Aucune blessure récente pour cette équipe |
Date | Joueur | État |
4/2 | James Harden, Arr | left hamstring tightness |
Date | Joueur | État |
20/2 | Chris Paul, Men | Right thumb fracture |
22/11 | Frank Kaminsky, Piv | Right knee stress reaction |
Date | Joueur | État |
7/2 | Eric Bledsoe, Arr | left Achilles |
Date | Joueur | État |
16/2 | Davion Mitchell, Arr | Right hand soreness |
26/1 | Terence Davis, A | right wrist |
Date | Joueur | État |
Aucune blessure récente pour cette équipe |
Date | Joueur | État |
Aucune blessure récente pour cette équipe |
Date | Joueur | État |
Aucune blessure récente pour cette équipe |
Date | Joueur | État |
31/1 | Bradley Beal, A | sprained left wrist |
30/1 | Kristaps Porzingis, Piv | Sore right knee |