NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
NBA Transactions récentes |
Date | Joueur | État |
Aucune transaction récents pour cette équipe |
Date | Joueur | État |
16/4 | Jabari Parker | A Signé en tant que Joueur Libre |
Date | Joueur | État |
11/4 | Alize Johnson | A Signé en tant que Joueur Libre |
Date | Joueur | État |
Aucune transaction récents pour cette équipe |
Date | Joueur | État |
Aucune transaction récents pour cette équipe |
Date | Joueur | État |
16/4 | Lamar Stevens | A Signé pour le Reste de la Saison |
10/4 | Mfiondu Kabengele | A Signé un Contrat de 10 Jours |
Date | Joueur | État |
Aucune transaction récents pour cette équipe |
Date | Joueur | État |
9/4 | Shaquille Harrison | A Signé en tant que Joueur Libre |
9/4 | Greg Whittington | Abandonné |
Date | Joueur | État |
Aucune transaction récents pour cette équipe |
Date | Joueur | État |
Aucune transaction récents pour cette équipe |
Date | Joueur | État |
Aucune transaction récents pour cette équipe |
Date | Joueur | État |
Aucune transaction récents pour cette équipe |
Date | Joueur | État |
9/4 | Malik Fitts | A Signé un Contrat de 10 Jours |
Date | Joueur | État |
12/4 | Talen Horton-Tucker | Réintégration/Suspension |
Date | Joueur | État |
14/4 | Tim Frazier | A Signé un Contrat de 10 Jours |
Date | Joueur | État |
9/4 | Dewayne Dedmon | A Signé pour le Reste de la Saison |
Date | Joueur | État |
Aucune transaction récents pour cette équipe |
Date | Joueur | État |
Aucune transaction récents pour cette équipe |
Date | Joueur | État |
12/4 | James Nunnally | A Signé en tant que Joueur Libre |
Date | Joueur | État |
12/4 | Norvel Pelle | A Signé un Second Contrat de 10 Jours |
Date | Joueur | État |
15/4 | Justin Robinson | A Signé un Contrat de 10 Jours |
13/4 | Gabriel Deck | A Signé en tant que Joueur Libre |
Date | Joueur | État |
14/4 | Karim Mane | Abandonné |
13/4 | Donta Hall | A Signé un Contrat de 10 Jours |
12/4 | Robert Franks | A Signé un Contrat de 10 Jours |
Date | Joueur | État |
12/4 | Anthony Tolliver | A Signé en tant que Joueur Libre |
9/4 | Ignas Brazdeikis | Abandonné |
Date | Joueur | État |
Aucune transaction récents pour cette équipe |
Date | Joueur | État |
13/4 | TJ Leaf | A Signé en tant que Joueur Libre |
Date | Joueur | État |
Aucune transaction récents pour cette équipe |
Date | Joueur | État |
Aucune transaction récents pour cette équipe |
Date | Joueur | État |
16/4 | Fred VanVleet | Réintégration/Suspension |
11/4 | Khem Birch | A Signé pour le Reste de la Saison |
9/4 | Patrick McCaw | Abandonné |
Date | Joueur | État |
Aucune transaction récents pour cette équipe |
Date | Joueur | État |
14/4 | Jordan Bell | A Signé un Contrat de 10 Jours |