NBA Basketball
Résultats| Statistiques|Classement|Équipes|Joueurs|Transactions

Classement des divisions NBA

Classement des divisions | Classement des conférences

Conférence Est
Division Atlantique
  V D % Ret. À domicile À l'extérieur Div. Conf 10 dernières Série
x-Boston 53 24 .688 -- 28-9 25-15 9-4 31-17 7-3 1 V
x-Philadelphie 50 26 .658 2.5 27-11 23-15 7-6 30-16 6-4 1 V
New York 44 33 .571 9.0 22-17 22-16 8-8 29-19 5-5 2 V
Brooklyn 41 35 .539 11.5 20-16 21-19 7-8 27-21 4-6 1 V
Toronto 38 38 .500 14.5 26-14 12-24 4-9 23-23 6-4 3 V
 
Division Centrale
  V D % Ret. À domicile À l'extérieur Div. Conf 10 dernières Série
xy-Milwaukee 55 22 .714 -- 30-8 25-14 10-5 32-16 7-3 1 D
x-Cleveland 48 29 .623 7.0 30-8 18-21 12-3 31-16 7-3 1 D
Chicago 36 40 .474 18.5 20-18 16-22 6-8 25-23 6-4 2 D
Indiana 33 44 .429 22.0 19-19 14-25 7-7 23-25 3-7 4 D
Détroit 16 60 .211 38.5 9-30 7-30 1-13 7-40 1-9 7 D
 
Division Sud-Est
  V D % Ret. À domicile À l'extérieur Div. Conf 10 dernières Série
Miami 40 37 .519 -- 25-14 15-23 9-5 21-27 5-5 3 D
Atlanta 38 38 .500 1.5 22-16 16-22 7-8 24-23 5-5 1 V
Washington 34 42 .447 5.5 18-19 16-23 7-6 20-27 3-7 1 V
Orlando 32 44 .421 7.5 19-19 13-25 6-8 18-28 5-5 1 D
Charlotte 26 51 .338 14.0 13-24 13-27 7-9 14-34 5-5 3 V
 
Conférence Ouest
Division Nord-Ouest
  V D % Ret. À domicile À l'extérieur Div. Conf 10 dernières Série
xy-Denver 51 24 .680 -- 32-6 19-18 10-5 32-13 5-5 4 V
Minnesota 39 38 .506 13.0 21-17 18-21 8-7 27-21 5-5 1 D
Oklahoma City 38 39 .494 14.0 23-16 15-23 8-7 23-25 6-4 1 V
Utah 36 40 .474 15.5 22-16 14-24 5-9 23-25 5-5 1 V
Portland 32 44 .421 19.5 17-22 15-22 6-9 22-24 1-9 4 D
 
Division Pacifique
  V D % Ret. À domicile À l'extérieur Div. Conf 10 dernières Série
x-Sacramento 46 30 .605 -- 23-16 23-14 9-6 30-16 6-4 1 V
Phoenix 41 35 .539 5.0 25-12 16-23 9-5 26-20 4-6 3 V
LA Clippers 41 36 .532 5.5 21-18 20-18 7-7 24-23 7-3 2 V
Golden State 40 37 .519 6.5 31-8 9-29 6-9 26-21 6-4 1 V
LA Lakers 38 38 .500 8.0 21-18 17-20 5-9 22-24 6-4 1 V
 
Division Sud-Ouest
  V D % Ret. À domicile À l'extérieur Div. Conf 10 dernières Série
xy-Memphis 48 28 .632 -- 33-6 15-22 13-2 28-20 8-2 1 D
Nouvelle-Orléans 38 38 .500 10.0 24-13 14-25 10-5 26-21 6-4 1 D
Dallas 37 40 .481 11.5 22-16 15-24 9-6 27-23 3-7 1 D
San Antonio 19 57 .250 29.0 13-26 6-31 2-13 7-39 2-8 5 D
Houston 18 59 .234 30.5 12-26 6-33 4-12 11-39 3-7 7 D
 
X - Qualifié pour les séries,  Y - Champion de division,  Z - Champion de conférence

Classement
VVictoires
DDéfaites
%Pourcentage de victoire
Ret.Retard
Div.Division
ConfConférence
Sports Data API Powered by STATS © 2023 by STATS PERFORM.
Toute utilisation commerciale ou distribution sans l'autorisation écrite de STATS PERFORM est strictement prohibée.