NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Éliminatoires | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
Ven 22/4 | Dim 24/4 | Mar 26/4 |
vs. MIA V 111-110 Sommaire | Résumé |
vs. MIA D 86-110 Sommaire | Résumé |
@ MIA D 94-97 Sommaire | Résumé |
Bucks, Hawks to play two preseason games in Abu Dhabi | |
The Milwaukee Bucks and Atlanta Hawks will have two preseason matchups at Abu Dhabi in October, marking the NBA's first games in the United Arab Emirates and the Arabian Gulf. The two exhibitions will take place Oct. 6 and Oct. 8 at Etihad Arena on Yas Island in Abu Dhabi. The NBA announced the games Tuesday in conjunction with the Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi. They're the third and fourth international preseason games known to be on next season's schedule. MORE |
Statistiques | |||||
Points: | T. Young | 27.8 | |||
Rebonds: | C. Capela | 12.1 | |||
Passes décisives: | T. Young | 9.3 | |||
%Tirs: | C. Capela | 58.6% | |||
Interceptions: | D. Wright | 1.04 | |||
Contres: | O. Okongwu | 1.42 |
Défensive (Rang) | |||||
Points: | 112.4 (21) | ||||
Rebonds: | 43.9 (13) | ||||
Passes décisives: | 25.4 (22) | ||||
%Tirs: | 47.1% (23) | ||||
%LF: | 79.2% (27) | ||||
%3P: | 36.4% (25) |
Offensive (Rang) | |||||
Points: | 113.9 (6) | ||||
Rebonds: | 44.0 (18) | ||||
Passes décisives: | 24.6 (15) | ||||
%Tirs: | 47.0% (7) | ||||
%LF: | 81.2% (4) | ||||
%3P: | 37.4% (2) |
Classement | ||||||||||||
Division Sud-Est | ||||||||||||
V | D | % | Ret. | |||||||||
xyz-Miami | 53 | 29 | .646 | -- | ||||||||
x-Atlanta | 43 | 39 | .524 | 10.0 | ||||||||
xyz-Charlotte | 43 | 39 | .524 | 10.0 | ||||||||
Washington | 35 | 47 | .427 | 18.0 | ||||||||
Orlando | 22 | 60 | .268 | 31.0 | ||||||||
Classement |
Transactions | |||||||||
Date | Joueur | Transactions | |||||||
20/1/2022 | C. Brown Jr. | Contrat de 10 Jours Expiré ; Joueur Non Re-Signé | |||||||
13/1/2022 | C. Clemons | Contrat de 10 Jours Expiré ; Joueur Non Re-Signé | |||||||
13/1/2022 | C. Oliver | Contrat de 10 Jours Expiré ; Joueur Non Re-Signé | |||||||
13/1/2022 | J. Tillman | Contrat de 10 Jours Expiré ; Joueur Non Re-Signé | |||||||
13/1/2022 | K. Knox II | Echangé | |||||||
Montrer les transactions |
Blessures (en anglais seulement) | |||||||||
Date | Joueur | État | |||||||
12/2/2022 | J. Collins | Foot | |||||||
Montrer les blessures |