NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Éliminatoires | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
Mar 5/4 | Ven 8/4 | Dim 10/4 |
@ BKN D 105-118 Sommaire | Résumé |
@ TOR D 115-117 Sommaire | Résumé |
vs. ATL D 114-130 Sommaire | Résumé |
Rockets optimistic despite posting NBA's worst record again | |
HOUSTON (AP) Optimism abounds for the Houston Rockets despite finishing with the NBA's worst record for a second straight season. "We didn't have the season we wanted to, but we showed glimpses of what we can be," rookie Jalen Green said. "So, I would hope that all the fans and everyone around us has hope that we're going to be great soon." The Rockets went 20-62 a year after winning just 17 games. But they're encouraged by the improvement of a rookie class headlined by Green and the fact that they'll have another lottery pick in this year's draft. MORE |
Statistiques | |||||
Points: | C. Wood | 17.5 | |||
Rebonds: | C. Wood | 10.2 | |||
Passes décisives: | K. Porter Jr. | 6.2 | |||
%Tirs: | J. Tate | 50.7% | |||
Interceptions: | K. Porter Jr. | 1.18 | |||
Contres: | A. Sengun | 0.94 |
Défensive (Rang) | |||||
Points: | 118.2 (30) | ||||
Rebonds: | 45.7 (21) | ||||
Passes décisives: | 25.6 (24) | ||||
%Tirs: | 48.3% (29) | ||||
%LF: | 78.2% (22) | ||||
%3P: | 35.3% (16) |
Offensive (Rang) | |||||
Points: | 109.7 (19) | ||||
Rebonds: | 42.0 (30) | ||||
Passes décisives: | 23.6 (23) | ||||
%Tirs: | 45.6% (24) | ||||
%LF: | 71.3% (30) | ||||
%3P: | 34.9% (20) |
Classement | ||||||||||||
Division Sud-Ouest | ||||||||||||
V | D | % | Ret. | |||||||||
xy-Memphis | 56 | 26 | .683 | -- | ||||||||
x-Dallas | 52 | 30 | .634 | 4.0 | ||||||||
x-Nouvelle-Orléans | 36 | 46 | .439 | 20.0 | ||||||||
xyz-San Antonio | 34 | 48 | .415 | 22.0 | ||||||||
Houston | 20 | 62 | .244 | 36.0 | ||||||||
Classement |
Transactions | |||||||||
Date | Joueur | Transactions | |||||||
12/2/2022 | D. Augustin | Abandonné | |||||||
10/2/2022 | A. Brooks | Abandonné | |||||||
10/2/2022 | B. Fernando | Echangé | |||||||
10/2/2022 | E. Freedom | Echangé | |||||||
10/2/2022 | D. Schroder | Echangé | |||||||
Montrer les transactions |
Blessures (en anglais seulement) | ||
Date | Joueur | État |
Aucune blessure récente pour cette équipe |