NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
M | TR | TT | LFR | LFT | 3PR | 3PT | Pts | RT | PD | Int. | Ctr | BP | |
Total | 71 | 3154 | 6553 | 1269 | 1554 | 758 | 2151 | 8335 | 3113 | 1744 | 497 | 343 | 908 |
Home | 34 | 1531 | 3201 | 579 | 703 | 356 | 1041 | 3997 | 1544 | 836 | 245 | 168 | 421 |
Road | 37 | 1623 | 3352 | 690 | 851 | 402 | 1110 | 4338 | 1569 | 908 | 252 | 175 | 487 |
0 Days Rest | 10 | 419 | 894 | 168 | 205 | 98 | 277 | 1104 | 432 | 221 | 72 | 37 | 143 |
1 Days Rest | 46 | 2056 | 4257 | 821 | 1005 | 495 | 1412 | 5428 | 2002 | 1121 | 308 | 222 | 575 |
2 Days Rest | 10 | 457 | 949 | 185 | 227 | 102 | 307 | 1201 | 466 | 265 | 77 | 58 | 130 |
3+ Days Rest | 5 | 222 | 453 | 95 | 117 | 63 | 155 | 602 | 213 | 137 | 40 | 26 | 60 |
November | 15 | 640 | 1397 | 274 | 330 | 140 | 452 | 1694 | 683 | 345 | 115 | 65 | 203 |
December | 14 | 606 | 1297 | 245 | 306 | 160 | 464 | 1617 | 604 | 339 | 89 | 67 | 173 |
January | 15 | 682 | 1346 | 271 | 330 | 167 | 443 | 1802 | 633 | 373 | 105 | 73 | 192 |
February | 11 | 502 | 1033 | 192 | 234 | 127 | 328 | 1323 | 500 | 288 | 73 | 61 | 134 |
March | 9 | 416 | 840 | 163 | 203 | 92 | 264 | 1087 | 394 | 220 | 68 | 35 | 118 |
In wins | 35 | 1620 | 3208 | 630 | 770 | 403 | 1043 | 4273 | 1574 | 901 | 266 | 184 | 441 |
In losses | 36 | 1534 | 3345 | 639 | 784 | 355 | 1108 | 4062 | 1539 | 843 | 231 | 159 | 467 |
Monday | 15 | 662 | 1397 | 277 | 342 | 160 | 450 | 1761 | 640 | 375 | 110 | 55 | 214 |
Tuesday | 3 | 121 | 267 | 58 | 73 | 37 | 101 | 337 | 125 | 77 | 12 | 16 | 30 |
Wednesday | 18 | 796 | 1659 | 308 | 371 | 182 | 536 | 2082 | 789 | 446 | 122 | 99 | 202 |
Thursday | 2 | 82 | 183 | 40 | 50 | 16 | 55 | 220 | 113 | 42 | 14 | 6 | 37 |
Friday | 16 | 743 | 1473 | 272 | 343 | 204 | 518 | 1962 | 686 | 408 | 123 | 89 | 198 |
Saturday | 11 | 492 | 1013 | 201 | 239 | 99 | 303 | 1284 | 488 | 258 | 81 | 45 | 151 |
Sunday | 6 | 258 | 561 | 113 | 136 | 60 | 188 | 689 | 272 | 138 | 35 | 33 | 76 |
vs. Div. | 15 | 659 | 1334 | 292 | 343 | 171 | 464 | 1781 | 611 | 381 | 108 | 61 | 197 |
vs. Conf. | 44 | 1917 | 3996 | 789 | 955 | 476 | 1326 | 5099 | 1889 | 1071 | 288 | 206 | 563 |
vs. LAC | 2 | 89 | 184 | 32 | 40 | 15 | 53 | 225 | 90 | 46 | 19 | 11 | 18 |
vs. LAL | 2 | 92 | 197 | 31 | 42 | 20 | 69 | 235 | 80 | 46 | 14 | 10 | 22 |
Pre All-Star | 59 | 2600 | 5445 | 1045 | 1281 | 622 | 1794 | 6867 | 2589 | 1455 | 411 | 291 | 751 |
Post All-Star | 12 | 554 | 1108 | 224 | 273 | 136 | 357 | 1468 | 524 | 289 | 86 | 52 | 157 |
Statistiques comparatives | |
M | Matchs |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
Pts | Points |
RT | Rebonds totaux |
PD | Passes décisives |
Int. | Interceptions |
Ctr | Contres |
BP | Ballons perdus |