NBA Basketball
Résultats| Statistiques|Classement|Équipes|Joueurs|Transactions

Atlanta Hawks (35-36)


2021-22 | 2022-23
Mois:

Calendrier

Mars
Date Adversaire Heure TV Résultat
Ven 3 c. Portland 4:30 Ap-Mid PT5:30 Ap-Mid MT6:30 Ap-Mid CT7:30 Ap-Mid HE0:30 GMT8:30 5:30 Ap-Mid MST6:30 Ap-Mid CST7:30 Ap-Mid EST4:30 UAE (+1)01:3019:30 HE6:30 Ap-Mid CTNaN:� BSSE/RTNW  V 129 - 111
Sam 4 à Miami 5:00 Ap-Mid PT6:00 Ap-Mid MT7:00 Ap-Mid CT8:00 Ap-Mid HE1:00 GMT9:00 6:00 Ap-Mid MST7:00 Ap-Mid CST8:00 Ap-Mid EST5:00 UAE (+1)02:0020:00 HE7:00 Ap-Mid CTNaN:� BSSE/SUN  D 109 - 117
Lun 6 à Miami 4:30 Ap-Mid PT5:30 Ap-Mid MT6:30 Ap-Mid CT7:30 Ap-Mid HE0:30 GMT8:30 5:30 Ap-Mid MST6:30 Ap-Mid CST7:30 Ap-Mid EST4:30 UAE (+1)01:3019:30 HE6:30 Ap-Mid CTNaN:� NBAt/SUN/BSSE  D 128 - 130
Mer 8 à Washington 4:00 Ap-Mid PT5:00 Ap-Mid MT6:00 Ap-Mid CT7:00 Ap-Mid HE0:00 GMT8:00 5:00 Ap-Mid MST6:00 Ap-Mid CST7:00 Ap-Mid EST4:00 UAE (+1)01:0019:00 HE6:00 Ap-Mid CTNaN:� NSWA/BSSE  V 122 - 120
Ven 10 à Washington 4:00 Ap-Mid PT5:00 Ap-Mid MT6:00 Ap-Mid CT7:00 Ap-Mid HE0:00 GMT8:00 5:00 Ap-Mid MST6:00 Ap-Mid CST7:00 Ap-Mid EST4:00 UAE (+1)01:0019:00 HE6:00 Ap-Mid CTNaN:� NSWA/BSSE  V 114 - 107
Sam 11 c. Boston 4:30 Ap-Mid PT5:30 Ap-Mid MT6:30 Ap-Mid CT7:30 Ap-Mid HE0:30 GMT8:30 5:30 Ap-Mid MST6:30 Ap-Mid CST7:30 Ap-Mid EST4:30 UAE (+1)01:3019:30 HE6:30 Ap-Mid CTNaN:� BSSE/NBSB  D 125 - 134
Lun 13 c. Minnesota 4:30 Ap-Mid PT5:30 Ap-Mid MT6:30 Ap-Mid CT7:30 Ap-Mid HE23:30 GMT7:30 4:30 Ap-Mid MST5:30 Ap-Mid CST6:30 Ap-Mid EST3:30 UAE (+1)00:3019:30 HE5:30 Ap-Mid CTNaN:� BSSE/BSN  D 115 - 136
Ven 17 c. Golden State 4:30 Ap-Mid PT5:30 Ap-Mid MT6:30 Ap-Mid CT7:30 Ap-Mid HE23:30 GMT7:30 4:30 Ap-Mid MST5:30 Ap-Mid CST6:30 Ap-Mid EST3:30 UAE (+1)00:3019:30 HE5:30 Ap-Mid CTNaN:� NBAt/BSSE/NSCA  V 127 - 119
Dim 19 à San Antonio 1:00 Ap-Mid PT2:00 Ap-Mid MT3:00 Ap-Mid CT4:00 Ap-Mid HE20:00 GMT4:00 1:00 Ap-Mid MST2:00 Ap-Mid CST3:00 Ap-Mid EST0:00 UAE (+1)21:0016:00 HE2:00 Ap-Mid CTNaN:� BSSE/BSSW  D 118 - 126
Mar 21 c. Détroit 4:30 Ap-Mid PT5:30 Ap-Mid MT6:30 Ap-Mid CT7:30 Ap-Mid HE23:30 GMT7:30 4:30 Ap-Mid MST5:30 Ap-Mid CST6:30 Ap-Mid EST3:30 UAE (+1)00:3019:30 HE5:30 Ap-Mid CTNaN:� BSSE/BSDT   
Mer 22 à Minnesota 5:00 Ap-Mid PT6:00 Ap-Mid MT7:00 Ap-Mid CT8:00 Ap-Mid HE0:00 GMT8:00 5:00 Ap-Mid MST6:00 Ap-Mid CST7:00 Ap-Mid EST4:00 UAE (+1)01:0020:00 HE6:00 Ap-Mid CTNaN:� BSSE/BSN   
Sam 25 c. Indiana 2:00 Ap-Mid PT3:00 Ap-Mid MT4:00 Ap-Mid CT5:00 Ap-Mid HE21:00 GMT5:00 2:00 Ap-Mid MST3:00 Ap-Mid CST4:00 Ap-Mid EST1:00 UAE (+1)22:0017:00 HE3:00 Ap-Mid CTNaN:� BSSE/BSIN   
Dim 26 c. Memphis 3:00 Ap-Mid PT4:00 Ap-Mid MT5:00 Ap-Mid CT6:00 Ap-Mid HE22:00 GMT6:00 3:00 Ap-Mid MST4:00 Ap-Mid CST5:00 Ap-Mid EST2:00 UAE (+1)23:0018:00 HE4:00 Ap-Mid CTNaN:� NBAt/BSSE/BSSM   
Mar 28 c. Cleveland 4:30 Ap-Mid PT5:30 Ap-Mid MT6:30 Ap-Mid CT7:30 Ap-Mid HE23:30 GMT7:30 4:30 Ap-Mid MST5:30 Ap-Mid CST6:30 Ap-Mid EST3:30 UAE (+1)00:3019:30 HE5:30 Ap-Mid CTNaN:� BSSE/BSOH   
Ven 31 à Brooklyn 4:30 Ap-Mid PT5:30 Ap-Mid MT6:30 Ap-Mid CT7:30 Ap-Mid HE23:30 GMT7:30 4:30 Ap-Mid MST5:30 Ap-Mid CST6:30 Ap-Mid EST3:30 UAE (+1)00:3019:30 HE5:30 Ap-Mid CTNaN:� BSSE/YES   
Sports Data API Powered by STATS © 2023 by STATS PERFORM.
Toute utilisation commerciale ou distribution sans l'autorisation écrite de STATS PERFORM est strictement prohibée.