NBA Basketball
Résultats| Statistiques|Classement|Équipes|Joueurs|Transactions

Boston Celtics (52-24)


2021-22 | 2022-23
Mois:

Calendrier

Mars
Date Adversaire Heure TV Résultat
Mer 1 c. Cleveland 4:30 Ap-Mid PT5:30 Ap-Mid MT6:30 Ap-Mid CT7:30 Ap-Mid HE0:30 GMT8:30 5:30 Ap-Mid MST6:30 Ap-Mid CST7:30 Ap-Mid EST4:30 UAE (+1)01:3019:30 HE6:30 Ap-Mid CTNaN:� ESPN/BSOH/NBSB  V 117 - 113
Ven 3 c. Brooklyn 4:30 Ap-Mid PT5:30 Ap-Mid MT6:30 Ap-Mid CT7:30 Ap-Mid HE0:30 GMT8:30 5:30 Ap-Mid MST6:30 Ap-Mid CST7:30 Ap-Mid EST4:30 UAE (+1)01:3019:30 HE6:30 Ap-Mid CTNaN:� ESPN/YES/NBSB  D 105 - 115
Dim 5 c. New York 4:30 Ap-Mid PT5:30 Ap-Mid MT6:30 Ap-Mid CT7:30 Ap-Mid HE0:30 GMT8:30 5:30 Ap-Mid MST6:30 Ap-Mid CST7:30 Ap-Mid EST4:30 UAE (+1)01:3019:30 HE6:30 Ap-Mid CTNaN:� ESPN/NBSB  D 129 - 131 2PRL
Lun 6 à Cleveland 4:00 Ap-Mid PT5:00 Ap-Mid MT6:00 Ap-Mid CT7:00 Ap-Mid HE0:00 GMT8:00 5:00 Ap-Mid MST6:00 Ap-Mid CST7:00 Ap-Mid EST4:00 UAE (+1)01:0019:00 HE6:00 Ap-Mid CTNaN:� BSOH/NBSB  D 114 - 118 PRL
Mer 8 c. Portland 4:30 Ap-Mid PT5:30 Ap-Mid MT6:30 Ap-Mid CT7:30 Ap-Mid HE0:30 GMT8:30 5:30 Ap-Mid MST6:30 Ap-Mid CST7:30 Ap-Mid EST4:30 UAE (+1)01:3019:30 HE6:30 Ap-Mid CTNaN:� NBSB/RTNW  V 115 - 93
Sam 11 à Atlanta 4:30 Ap-Mid PT5:30 Ap-Mid MT6:30 Ap-Mid CT7:30 Ap-Mid HE0:30 GMT8:30 5:30 Ap-Mid MST6:30 Ap-Mid CST7:30 Ap-Mid EST4:30 UAE (+1)01:3019:30 HE6:30 Ap-Mid CTNaN:� BSSE/NBSB  V 134 - 125
Lun 13 à Houston 5:00 Ap-Mid PT6:00 Ap-Mid MT7:00 Ap-Mid CT8:00 Ap-Mid HE0:00 GMT8:00 5:00 Ap-Mid MST6:00 Ap-Mid CST7:00 Ap-Mid EST4:00 UAE (+1)01:0020:00 HE6:00 Ap-Mid CTNaN:� ATSW/NBSB  D 109 - 111
Mer 15 à Minnesota 5:00 Ap-Mid PT6:00 Ap-Mid MT7:00 Ap-Mid CT8:00 Ap-Mid HE0:00 GMT8:00 5:00 Ap-Mid MST6:00 Ap-Mid CST7:00 Ap-Mid EST4:00 UAE (+1)01:0020:00 HE6:00 Ap-Mid CTNaN:� NBSB/BSN  V 104 - 102
Ven 17 à Portland 7:00 Ap-Mid PT8:00 Ap-Mid MT9:00 Ap-Mid CT10:00 Ap-Mid HE2:00 GMT10:00 7:00 Ap-Mid MST8:00 Ap-Mid CST9:00 Ap-Mid EST6:00 UAE (+1)03:0022:00 HE8:00 Ap-Mid CTNaN:� RTNW/NBSB  V 126 - 112
Sam 18 à Utah 6:00 Ap-Mid PT7:00 Ap-Mid MT8:00 Ap-Mid CT9:00 Ap-Mid HE1:00 GMT9:00 6:00 Ap-Mid MST7:00 Ap-Mid CST8:00 Ap-Mid EST5:00 UAE (+1)02:0021:00 HE7:00 Ap-Mid CTNaN:� NBSB  D 117 - 118
Mar 21 à Sacramento 7:00 Ap-Mid PT8:00 Ap-Mid MT9:00 Ap-Mid CT10:00 Ap-Mid HE2:00 GMT10:00 7:00 Ap-Mid MST8:00 Ap-Mid CST9:00 Ap-Mid EST6:00 UAE (+1)03:0022:00 HE8:00 Ap-Mid CTNaN:� NBAt/NSCA/NBSB  V 132 - 109
Ven 24 c. Indiana 4:00 Ap-Mid PT5:00 Ap-Mid MT6:00 Ap-Mid CT7:00 Ap-Mid HE23:00 GMT7:00 4:00 Ap-Mid MST5:00 Ap-Mid CST6:00 Ap-Mid EST3:00 UAE (+1)00:0019:00 HE5:00 Ap-Mid CTNaN:� NBAt/BSIN/NBSB  V 120 - 95
Dim 26 c. San Antonio 3:00 Ap-Mid PT4:00 Ap-Mid MT5:00 Ap-Mid CT6:00 Ap-Mid HE22:00 GMT6:00 3:00 Ap-Mid MST4:00 Ap-Mid CST5:00 Ap-Mid EST2:00 UAE (+1)23:0018:00 HE4:00 Ap-Mid CTNaN:� BSSW/NBSB  V 137 - 93
Mar 28 à Washington 4:00 Ap-Mid PT5:00 Ap-Mid MT6:00 Ap-Mid CT7:00 Ap-Mid HE23:00 GMT7:00 4:00 Ap-Mid MST5:00 Ap-Mid CST6:00 Ap-Mid EST3:00 UAE (+1)00:0019:00 HE5:00 Ap-Mid CTNaN:� NSWA/NBSB  D 111 - 130
Jeu 30 à Milwaukee 4:30 Ap-Mid PT5:30 Ap-Mid MT6:30 Ap-Mid CT7:30 Ap-Mid HE23:30 GMT7:30 4:30 Ap-Mid MST5:30 Ap-Mid CST6:30 Ap-Mid EST3:30 UAE (+1)00:3019:30 HE5:30 Ap-Mid CTNaN:� TNT   
Ven 31 c. Utah 4:30 Ap-Mid PT5:30 Ap-Mid MT6:30 Ap-Mid CT7:30 Ap-Mid HE23:30 GMT7:30 4:30 Ap-Mid MST5:30 Ap-Mid CST6:30 Ap-Mid EST3:30 UAE (+1)00:3019:30 HE5:30 Ap-Mid CTNaN:� ATRM/NBSB   
Sports Data API Powered by STATS © 2023 by STATS PERFORM.
Toute utilisation commerciale ou distribution sans l'autorisation écrite de STATS PERFORM est strictement prohibée.