NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Éliminatoires | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
Ven 10/6 | Lun 13/6 | Jeu 16/6 |
vs. GSW D 97-107 Sommaire | Résumé |
@ GSW D 94-104 Sommaire | Résumé |
vs. GSW D 90-103 Sommaire | Résumé |
Celtics look to future, draft Alabama's Davison at No. 53 | |
BOSTON (AP) The Celtics looked toward the future by selecting former Alabama guard JD Davison in the second round of the NBA draft on Thursday night. Davison was an SEC All-Freshman Team selection this past season for the Crimson Tide, averaging 8.5 points, 4.8 rebounds and 4.3 assists despite only starting six games. But the 6-foot-3, 195-pounder showed a propensity for big games, with two of 10-plus assists and 10-plus rebounds. MORE |
Statistiques | |||||
Points: | J. Tatum | 25.7 | |||
Rebonds: | R. Williams | 9.7 | |||
Passes décisives: | D. White | 5.5 | |||
%Tirs: | J. Brown | 46.0% | |||
Interceptions: | M. Smart | 1.80 | |||
Contres: | R. Williams | 2.21 |
Défensive (Rang) | |||||
Points: | 104.5 (1) | ||||
Rebonds: | 43.7 (12) | ||||
Passes décisives: | 21.6 (1) | ||||
%Tirs: | 43.4% (1) | ||||
%LF: | 78.3% (23) | ||||
%3P: | 33.9% (1) |
Offensive (Rang) | |||||
Points: | 111.8 (12) | ||||
Rebonds: | 46.1 (4) | ||||
Passes décisives: | 24.8 (14) | ||||
%Tirs: | 46.6% (15) | ||||
%LF: | 81.6% (2) | ||||
%3P: | 35.6% (14) |
Classement | ||||||||||||
Division Atlantique | ||||||||||||
V | D | % | Ret. | |||||||||
xy-Boston | 51 | 31 | .622 | -- | ||||||||
x-Philadelphie | 51 | 31 | .622 | -- | ||||||||
x-Toronto | 48 | 34 | .585 | 3.0 | ||||||||
x-Brooklyn | 44 | 38 | .537 | 7.0 | ||||||||
New York | 37 | 45 | .451 | 14.0 | ||||||||
Classement |
Transactions | |||||||||
Date | Joueur | Transactions | |||||||
12/2/2022 | L. Kornet | A Signé pour le Reste de la Saison | |||||||
10/2/2022 | D. White | Echangé | |||||||
10/2/2022 | D. Theis | Echangé | |||||||
19/1/2022 | B. Bol | Echangé | |||||||
19/1/2022 | P. Dozier | Echangé | |||||||
Montrer les transactions |
Blessures (en anglais seulement) | |||||||||
Date | Joueur | État | |||||||
16/2/2022 | R. Williams | Right calf tightness | |||||||
16/2/2022 | M. Smart | Right ankle sprain | |||||||
Montrer les blessures |