NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
M | TR | TT | LFR | LFT | 3PR | 3PT | Pts | RT | PD | Int. | Ctr | BP | |
Total | 51 | 2148 | 4509 | 1007 | 1294 | 562 | 1574 | 5865 | 2258 | 1314 | 434 | 223 | 774 |
Home | 26 | 1082 | 2253 | 507 | 645 | 304 | 821 | 2975 | 1129 | 656 | 220 | 119 | 395 |
Road | 25 | 1066 | 2256 | 500 | 649 | 258 | 753 | 2890 | 1129 | 658 | 214 | 104 | 379 |
0 Days Rest | 8 | 319 | 729 | 175 | 229 | 85 | 252 | 898 | 375 | 194 | 56 | 39 | 129 |
1 Days Rest | 32 | 1362 | 2788 | 641 | 829 | 349 | 965 | 3714 | 1376 | 824 | 274 | 123 | 479 |
2 Days Rest | 10 | 417 | 890 | 173 | 211 | 116 | 331 | 1123 | 446 | 265 | 95 | 57 | 153 |
3+ Days Rest | 1 | 50 | 102 | 18 | 25 | 12 | 26 | 130 | 61 | 31 | 9 | 4 | 13 |
November | 15 | 646 | 1332 | 284 | 363 | 172 | 464 | 1748 | 681 | 404 | 132 | 71 | 229 |
December | 15 | 627 | 1329 | 354 | 452 | 167 | 474 | 1775 | 678 | 381 | 134 | 64 | 237 |
January | 15 | 607 | 1300 | 264 | 347 | 153 | 461 | 1631 | 631 | 363 | 116 | 66 | 221 |
In wins | 26 | 1129 | 2271 | 570 | 722 | 303 | 806 | 3131 | 1198 | 693 | 235 | 119 | 394 |
In losses | 25 | 1019 | 2238 | 437 | 572 | 259 | 768 | 2734 | 1060 | 621 | 199 | 104 | 380 |
Monday | 8 | 348 | 716 | 138 | 179 | 99 | 275 | 933 | 361 | 219 | 74 | 35 | 121 |
Tuesday | 4 | 162 | 345 | 61 | 83 | 39 | 118 | 424 | 155 | 99 | 26 | 17 | 57 |
Wednesday | 12 | 512 | 1048 | 236 | 310 | 137 | 355 | 1397 | 559 | 319 | 83 | 62 | 190 |
Thursday | 3 | 124 | 269 | 67 | 79 | 35 | 92 | 350 | 140 | 68 | 21 | 17 | 52 |
Friday | 12 | 489 | 1050 | 280 | 348 | 139 | 386 | 1397 | 527 | 297 | 117 | 42 | 171 |
Saturday | 6 | 250 | 548 | 125 | 162 | 50 | 170 | 675 | 263 | 141 | 52 | 28 | 88 |
Sunday | 6 | 263 | 533 | 100 | 133 | 63 | 178 | 689 | 253 | 171 | 61 | 22 | 95 |
vs. Div. | 10 | 415 | 878 | 221 | 272 | 114 | 331 | 1165 | 428 | 260 | 84 | 46 | 144 |
vs. Conf. | 28 | 1177 | 2470 | 578 | 736 | 304 | 876 | 3236 | 1222 | 734 | 238 | 120 | 429 |
vs. LAC | 1 | 46 | 93 | 5 | 8 | 15 | 36 | 112 | 50 | 32 | 9 | 1 | 13 |
vs. LAL | 1 | 47 | 102 | 15 | 21 | 8 | 25 | 117 | 51 | 35 | 10 | 5 | 14 |
Pre All-Star | 51 | 2148 | 4509 | 1007 | 1294 | 562 | 1574 | 5865 | 2258 | 1314 | 434 | 223 | 774 |
Statistiques comparatives | |
M | Matchs |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
Pts | Points |
RT | Rebonds totaux |
PD | Passes décisives |
Int. | Interceptions |
Ctr | Contres |
BP | Ballons perdus |