NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Éliminatoires | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
Dim 24/4 | Mar 26/4 | Jeu 28/4 |
vs. PHX V 118-103 Sommaire | Résumé |
@ PHX D 97-112 Sommaire | Résumé |
vs. PHX D 109-115 Sommaire | Résumé |
Pelicans take G League's Dyson Daniels at No. 8 in NBA draft | |
METAIRIE, La. (AP) Dyson Daniels believes he is ready to immediately contribute to the New Orleans Pelicans. He's just 19 years old and has played in just 26 G League games since coming to the United States from his native Australia. But the Pelicans saw enough in Daniels to use the eighth pick in the NBA draft to select the 6-foot-8 guard on Thursday night. MORE |
Statistiques | |||||
Points: | B. Ingram | 22.1 | |||
Rebonds: | J. Valanciunas | 11.5 | |||
Passes décisives: | B. Ingram | 5.4 | |||
%Tirs: | J. Valanciunas | 53.8% | |||
Interceptions: | H. Jones | 1.45 | |||
Contres: | J. Valanciunas | 0.92 |
Défensive (Rang) | |||||
Points: | 110.3 (13) | ||||
Rebonds: | 41.8 (3) | ||||
Passes décisives: | 24.9 (15) | ||||
%Tirs: | 47.1% (24) | ||||
%LF: | 78.6% (24) | ||||
%3P: | 36.5% (26) |
Offensive (Rang) | |||||
Points: | 109.3 (21) | ||||
Rebonds: | 45.2 (11) | ||||
Passes décisives: | 25.0 (12) | ||||
%Tirs: | 45.7% (23) | ||||
%LF: | 78.9% (10) | ||||
%3P: | 33.2% (27) |
Classement | ||||||||||||
Division Sud-Ouest | ||||||||||||
V | D | % | Ret. | |||||||||
xy-Memphis | 56 | 26 | .683 | -- | ||||||||
x-Dallas | 52 | 30 | .634 | 4.0 | ||||||||
x-Nouvelle-Orléans | 36 | 46 | .439 | 20.0 | ||||||||
xyz-San Antonio | 34 | 48 | .415 | 22.0 | ||||||||
Houston | 20 | 62 | .244 | 36.0 | ||||||||
Classement |
Transactions | |||||||||
Date | Joueur | Transactions | |||||||
18/2/2022 | Z. Cheatham | Contrat de 10 Jours Expiré ; Joueur Non Re-Signé | |||||||
18/2/2022 | M. Oni | Contrat de 10 Jours Expiré ; Joueur Non Re-Signé | |||||||
8/2/2022 | W. Gabriel | Contrat de 10 Jours Expiré ; Joueur Non Re-Signé | |||||||
8/2/2022 | C. McCollum | Echangé | |||||||
8/2/2022 | L. Nance Jr. | Echangé | |||||||
Montrer les transactions |
Blessures (en anglais seulement) | |||||||||
Date | Joueur | État | |||||||
20/10/2021 | Z. Williamson | Right foot fracture | |||||||
Montrer les blessures |