NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Éliminatoires | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
Ven 22/4 | Dim 24/4 | Mer 27/4 |
vs. MIL D 81-111 Sommaire | Résumé |
vs. MIL D 95-119 Sommaire | Résumé |
@ MIL D 100-116 Sommaire | Résumé |
Chicago Bulls take Arizona guard Dalen Terry at No. 18 | |
CHICAGO (AP) Dalen Terry made no effort to hide his excitement. Then again, that was hardly a surprise. Terry is known for his infectious enthusiasm not to mention his ability to play multiple positions, and the Arizona guard is ready to bring all that to Chicago. The Bulls drafted Terry with the No. 18 pick on Thursday night, adding size and versatility in the backcourt as they try to take another step after reaching the playoffs for the first time in five years. MORE |
Statistiques | |||||
Points: | D. DeRozan | 28.1 | |||
Rebonds: | N. Vucevic | 11.7 | |||
Passes décisives: | L. Ball | 5.1 | |||
%Tirs: | D. DeRozan | 51.7% | |||
Interceptions: | A. Caruso | 1.93 | |||
Contres: | N. Vucevic | 1.17 |
Défensive (Rang) | |||||
Points: | 112.0 (16) | ||||
Rebonds: | 43.2 (9) | ||||
Passes décisives: | 25.0 (16) | ||||
%Tirs: | 47.4% (26) | ||||
%LF: | 79.5% (28) | ||||
%3P: | 36.6% (27) |
Offensive (Rang) | |||||
Points: | 111.6 (13) | ||||
Rebonds: | 42.3 (28) | ||||
Passes décisives: | 23.9 (18) | ||||
%Tirs: | 48.0% (3) | ||||
%LF: | 81.3% (3) | ||||
%3P: | 36.9% (4) |
Transactions | |||||||||
Date | Joueur | Transactions | |||||||
20/1/2022 | D. Dotson | Abandonné | |||||||
19/1/2022 | M. Hill | A Signé pour le Reste de la Saison | |||||||
14/1/2022 | M. Hill | A Signé un Contrat de 10 Jours | |||||||
12/1/2022 | J. Bell | Contrat de 10 Jours Expiré ; Joueur Non Re-Signé | |||||||
12/1/2022 | M. McClung | Contrat de 10 Jours Expiré ; Joueur Non Re-Signé | |||||||
Montrer les transactions |
Blessures (en anglais seulement) | |||||||||
Date | Joueur | État | |||||||
22/1/2022 | A. Caruso | Fractured right wrist | |||||||
16/1/2022 | L. Ball | Knee | |||||||
29/10/2021 | P. Williams | DIslocated left wrist | |||||||
Montrer les blessures |