NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Éliminatoires | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
M | TR | TT | LFR | LFT | 3PR | 3PT | Pts | RT | PD | Int. | Ctr | BP | |
Total | 82 | 3208 | 7129 | 1207 | 1621 | 886 | 2373 | 8509 | 3586 | 1868 | 628 | 317 | 1103 |
Home | 41 | 1625 | 3541 | 633 | 855 | 452 | 1196 | 4335 | 1845 | 973 | 291 | 159 | 554 |
Road | 41 | 1583 | 3588 | 574 | 766 | 434 | 1177 | 4174 | 1741 | 895 | 337 | 158 | 549 |
0 Days Rest | 10 | 379 | 878 | 185 | 235 | 101 | 285 | 1044 | 429 | 211 | 89 | 39 | 123 |
1 Days Rest | 33 | 1318 | 2891 | 445 | 620 | 365 | 955 | 3446 | 1485 | 758 | 255 | 121 | 447 |
2 Days Rest | 7 | 261 | 604 | 114 | 150 | 71 | 202 | 707 | 316 | 163 | 53 | 28 | 108 |
3+ Days Rest | 32 | 1250 | 2756 | 463 | 616 | 349 | 931 | 3312 | 1356 | 736 | 231 | 129 | 425 |
November | 12 | 477 | 1012 | 180 | 241 | 147 | 350 | 1281 | 515 | 291 | 85 | 50 | 186 |
December | 15 | 539 | 1271 | 225 | 300 | 156 | 429 | 1459 | 634 | 307 | 110 | 46 | 202 |
January | 14 | 562 | 1230 | 192 | 262 | 144 | 387 | 1460 | 590 | 339 | 110 | 65 | 179 |
February | 12 | 468 | 1048 | 207 | 275 | 115 | 339 | 1258 | 553 | 280 | 79 | 42 | 156 |
March | 15 | 590 | 1318 | 211 | 289 | 162 | 440 | 1553 | 692 | 332 | 119 | 76 | 201 |
April | 6 | 243 | 524 | 95 | 130 | 82 | 197 | 663 | 262 | 150 | 48 | 18 | 71 |
In wins | 39 | 1623 | 3397 | 591 | 774 | 442 | 1106 | 4279 | 1787 | 941 | 325 | 164 | 507 |
In losses | 43 | 1585 | 3732 | 616 | 847 | 444 | 1267 | 4230 | 1799 | 927 | 303 | 153 | 596 |
Monday | 13 | 494 | 1132 | 187 | 253 | 140 | 381 | 1315 | 546 | 278 | 92 | 42 | 150 |
Tuesday | 6 | 232 | 525 | 79 | 104 | 60 | 176 | 603 | 259 | 130 | 57 | 29 | 83 |
Wednesday | 17 | 697 | 1510 | 250 | 336 | 192 | 493 | 1836 | 795 | 420 | 129 | 66 | 240 |
Thursday | 6 | 236 | 524 | 83 | 119 | 55 | 164 | 610 | 279 | 144 | 49 | 23 | 86 |
Friday | 16 | 614 | 1379 | 224 | 316 | 172 | 465 | 1624 | 674 | 337 | 119 | 75 | 220 |
Saturday | 13 | 507 | 1093 | 207 | 269 | 136 | 365 | 1357 | 562 | 295 | 99 | 49 | 186 |
Sunday | 11 | 428 | 966 | 177 | 224 | 131 | 329 | 1164 | 471 | 264 | 83 | 33 | 138 |
vs. Div. | 16 | 633 | 1397 | 223 | 297 | 193 | 504 | 1682 | 725 | 394 | 117 | 77 | 205 |
vs. Conf. | 52 | 2042 | 4509 | 774 | 1031 | 556 | 1483 | 5414 | 2262 | 1195 | 386 | 206 | 694 |
vs. Atl | 4 | 153 | 345 | 78 | 97 | 51 | 126 | 435 | 184 | 105 | 26 | 17 | 63 |
vs. Bos | 3 | 109 | 254 | 48 | 63 | 31 | 91 | 297 | 131 | 56 | 19 | 10 | 31 |
vs. Cha | 3 | 125 | 267 | 29 | 37 | 28 | 73 | 307 | 126 | 74 | 28 | 10 | 42 |
vs. Chi | 4 | 169 | 349 | 50 | 60 | 52 | 133 | 440 | 191 | 110 | 34 | 27 | 56 |
vs. Cle | 4 | 157 | 352 | 45 | 69 | 48 | 123 | 407 | 164 | 101 | 33 | 19 | 43 |
vs. Dal | 2 | 79 | 169 | 29 | 39 | 19 | 54 | 206 | 87 | 43 | 10 | 6 | 24 |
vs. Den | 2 | 72 | 171 | 30 | 39 | 23 | 52 | 197 | 81 | 47 | 15 | 6 | 32 |
vs. GS | 2 | 81 | 185 | 27 | 36 | 24 | 54 | 213 | 86 | 42 | 24 | 2 | 27 |
vs. Hou | 2 | 78 | 170 | 30 | 46 | 18 | 63 | 204 | 101 | 43 | 17 | 9 | 30 |
vs. Ind | 4 | 162 | 351 | 50 | 68 | 51 | 126 | 425 | 183 | 93 | 19 | 24 | 51 |
vs. LAC | 2 | 72 | 176 | 27 | 38 | 19 | 59 | 190 | 90 | 38 | 16 | 11 | 22 |
vs. LAL | 2 | 85 | 194 | 12 | 18 | 23 | 66 | 205 | 94 | 42 | 11 | 5 | 19 |
vs. Mem | 2 | 73 | 169 | 45 | 60 | 30 | 72 | 221 | 79 | 50 | 18 | 4 | 22 |
vs. Mia | 4 | 164 | 346 | 56 | 74 | 39 | 102 | 423 | 184 | 86 | 21 | 14 | 59 |
vs. Mil | 4 | 145 | 345 | 78 | 100 | 42 | 122 | 410 | 187 | 90 | 31 | 7 | 55 |
vs. Min | 2 | 87 | 175 | 25 | 37 | 23 | 59 | 222 | 84 | 57 | 17 | 5 | 33 |
vs. NO | 2 | 76 | 188 | 43 | 54 | 17 | 62 | 212 | 93 | 40 | 10 | 7 | 26 |
vs. NY | 3 | 126 | 264 | 49 | 62 | 29 | 79 | 330 | 130 | 64 | 21 | 12 | 34 |
vs. Orl | 3 | 117 | 268 | 37 | 54 | 38 | 86 | 309 | 123 | 69 | 26 | 8 | 43 |
vs. Phi | 4 | 136 | 329 | 65 | 93 | 38 | 119 | 375 | 151 | 84 | 26 | 13 | 63 |
vs. Pho | 2 | 94 | 186 | 30 | 37 | 28 | 64 | 246 | 94 | 53 | 23 | 20 | 27 |
vs. Por | 2 | 75 | 168 | 23 | 32 | 25 | 55 | 198 | 94 | 53 | 13 | 6 | 26 |
vs. Sac | 2 | 77 | 158 | 33 | 44 | 27 | 53 | 214 | 79 | 45 | 16 | 8 | 24 |
vs. SA | 2 | 71 | 166 | 28 | 40 | 16 | 51 | 186 | 87 | 37 | 18 | 3 | 21 |
vs. Tor | 4 | 152 | 350 | 59 | 83 | 39 | 106 | 402 | 168 | 91 | 34 | 19 | 50 |
vs. Uta | 2 | 68 | 177 | 26 | 37 | 12 | 56 | 174 | 89 | 37 | 24 | 11 | 38 |
vs. Was | 4 | 159 | 330 | 64 | 85 | 35 | 104 | 417 | 144 | 90 | 36 | 12 | 66 |
Pre All-Star | 57 | 2218 | 4928 | 845 | 1125 | 612 | 1634 | 5893 | 2447 | 1301 | 433 | 214 | 777 |
Post All-Star | 25 | 990 | 2201 | 362 | 496 | 274 | 739 | 2616 | 1139 | 567 | 195 | 103 | 326 |
Statistiques comparatives | |
M | Matchs |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
Pts | Points |
RT | Rebonds totaux |
PD | Passes décisives |
Int. | Interceptions |
Ctr | Contres |
BP | Ballons perdus |