NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
M | TR | TT | LFR | LFT | 3PR | 3PT | Pts | RT | PD | Int. | Ctr | BP | |
Total | 12 | 471 | 1073 | 234 | 297 | 160 | 454 | 1336 | 529 | 303 | 90 | 73 | 180 |
Home | 7 | 282 | 614 | 128 | 159 | 97 | 267 | 789 | 315 | 188 | 45 | 45 | 101 |
Road | 5 | 189 | 459 | 106 | 138 | 63 | 187 | 547 | 214 | 115 | 45 | 28 | 79 |
0 Days Rest | 1 | 51 | 97 | 12 | 14 | 23 | 43 | 137 | 48 | 41 | 4 | 6 | 11 |
1 Days Rest | 8 | 318 | 699 | 157 | 202 | 110 | 298 | 903 | 347 | 203 | 71 | 46 | 125 |
2 Days Rest | 2 | 65 | 178 | 50 | 58 | 17 | 80 | 197 | 87 | 33 | 9 | 15 | 26 |
3+ Days Rest | 1 | 37 | 99 | 15 | 23 | 10 | 33 | 99 | 47 | 26 | 6 | 6 | 18 |
December | 4 | 151 | 378 | 89 | 114 | 52 | 158 | 443 | 171 | 86 | 36 | 24 | 60 |
January | 8 | 320 | 695 | 145 | 183 | 108 | 296 | 893 | 358 | 217 | 54 | 49 | 120 |
In wins | 6 | 258 | 540 | 123 | 151 | 101 | 244 | 740 | 271 | 165 | 48 | 38 | 88 |
In losses | 6 | 213 | 533 | 111 | 146 | 59 | 210 | 596 | 258 | 138 | 42 | 35 | 92 |
Monday | 1 | 51 | 97 | 12 | 14 | 23 | 43 | 137 | 48 | 41 | 4 | 6 | 11 |
Tuesday | 3 | 109 | 264 | 55 | 81 | 37 | 104 | 310 | 133 | 72 | 22 | 22 | 53 |
Wednesday | 1 | 39 | 86 | 15 | 19 | 8 | 30 | 101 | 35 | 25 | 10 | 2 | 13 |
Thursday | 1 | 38 | 81 | 17 | 24 | 11 | 29 | 104 | 43 | 29 | 9 | 4 | 19 |
Friday | 3 | 105 | 260 | 65 | 76 | 37 | 121 | 312 | 125 | 58 | 22 | 18 | 42 |
Sunday | 3 | 129 | 285 | 70 | 83 | 44 | 127 | 372 | 145 | 78 | 23 | 21 | 42 |
vs. Div. | 3 | 130 | 265 | 42 | 51 | 51 | 114 | 353 | 121 | 91 | 27 | 11 | 40 |
vs. Conf. | 6 | 248 | 513 | 114 | 142 | 82 | 212 | 692 | 261 | 162 | 44 | 31 | 89 |
vs. Chi | 1 | 42 | 104 | 27 | 30 | 18 | 47 | 129 | 41 | 25 | 17 | 4 | 12 |
vs. Den | 1 | 38 | 81 | 17 | 24 | 11 | 29 | 104 | 43 | 29 | 9 | 4 | 19 |
vs. Det | 1 | 38 | 76 | 26 | 36 | 14 | 33 | 116 | 40 | 21 | 8 | 8 | 19 |
vs. Ind | 1 | 34 | 89 | 14 | 22 | 13 | 38 | 95 | 46 | 25 | 8 | 8 | 16 |
vs. LAC | 2 | 79 | 168 | 30 | 37 | 28 | 71 | 216 | 73 | 50 | 23 | 5 | 29 |
vs. Mil | 1 | 34 | 99 | 21 | 25 | 10 | 45 | 99 | 43 | 14 | 5 | 6 | 11 |
vs. Por | 2 | 80 | 167 | 55 | 67 | 20 | 69 | 235 | 97 | 42 | 8 | 16 | 30 |
vs. Sac | 1 | 51 | 97 | 12 | 14 | 23 | 43 | 137 | 48 | 41 | 4 | 6 | 11 |
vs. Tor | 1 | 38 | 93 | 17 | 19 | 13 | 46 | 106 | 51 | 30 | 2 | 10 | 15 |
Pre All-Star | 12 | 471 | 1073 | 234 | 297 | 160 | 454 | 1336 | 529 | 303 | 90 | 73 | 180 |
Statistiques comparatives | |
M | Matchs |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
Pts | Points |
RT | Rebonds totaux |
PD | Passes décisives |
Int. | Interceptions |
Ctr | Contres |
BP | Ballons perdus |