NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
Jeu 3/16 | Sam 3/18 | Lun 3/20 | Mer 3/22 | Ven 3/24 |
@ MIL V 139-123 Sommaire | Résumé |
vs. PHI D 121-141 Sommaire | Résumé |
@ CHA 4:00 Ap-Mid PT5:00 Ap-Mid MT6:00 Ap-Mid CT7:00 Ap-Mid HE23:00 GMT7:00 4:00 Ap-Mid MST6:00 Ap-Mid EST3:00 UAE (+1)00:0019:00 HE5:00 Ap-Mid CTNaN:� Avant Course |
@ TOR 4:30 Ap-Mid PT5:30 Ap-Mid MT6:30 Ap-Mid CT7:30 Ap-Mid HE23:30 GMT7:30 4:30 Ap-Mid MST6:30 Ap-Mid EST3:30 UAE (+1)00:3019:30 HE5:30 Ap-Mid CTNaN:� |
@ BOS 4:00 Ap-Mid PT5:00 Ap-Mid MT6:00 Ap-Mid CT7:00 Ap-Mid HE23:00 GMT7:00 4:00 Ap-Mid MST6:00 Ap-Mid EST3:00 UAE (+1)00:0019:00 HE5:00 Ap-Mid CTNaN:� |
Pacers, Hornets meet after lopsided losses to Sixers | |
Quite a bit of experimentation is happening with both the Indiana Pacers and Charlotte Hornets. These teams might be testing more lineup combinations when they meet Monday night at Charlotte, N.C. There is an eye toward the future for both teams as they try to build a stronger foundation and pick up some late-season good vibes. MORE |
Statistiques | |||||
Points: | M. Brogdon | 18.5 | |||
Rebonds: | M. Turner | 7.1 | |||
Passes décisives: | T. Haliburton | 7.7 | |||
%Tirs: | T. Haliburton | 46.0% | |||
Interceptions: | T. Haliburton | 1.73 | |||
Contres: | M. Turner | 2.81 |
Défensive (Rang) | |||||
Points: | 118.3 (28) | ||||
Rebonds: | 45.4 (27) | ||||
Passes décisives: | 26.3 (26) | ||||
%Tirs: | 48.1% (23) | ||||
%LF: | 80.4% (29) | ||||
%3P: | 37.3% (26) |
Offensive (Rang) | |||||
Points: | 115.9 (11) | ||||
Rebonds: | 41.5 (24) | ||||
Passes décisives: | 26.8 (6) | ||||
%Tirs: | 46.6% (24) | ||||
%LF: | 79.2% (12) | ||||
%3P: | 36.5% (13) |
Transactions | |||||||||
Date | Joueur | Transactions | |||||||
17/2/2022 | T. Thompson | Abandonné | |||||||
15/2/2022 | R. Perry | Contrat de 10 Jours Expiré ; Joueur Non Re-Signé | |||||||
10/2/2022 | J. Smith | Echangé | |||||||
8/2/2022 | T. Haliburton | Echangé | |||||||
8/2/2022 | B. Hield | Echangé | |||||||
Montrer les transactions |
Blessures (en anglais seulement) | |||||||||
Date | Joueur | État | |||||||
16/2/2022 | I. Jackson | ankle | |||||||
14/2/2022 | C. Duarte | Toe | |||||||
20/1/2022 | M. Brogdon | Achilles | |||||||
16/1/2022 | M. Turner | Sore left foot | |||||||
29/12/2021 | R. Rubio | Left knee ACL tear | |||||||
Montrer les blessures |