NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
M | Pts | PPR | %Tirs | %LF | %3P | Reb | PD | Int. | Ctr | BP | |
Total | 13 | 110.3 | 179.3 | .486 | .774 | .372 | 42.4 | 26.6 | 6.23 | 3.85 | 18.3 |
Home | 7 | 109.0 | 174.4 | .502 | .788 | .393 | 39.0 | 26.4 | 6.14 | 4.43 | 18.1 |
Road | 6 | 111.8 | 185.0 | .470 | .759 | .350 | 46.3 | 26.8 | 6.33 | 3.17 | 18.5 |
0 Days Rest | 1 | 119.0 | 196.0 | .488 | .828 | .385 | 52.0 | 25.0 | 5.00 | 5.00 | 22.0 |
1 Days Rest | 7 | 104.4 | 169.0 | .477 | .791 | .377 | 38.9 | 25.7 | 5.71 | 4.00 | 17.4 |
2 Days Rest | 3 | 126.7 | 209.0 | .504 | .721 | .383 | 51.3 | 31.0 | 5.33 | 3.00 | 16.7 |
3+ Days Rest | 2 | 102.0 | 162.5 | .488 | .757 | .316 | 36.5 | 24.0 | 10.00 | 4.00 | 22.0 |
December | 4 | 108.5 | 174.0 | .492 | .798 | .368 | 40.0 | 25.5 | 9.00 | 3.75 | 20.8 |
January | 9 | 111.1 | 181.7 | .484 | .764 | .373 | 43.4 | 27.1 | 5.00 | 3.89 | 17.2 |
In wins | 6 | 116.7 | 191.5 | .519 | .780 | .417 | 46.2 | 28.7 | 6.33 | 3.83 | 18.0 |
In losses | 7 | 104.9 | 168.9 | .459 | .770 | .331 | 39.1 | 24.9 | 6.14 | 3.86 | 18.6 |
Monday | 2 | 115.5 | 185.5 | .571 | .676 | .438 | 41.5 | 28.5 | 7.50 | 3.00 | 17.0 |
Tuesday | 2 | 115.5 | 178.5 | .464 | .738 | .323 | 38.0 | 25.0 | 7.50 | 5.00 | 20.0 |
Wednesday | 4 | 110.5 | 182.5 | .479 | .846 | .393 | 45.8 | 26.3 | 5.50 | 4.75 | 18.0 |
Thursday | 1 | 108.0 | 177.0 | .494 | .615 | .353 | 41.0 | 28.0 | 4.00 | 1.00 | 20.0 |
Friday | 2 | 97.0 | 159.5 | .438 | .771 | .329 | 38.0 | 24.5 | 10.50 | 2.00 | 16.5 |
Saturday | 2 | 114.0 | 188.5 | .488 | .830 | .389 | 46.0 | 28.5 | 2.00 | 5.00 | 19.5 |
vs. Div. | 2 | 117.5 | 198.0 | .500 | .800 | .365 | 52.0 | 28.5 | 7.00 | 3.50 | 19.0 |
vs. Conf. | 10 | 112.2 | 181.3 | .487 | .792 | .371 | 42.8 | 26.3 | 5.30 | 4.60 | 18.9 |
vs. Bos | 1 | 105.0 | 173.0 | .432 | .846 | .361 | 42.0 | 26.0 | 2.00 | 7.00 | 9.0 |
vs. Dal | 1 | 83.0 | 144.0 | .372 | .720 | .212 | 41.0 | 20.0 | 10.00 | 2.00 | 16.0 |
vs. Det | 2 | 106.5 | 164.0 | .528 | .848 | .407 | 33.5 | 24.0 | 4.50 | 5.50 | 20.5 |
vs. Mil | 2 | 108.0 | 173.0 | .478 | .766 | .342 | 41.0 | 24.0 | 7.00 | 5.50 | 22.0 |
vs. NO | 1 | 111.0 | 175.0 | .507 | .826 | .432 | 35.0 | 29.0 | 11.00 | 2.00 | 17.0 |
vs. Orl | 1 | 107.0 | 175.0 | .506 | .842 | .350 | 43.0 | 25.0 | 11.00 | 2.00 | 22.0 |
vs. Phi | 2 | 121.0 | 192.0 | .476 | .700 | .344 | 43.5 | 27.5 | 5.00 | 2.50 | 19.0 |
vs. Tor | 1 | 111.0 | 186.0 | .488 | .882 | .450 | 46.0 | 29.0 | 4.00 | 5.00 | 19.0 |
vs. Was | 1 | 128.0 | 221.0 | .495 | .769 | .372 | 61.0 | 32.0 | 3.00 | 5.00 | 16.0 |
Pre All-Star | 13 | 110.3 | 179.3 | .486 | .774 | .372 | 42.4 | 26.6 | 6.23 | 3.85 | 18.3 |
Statistiques comparatives | |
M | Matchs |
Pts | Points |
PPR | Points + passes + rebonds |
%Tirs | Pourcentage aux tirs |
%LF | Pourcentage de réussite aux lancers francs |
%3P | % de réussite à 3 points |
Reb | Rebonds |
PD | Passes décisives |
Int. | Interceptions |
Ctr | Contres |
BP | Ballons perdus |