NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
Ven 6/12 | Dim 8/12 | Mar 10/12 | Ven 13/12 | Sam 14/12 |
vs. Was V 112-103 Sommaire | Résumé |
vs. Chi V 110-105 Sommaire | Résumé |
vs. Atl V 135-121 Sommaire | Résumé |
vs. LAL 4:00 Ap-Mid PT5:00 Ap-Mid MT6:00 Ap-Mid CT7:00 Ap-Mid HE0:00 GMT8:00 5:00 Ap-Mid MST6:00 Ap-Mid CST7:00 Ap-Mid EST4:00 UAE (+1)01:0019:00 HE6:00 Ap-Mid CT22:00 |
@ Dal 5:30 Ap-Mid PT6:30 Ap-Mid MT7:30 Ap-Mid CT8:30 Ap-Mid HE1:30 GMT9:30 6:30 Ap-Mid MST7:30 Ap-Mid CST8:30 Ap-Mid EST5:30 UAE (+1)02:3020:30 HE7:30 Ap-Mid CT23:30 |
Heat use 22-0 late run to top Hawks, 135-121 in OT | |
MIAMI (AP) Trae Young figured the game was over. Turns out, Jimmy Butler and the Miami Heat were just getting started - on one of the craziest stat nights in team history. Duncan Robinson tied a franchise record with 10 3-pointers, Butler and Bam Adebayo each had triple-doubles and the Heat went on a wild late flurry to beat the Atlanta Hawks 135-121 in overtime on Tuesday night. MORE |
Statistiques | |||||
Points: | J. Butler | 20.6 | |||
Rebonds: | B. Adebayo | 10.5 | |||
Passes décisives: | J. Butler | 7.0 | |||
%Tirs: | B. Adebayo | 59.1% | |||
Interceptions: | J. Butler | 2.10 | |||
Contres: | B. Adebayo | 1.13 |
Défensive (Rang) | |||||
Points: | 106.2 (9) | ||||
Rebonds: | 40.8 (2) | ||||
Passes décisives: | 23.8 (14) | ||||
%Tirs: | 43.8% (8) | ||||
%LF: | 76.7% (16) | ||||
%3P: | 32.1% (2) |
Offensive (Rang) | |||||
Points: | 112.0 (12) | ||||
Rebonds: | 45.4 (14) | ||||
Passes décisives: | 25.3 (8) | ||||
%Tirs: | 47.4% (4) | ||||
%LF: | 75.8% (19) | ||||
%3P: | 38.2% (2) |
Classement | ||||||||||||
Division Sud-Est | ||||||||||||
V | D | % | Ret. | |||||||||
Miami | 18 | 6 | .750 | -- | ||||||||
Orlando | 11 | 13 | .458 | 7.0 | ||||||||
Charlotte | 11 | 16 | .407 | 8.5 | ||||||||
Washington | 7 | 16 | .304 | 10.5 | ||||||||
Atlanta | 6 | 19 | .240 | 12.5 | ||||||||
Classement |
Transactions | |||||||||
Date | Joueur | Transactions | |||||||
29/11/2019 | D. Waiters | Réintégration/Suspension | |||||||
8/11/2019 | D. Waiters | Suspension de l’Equipe | |||||||
23/10/2019 | D. Waiters | Réintégration/Suspension | |||||||
20/10/2019 | D. Waiters | Suspension de l’Equipe | |||||||
19/10/2019 | K. Alexander | Abandonné | |||||||
Montrer les transactions |
Blessures (en anglais seulement) | |||||||||
Date | Joueur | État | |||||||
3/12/2019 | G. Dragic | Strained right groin | |||||||
Montrer les blessures |