NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
M | TR | TT | LFR | LFT | 3PR | 3PT | Pts | RT | PD | Int. | Ctr | BP | |
Total | 76 | 3251 | 6872 | 1288 | 1731 | 1119 | 3063 | 8909 | 3716 | 1948 | 486 | 382 | 1114 |
Home | 37 | 1615 | 3350 | 658 | 878 | 549 | 1467 | 4437 | 1851 | 936 | 240 | 193 | 532 |
Road | 39 | 1636 | 3522 | 630 | 853 | 570 | 1596 | 4472 | 1865 | 1012 | 246 | 189 | 582 |
0 Days Rest | 11 | 450 | 966 | 186 | 246 | 183 | 469 | 1269 | 531 | 278 | 71 | 49 | 158 |
1 Days Rest | 51 | 2216 | 4641 | 847 | 1144 | 749 | 2035 | 6028 | 2496 | 1312 | 338 | 255 | 760 |
2 Days Rest | 9 | 383 | 819 | 172 | 233 | 113 | 354 | 1051 | 442 | 233 | 50 | 50 | 116 |
3+ Days Rest | 5 | 202 | 446 | 83 | 108 | 74 | 205 | 561 | 247 | 125 | 27 | 28 | 80 |
November | 14 | 573 | 1251 | 240 | 335 | 183 | 516 | 1569 | 667 | 348 | 100 | 81 | 216 |
December | 15 | 619 | 1336 | 276 | 362 | 193 | 566 | 1707 | 738 | 365 | 89 | 65 | 243 |
January | 16 | 680 | 1464 | 237 | 319 | 277 | 714 | 1874 | 778 | 409 | 118 | 70 | 243 |
February | 10 | 440 | 919 | 153 | 215 | 150 | 422 | 1183 | 520 | 245 | 55 | 38 | 129 |
March | 15 | 693 | 1357 | 274 | 351 | 239 | 615 | 1899 | 705 | 440 | 85 | 82 | 199 |
In wins | 55 | 2438 | 4989 | 952 | 1279 | 832 | 2200 | 6660 | 2796 | 1468 | 356 | 297 | 803 |
In losses | 21 | 813 | 1883 | 336 | 452 | 287 | 863 | 2249 | 920 | 480 | 130 | 85 | 311 |
Monday | 12 | 522 | 1054 | 230 | 294 | 175 | 483 | 1449 | 555 | 331 | 77 | 57 | 186 |
Tuesday | 8 | 361 | 728 | 171 | 215 | 111 | 298 | 1004 | 403 | 204 | 57 | 41 | 125 |
Wednesday | 15 | 654 | 1390 | 271 | 373 | 206 | 570 | 1785 | 801 | 368 | 103 | 77 | 242 |
Thursday | 8 | 319 | 735 | 112 | 159 | 117 | 362 | 867 | 387 | 189 | 43 | 39 | 92 |
Friday | 14 | 602 | 1292 | 225 | 323 | 216 | 571 | 1645 | 701 | 372 | 89 | 72 | 198 |
Saturday | 11 | 463 | 969 | 159 | 208 | 171 | 432 | 1256 | 502 | 287 | 66 | 56 | 162 |
Sunday | 8 | 330 | 704 | 120 | 159 | 123 | 347 | 903 | 367 | 197 | 51 | 40 | 109 |
vs. Div. | 15 | 669 | 1369 | 268 | 365 | 217 | 589 | 1823 | 727 | 391 | 103 | 75 | 228 |
vs. Conf. | 47 | 1982 | 4246 | 812 | 1084 | 699 | 1921 | 5475 | 2283 | 1200 | 302 | 234 | 688 |
vs. LAC | 2 | 84 | 180 | 31 | 43 | 26 | 76 | 225 | 102 | 44 | 10 | 4 | 21 |
vs. LAL | 2 | 95 | 193 | 25 | 33 | 29 | 90 | 244 | 93 | 53 | 7 | 12 | 21 |
Pre All-Star | 58 | 2423 | 5228 | 980 | 1328 | 834 | 2320 | 6660 | 2854 | 1434 | 381 | 289 | 874 |
Post All-Star | 18 | 828 | 1644 | 308 | 403 | 285 | 743 | 2249 | 862 | 514 | 105 | 93 | 240 |
Statistiques comparatives | |
M | Matchs |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
Pts | Points |
RT | Rebonds totaux |
PD | Passes décisives |
Int. | Interceptions |
Ctr | Contres |
BP | Ballons perdus |