NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
Lun 11/2 | Mer 13/2 | Jeu 21/2 | Sam 23/2 | Lun 25/2 |
@ Tor D 125-127 Sommaire | Résumé |
@ Cle V 148-139 Sommaire | Résumé |
vs. Por D 99-113 Sommaire | Résumé |
@ Cha 4:00 Ap-Mid PT5:00 Ap-Mid MT6:00 Ap-Mid CT7:00 Ap-Mid HE0:00 GMT8:00 5:00 Ap-Mid MST6:00 Ap-Mid CST7:00 Ap-Mid EST4:00 UAE (+1)01:0019:00 HE6:00 Ap-Mid CTNaN:� |
vs. SA 4:30 Ap-Mid PT5:30 Ap-Mid MT6:30 Ap-Mid CT7:30 Ap-Mid HE0:30 GMT8:30 5:30 Ap-Mid MST6:30 Ap-Mid CST7:30 Ap-Mid EST4:30 UAE (+1)01:3019:30 HE6:30 Ap-Mid CTNaN:� |
Center duo of Nurkic, Kanter leads Blazers over Nets, 113-99 | |
NEW YORK (AP) When Jusuf Nurkic went to the bench, the Portland Trail Blazers inserted a player who barely knew their offense. Imagine how good Portland's center combination can be once Enes Kanter gets up to speed. Nurkic had 27 points and 12 rebounds, Kanter added 18 points and nine boards in his Portland debut, and the Trail Blazers beat the Brooklyn Nets 113-99 on Thursday night. MORE |
Statistiques | |||||
Points: | D. Russell | 20.2 | |||
Rebonds: | J. Allen | 8.7 | |||
Passes décisives: | D. Russell | 6.7 | |||
%Tirs: | J. Allen | 57.2% | |||
Interceptions: | C. LeVert | 1.39 | |||
Contres: | J. Allen | 1.57 |
Défensive (Rang) | |||||
Points: | 112.7 (21) | ||||
Rebonds: | 45.4 (21) | ||||
Passes décisives: | 23.5 (9) | ||||
%Tirs: | 46.4% (20) | ||||
%LF: | 77.1% (20) | ||||
%3P: | 34.5% (8) |
Offensive (Rang) | |||||
Points: | 112.1 (15) | ||||
Rebonds: | 46.1 (10) | ||||
Passes décisives: | 24.1 (17) | ||||
%Tirs: | 45.0% (21) | ||||
%LF: | 75.2% (22) | ||||
%3P: | 35.6% (9) |
Classement | ||||||||||||
Division Atlantique | ||||||||||||
V | D | % | Ret. | |||||||||
Toronto | 43 | 16 | .729 | -- | ||||||||
Philadelphie | 38 | 21 | .644 | 5.0 | ||||||||
Boston | 37 | 22 | .627 | 6.0 | ||||||||
Brooklyn | 30 | 30 | .500 | 13.5 | ||||||||
New York | 11 | 47 | .190 | 31.5 | ||||||||
Classement |
Transactions | |||||||||
Date | Joueur | Transactions | |||||||
7/2/2019 | M. Creek | Abandonné | |||||||
7/2/2019 | G. Monroe | Echangé | |||||||
7/2/2019 | G. Monroe | Abandonné | |||||||
4/2/2019 | M. Creek | A Signé un Second Contrat de 10 Jours | |||||||
25/1/2019 | M. Creek | A Signé un Contrat de 10 Jours | |||||||
Montrer les transactions |
Blessures (en anglais seulement) | |||||||||
Date | Joueur | État | |||||||
13/2/2019 | R. Kurucs | Left elbow sprain | |||||||
24/1/2019 | S. Dinwiddie | Sore finger | |||||||
Montrer les blessures |