NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
M | TR | TT | LFR | LFT | 3PR | 3PT | Pts | RT | PD | Int. | Ctr | BP | |
Total | 14 | 586 | 1234 | 248 | 326 | 170 | 470 | 1590 | 661 | 360 | 118 | 99 | 243 |
Home | 8 | 353 | 713 | 150 | 202 | 108 | 282 | 964 | 371 | 227 | 80 | 49 | 142 |
Road | 6 | 233 | 521 | 98 | 124 | 62 | 188 | 626 | 290 | 133 | 38 | 50 | 101 |
0 Days Rest | 3 | 124 | 268 | 52 | 67 | 40 | 118 | 340 | 138 | 79 | 25 | 17 | 61 |
1 Days Rest | 9 | 380 | 791 | 157 | 207 | 111 | 293 | 1028 | 429 | 239 | 73 | 68 | 152 |
2 Days Rest | 1 | 41 | 88 | 16 | 22 | 11 | 31 | 109 | 47 | 20 | 9 | 6 | 12 |
3+ Days Rest | 1 | 41 | 87 | 23 | 30 | 8 | 28 | 113 | 47 | 22 | 11 | 8 | 18 |
December | 5 | 191 | 429 | 96 | 122 | 54 | 160 | 532 | 241 | 110 | 46 | 39 | 87 |
January | 9 | 395 | 805 | 152 | 204 | 116 | 310 | 1058 | 420 | 250 | 72 | 60 | 156 |
In wins | 9 | 395 | 789 | 173 | 229 | 123 | 311 | 1086 | 424 | 247 | 88 | 61 | 152 |
In losses | 5 | 191 | 445 | 75 | 97 | 47 | 159 | 504 | 237 | 113 | 30 | 38 | 91 |
Monday | 2 | 83 | 187 | 27 | 36 | 19 | 68 | 212 | 105 | 54 | 9 | 17 | 19 |
Tuesday | 2 | 82 | 186 | 46 | 58 | 27 | 86 | 237 | 106 | 53 | 20 | 16 | 39 |
Wednesday | 2 | 91 | 168 | 46 | 63 | 26 | 57 | 254 | 82 | 55 | 20 | 14 | 36 |
Thursday | 3 | 129 | 260 | 51 | 59 | 41 | 96 | 350 | 136 | 73 | 28 | 19 | 53 |
Saturday | 4 | 168 | 354 | 62 | 88 | 45 | 126 | 443 | 193 | 101 | 32 | 28 | 74 |
Sunday | 1 | 33 | 79 | 16 | 22 | 12 | 37 | 94 | 39 | 24 | 9 | 5 | 22 |
vs. Div. | 3 | 114 | 259 | 62 | 75 | 28 | 88 | 318 | 148 | 64 | 25 | 22 | 52 |
vs. Conf. | 12 | 506 | 1047 | 219 | 284 | 152 | 410 | 1383 | 560 | 314 | 105 | 84 | 203 |
vs. Atl | 1 | 37 | 92 | 12 | 13 | 8 | 36 | 94 | 50 | 20 | 2 | 12 | 9 |
vs. Cha | 2 | 93 | 174 | 32 | 47 | 27 | 67 | 245 | 100 | 69 | 17 | 12 | 32 |
vs. Cle | 1 | 33 | 79 | 16 | 22 | 12 | 37 | 94 | 39 | 24 | 9 | 5 | 22 |
vs. Den | 1 | 43 | 103 | 6 | 10 | 11 | 35 | 103 | 48 | 23 | 8 | 4 | 17 |
vs. Mem | 1 | 37 | 84 | 23 | 32 | 7 | 25 | 104 | 53 | 23 | 5 | 11 | 23 |
vs. Mia | 2 | 94 | 184 | 38 | 49 | 36 | 92 | 262 | 87 | 59 | 25 | 9 | 37 |
vs. NY | 1 | 41 | 88 | 16 | 22 | 11 | 31 | 109 | 47 | 20 | 9 | 6 | 12 |
vs. Orl | 1 | 44 | 91 | 13 | 15 | 15 | 33 | 116 | 54 | 23 | 7 | 10 | 15 |
vs. Tor | 1 | 32 | 84 | 28 | 33 | 8 | 31 | 100 | 54 | 21 | 10 | 10 | 20 |
vs. Was | 2 | 91 | 168 | 46 | 63 | 26 | 57 | 254 | 82 | 55 | 20 | 14 | 36 |
Pre All-Star | 14 | 586 | 1234 | 248 | 326 | 170 | 470 | 1590 | 661 | 360 | 118 | 99 | 243 |
Statistiques comparatives | |
M | Matchs |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
Pts | Points |
RT | Rebonds totaux |
PD | Passes décisives |
Int. | Interceptions |
Ctr | Contres |
BP | Ballons perdus |