NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Éliminatoires | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
M | TR | TT | LFR | LFT | 3PR | 3PT | Pts | RT | PD | Int. | Ctr | BP | |
Total | 82 | 3581 | 7389 | 1303 | 1635 | 951 | 2616 | 9416 | 3714 | 2244 | 702 | 359 | 1060 |
Home | 41 | 1803 | 3679 | 634 | 807 | 494 | 1325 | 4734 | 1896 | 1147 | 330 | 201 | 540 |
Road | 41 | 1778 | 3710 | 669 | 828 | 457 | 1291 | 4682 | 1818 | 1097 | 372 | 158 | 520 |
0 Days Rest | 14 | 600 | 1274 | 241 | 306 | 148 | 444 | 1589 | 621 | 368 | 114 | 46 | 172 |
1 Days Rest | 50 | 2230 | 4532 | 773 | 963 | 608 | 1615 | 5841 | 2263 | 1392 | 428 | 229 | 623 |
2 Days Rest | 14 | 584 | 1221 | 230 | 293 | 148 | 426 | 1546 | 633 | 381 | 127 | 60 | 208 |
3+ Days Rest | 4 | 167 | 362 | 59 | 73 | 47 | 131 | 440 | 197 | 103 | 33 | 24 | 57 |
November | 16 | 694 | 1423 | 247 | 301 | 195 | 515 | 1830 | 712 | 423 | 151 | 71 | 212 |
December | 14 | 585 | 1261 | 221 | 271 | 163 | 450 | 1554 | 648 | 352 | 111 | 57 | 202 |
January | 14 | 611 | 1262 | 232 | 296 | 166 | 442 | 1620 | 660 | 390 | 118 | 65 | 168 |
February | 12 | 540 | 1073 | 199 | 252 | 123 | 367 | 1402 | 537 | 351 | 101 | 57 | 138 |
March | 15 | 685 | 1351 | 263 | 319 | 191 | 479 | 1824 | 644 | 427 | 121 | 70 | 189 |
April | 6 | 264 | 580 | 64 | 85 | 68 | 218 | 660 | 275 | 170 | 59 | 24 | 81 |
In wins | 64 | 2853 | 5768 | 1035 | 1294 | 753 | 2021 | 7494 | 2997 | 1795 | 545 | 292 | 825 |
In losses | 18 | 728 | 1621 | 268 | 341 | 198 | 595 | 1922 | 717 | 449 | 157 | 67 | 235 |
Monday | 9 | 386 | 830 | 137 | 177 | 93 | 277 | 1002 | 399 | 236 | 83 | 35 | 114 |
Tuesday | 12 | 515 | 1059 | 177 | 213 | 142 | 383 | 1349 | 536 | 356 | 105 | 44 | 167 |
Wednesday | 14 | 601 | 1270 | 240 | 311 | 152 | 439 | 1594 | 671 | 358 | 107 | 72 | 179 |
Thursday | 10 | 452 | 887 | 177 | 217 | 112 | 310 | 1193 | 446 | 279 | 98 | 42 | 120 |
Friday | 15 | 632 | 1310 | 258 | 320 | 186 | 469 | 1708 | 653 | 398 | 112 | 66 | 204 |
Saturday | 9 | 380 | 815 | 130 | 167 | 97 | 289 | 987 | 412 | 241 | 77 | 31 | 111 |
Sunday | 13 | 615 | 1218 | 184 | 230 | 169 | 449 | 1583 | 597 | 376 | 120 | 69 | 165 |
vs. Div. | 16 | 683 | 1508 | 225 | 286 | 172 | 515 | 1763 | 764 | 431 | 152 | 68 | 212 |
vs. Conf. | 52 | 2259 | 4713 | 805 | 1022 | 600 | 1665 | 5923 | 2356 | 1419 | 461 | 231 | 666 |
vs. LAC | 4 | 166 | 401 | 39 | 51 | 42 | 133 | 413 | 210 | 103 | 35 | 16 | 48 |
vs. LAL | 4 | 191 | 383 | 54 | 66 | 48 | 145 | 484 | 204 | 134 | 41 | 15 | 53 |
Pre All-Star | 58 | 2506 | 5204 | 926 | 1170 | 654 | 1817 | 6592 | 2679 | 1568 | 495 | 246 | 751 |
Post All-Star | 24 | 1075 | 2185 | 377 | 465 | 297 | 799 | 2824 | 1035 | 676 | 207 | 113 | 309 |
Statistiques comparatives | |
M | Matchs |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
Pts | Points |
RT | Rebonds totaux |
PD | Passes décisives |
Int. | Interceptions |
Ctr | Contres |
BP | Ballons perdus |