NBA Basketball
Résultats| Statistiques|Classement|Équipes|Joueurs|Transactions

Phoenix Suns (41-35)


2021-22 | 2022-23
Mois:

Calendrier

Novembre
Date Adversaire Heure TV Résultat
Mar 1 c. Minnesota 7:00 Ap-Mid PT8:00 Ap-Mid MT9:00 Ap-Mid CT10:00 Ap-Mid HE2:00 GMT10:00 7:00 Ap-Mid MST8:00 Ap-Mid CST9:00 Ap-Mid EST6:00 UAE (+1)03:0022:00 HE8:00 Ap-Mid CT1:00 TNT/BSAZ  V 116 - 107
Ven 4 c. Portland 7:00 Ap-Mid PT8:00 Ap-Mid MT9:00 Ap-Mid CT10:00 Ap-Mid HE2:00 GMT10:00 7:00 Ap-Mid MST8:00 Ap-Mid CST9:00 Ap-Mid EST6:00 UAE (+1)03:0022:00 HE8:00 Ap-Mid CT1:00 BSAZ/RTNW  D 106 - 108
Sam 5 c. Portland 7:00 Ap-Mid PT8:00 Ap-Mid MT9:00 Ap-Mid CT10:00 Ap-Mid HE2:00 GMT10:00 7:00 Ap-Mid MST8:00 Ap-Mid CST9:00 Ap-Mid EST6:00 UAE (+1)03:0022:00 HE8:00 Ap-Mid CT1:00 NBAt/BSAZ/RTNW  V 102 - 82
Lun 7 à Philadelphie 5:00 Ap-Mid PT6:00 Ap-Mid MT7:00 Ap-Mid CT8:00 Ap-Mid HE1:00 GMT9:00 6:00 Ap-Mid MST7:00 Ap-Mid CST8:00 Ap-Mid EST5:00 UAE (+1)02:0020:00 HE7:00 Ap-Mid CTNaN:� NBAt/NSPA/BSAZ  D 88 - 100
Mer 9 à Minnesota 5:00 Ap-Mid PT6:00 Ap-Mid MT7:00 Ap-Mid CT8:00 Ap-Mid HE1:00 GMT9:00 6:00 Ap-Mid MST7:00 Ap-Mid CST8:00 Ap-Mid EST5:00 UAE (+1)02:0020:00 HE7:00 Ap-Mid CTNaN:� BSAZ/BSN  V 129 - 117
Ven 11 à Orlando 4:00 Ap-Mid PT5:00 Ap-Mid MT6:00 Ap-Mid CT7:00 Ap-Mid HE0:00 GMT8:00 5:00 Ap-Mid MST6:00 Ap-Mid CST7:00 Ap-Mid EST4:00 UAE (+1)01:0019:00 HE6:00 Ap-Mid CTNaN:� BSFL/BSAZ  D 97 - 114
Lun 14 à Miami 4:30 Ap-Mid PT5:30 Ap-Mid MT6:30 Ap-Mid CT7:30 Ap-Mid HE0:30 GMT8:30 5:30 Ap-Mid MST6:30 Ap-Mid CST7:30 Ap-Mid EST4:30 UAE (+1)01:3019:30 HE6:30 Ap-Mid CTNaN:� BSAZ/SUN  D 112 - 113
Mer 16 c. Golden State 7:00 Ap-Mid PT8:00 Ap-Mid MT9:00 Ap-Mid CT10:00 Ap-Mid HE3:00 GMT11:00 8:00 Ap-Mid MST9:00 Ap-Mid CST10:00 Ap-Mid EST7:00 UAE (+1)04:0022:00 HE9:00 Ap-Mid CTNaN:� ESPN/BSAZ/NSBA  V 130 - 119
Ven 18 à Utah 6:00 Ap-Mid PT7:00 Ap-Mid MT8:00 Ap-Mid CT9:00 Ap-Mid HE2:00 GMT10:00 7:00 Ap-Mid MST8:00 Ap-Mid CST9:00 Ap-Mid EST6:00 UAE (+1)03:0021:00 HE8:00 Ap-Mid CTNaN:� BSAZ/ATRM  D 133 - 134
Dim 20 c. New York 12:30 Ap-Mid PT1:30 Ap-Mid MT2:30 Ap-Mid CT3:30 Ap-Mid HE20:30 GMT4:30 1:30 Ap-Mid MST2:30 Ap-Mid CST3:30 Ap-Mid EST0:30 UAE (+1)21:3015:30 HE2:30 Ap-Mid CTNaN:� BSAZ/MSG  V 116 - 95
Mar 22 c. Los Angeles 7:00 Ap-Mid PT8:00 Ap-Mid MT9:00 Ap-Mid CT10:00 Ap-Mid HE3:00 GMT11:00 8:00 Ap-Mid MST9:00 Ap-Mid CST10:00 Ap-Mid EST7:00 UAE (+1)04:0022:00 HE9:00 Ap-Mid CTNaN:� TNT  V 115 - 105
Ven 25 c. Détroit 6:00 Ap-Mid PT7:00 Ap-Mid MT8:00 Ap-Mid CT9:00 Ap-Mid HE2:00 GMT10:00 7:00 Ap-Mid MST8:00 Ap-Mid CST9:00 Ap-Mid EST6:00 UAE (+1)03:0021:00 HE8:00 Ap-Mid CTNaN:� BSAZ/BSDT  V 108 - 102
Sam 26 c. Utah 6:00 Ap-Mid PT7:00 Ap-Mid MT8:00 Ap-Mid CT9:00 Ap-Mid HE2:00 GMT10:00 7:00 Ap-Mid MST8:00 Ap-Mid CST9:00 Ap-Mid EST6:00 UAE (+1)03:0021:00 HE8:00 Ap-Mid CTNaN:� BSAZ/RTNW  V 113 - 112
Lun 28 à Sacramento 7:00 Ap-Mid PT8:00 Ap-Mid MT9:00 Ap-Mid CT10:00 Ap-Mid HE3:00 GMT11:00 8:00 Ap-Mid MST9:00 Ap-Mid CST10:00 Ap-Mid EST7:00 UAE (+1)04:0022:00 HE9:00 Ap-Mid CTNaN:� BSAZ/NSCA  V 122 - 117
Mer 30 c. Chicago 6:00 Ap-Mid PT7:00 Ap-Mid MT8:00 Ap-Mid CT9:00 Ap-Mid HE2:00 GMT10:00 7:00 Ap-Mid MST8:00 Ap-Mid CST9:00 Ap-Mid EST6:00 UAE (+1)03:0021:00 HE8:00 Ap-Mid CTNaN:� BSAZ/NBCH  V 132 - 113
Sports Data API Powered by STATS © 2023 by STATS PERFORM.
Toute utilisation commerciale ou distribution sans l'autorisation écrite de STATS PERFORM est strictement prohibée.