NBA Basketball
Résultats| Statistiques|Classement|Équipes|Joueurs|Transactions

Phoenix Suns (41-35)


2021-22 | 2022-23
Mois:

Calendrier

Décembre
Date Adversaire Heure TV Résultat
Ven 2 c. Houston 6:00 Ap-Mid PT7:00 Ap-Mid MT8:00 Ap-Mid CT9:00 Ap-Mid HE2:00 GMT10:00 7:00 Ap-Mid MST8:00 Ap-Mid CST9:00 Ap-Mid EST6:00 UAE (+1)03:0021:00 HE8:00 Ap-Mid CTNaN:� BSAZ/ATSW  D 121 - 122
Dim 4 à San Antonio 1:00 Ap-Mid PT2:00 Ap-Mid MT3:00 Ap-Mid CT4:00 Ap-Mid HE21:00 GMT5:00 2:00 Ap-Mid MST3:00 Ap-Mid CST4:00 Ap-Mid EST1:00 UAE (+1)22:0016:00 HE3:00 Ap-Mid CTNaN:� BSAZ/BSSW  V 133 - 95
Lun 5 à Dallas 5:30 Ap-Mid PT6:30 Ap-Mid MT7:30 Ap-Mid CT8:30 Ap-Mid HE1:30 GMT9:30 6:30 Ap-Mid MST7:30 Ap-Mid CST8:30 Ap-Mid EST5:30 UAE (+1)02:3020:30 HE7:30 Ap-Mid CTNaN:� NBAt/BSW+/BSAZ  D 111 - 130
Mer 7 c. Boston 7:00 Ap-Mid PT8:00 Ap-Mid MT9:00 Ap-Mid CT10:00 Ap-Mid HE3:00 GMT11:00 8:00 Ap-Mid MST9:00 Ap-Mid CST10:00 Ap-Mid EST7:00 UAE (+1)04:0022:00 HE9:00 Ap-Mid CTNaN:� ESPN/BSAZ/NBSB  D 98 - 125
Ven 9 à Nouvelle-Orléans 5:30 Ap-Mid PT6:30 Ap-Mid MT7:30 Ap-Mid CT8:30 Ap-Mid HE1:30 GMT9:30 6:30 Ap-Mid MST7:30 Ap-Mid CST8:30 Ap-Mid EST5:30 UAE (+1)02:3020:30 HE7:30 Ap-Mid CTNaN:� BSNO/BSAZ  D 117 - 128
Dim 11 à Nouvelle-Orléans 12:30 Ap-Mid PT1:30 Ap-Mid MT2:30 Ap-Mid CT3:30 Ap-Mid HE20:30 GMT4:30 1:30 Ap-Mid MST2:30 Ap-Mid CST3:30 Ap-Mid EST0:30 UAE (+1)21:3015:30 HE2:30 Ap-Mid CTNaN:� BSNO/BSAZ  D 124 - 129 PRL
Mar 13 à Houston 5:00 Ap-Mid PT6:00 Ap-Mid MT7:00 Ap-Mid CT8:00 Ap-Mid HE1:00 GMT9:00 6:00 Ap-Mid MST7:00 Ap-Mid CST8:00 Ap-Mid EST5:00 UAE (+1)02:0020:00 HE7:00 Ap-Mid CTNaN:� ATSW/BSAZ  D 97 - 111
Jeu 15 à Los Angeles 7:30 Ap-Mid PT8:30 Ap-Mid MT9:30 Ap-Mid CT10:30 Ap-Mid HE3:30 GMT11:30 8:30 Ap-Mid MST9:30 Ap-Mid CST10:30 Ap-Mid EST7:30 UAE (+1)04:3022:30 HE9:30 Ap-Mid CTNaN:� NBAt/BSAZ/BSSC  V 111 - 95
Sam 17 c. Nouvelle-Orléans 6:00 Ap-Mid PT7:00 Ap-Mid MT8:00 Ap-Mid CT9:00 Ap-Mid HE2:00 GMT10:00 7:00 Ap-Mid MST8:00 Ap-Mid CST9:00 Ap-Mid EST6:00 UAE (+1)03:0021:00 HE8:00 Ap-Mid CTNaN:� NBAt/BSNO/BSAZ  V 118 - 114
Lun 19 c. Los Angeles 6:00 Ap-Mid PT7:00 Ap-Mid MT8:00 Ap-Mid CT9:00 Ap-Mid HE2:00 GMT10:00 7:00 Ap-Mid MST8:00 Ap-Mid CST9:00 Ap-Mid EST6:00 UAE (+1)03:0021:00 HE8:00 Ap-Mid CTNaN:� NBAt/BSAZ/SPEC  V 130 - 104
Mar 20 c. Washington 6:00 Ap-Mid PT7:00 Ap-Mid MT8:00 Ap-Mid CT9:00 Ap-Mid HE2:00 GMT10:00 7:00 Ap-Mid MST8:00 Ap-Mid CST9:00 Ap-Mid EST6:00 UAE (+1)03:0021:00 HE8:00 Ap-Mid CTNaN:� BSAZ/NSWA  D 110 - 113
Ven 23 c. Memphis 7:00 Ap-Mid PT8:00 Ap-Mid MT9:00 Ap-Mid CT10:00 Ap-Mid HE3:00 GMT11:00 8:00 Ap-Mid MST9:00 Ap-Mid CST10:00 Ap-Mid EST7:00 UAE (+1)04:0022:00 HE9:00 Ap-Mid CTNaN:� ESPN/BSAZ/BSSM  D 100 - 125
Dim 25 à Denver 7:30 Ap-Mid PT8:30 Ap-Mid MT9:30 Ap-Mid CT10:30 Ap-Mid HE3:30 GMT11:30 8:30 Ap-Mid MST9:30 Ap-Mid CST10:30 Ap-Mid EST7:30 UAE (+1)04:3022:30 HE9:30 Ap-Mid CTNaN:� ESPN/ABC  D 125 - 128 PRL
Mar 27 à Memphis 5:00 Ap-Mid PT6:00 Ap-Mid MT7:00 Ap-Mid CT8:00 Ap-Mid HE1:00 GMT9:00 6:00 Ap-Mid MST7:00 Ap-Mid CST8:00 Ap-Mid EST5:00 UAE (+1)02:0020:00 HE7:00 Ap-Mid CTNaN:� BSAZ/BSSM  V 125 - 108
Mer 28 à Washington 4:00 Ap-Mid PT5:00 Ap-Mid MT6:00 Ap-Mid CT7:00 Ap-Mid HE0:00 GMT8:00 5:00 Ap-Mid MST6:00 Ap-Mid CST7:00 Ap-Mid EST4:00 UAE (+1)01:0019:00 HE6:00 Ap-Mid CTNaN:� NSWA/BSAZ  D 102 - 127
Ven 30 à Toronto 4:30 Ap-Mid PT5:30 Ap-Mid MT6:30 Ap-Mid CT7:30 Ap-Mid HE0:30 GMT8:30 5:30 Ap-Mid MST6:30 Ap-Mid CST7:30 Ap-Mid EST4:30 UAE (+1)01:3019:30 HE6:30 Ap-Mid CTNaN:� BSAZ  D 104 - 113
Sports Data API Powered by STATS © 2023 by STATS PERFORM.
Toute utilisation commerciale ou distribution sans l'autorisation écrite de STATS PERFORM est strictement prohibée.