NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
M | TR | TT | LFR | LFT | 3PR | 3PT | Pts | RT | PD | Int. | Ctr | BP | |
Total | 76 | 3056 | 6446 | 1523 | 1896 | 981 | 2688 | 8616 | 3101 | 1809 | 505 | 339 | 1105 |
Home | 39 | 1596 | 3328 | 804 | 978 | 529 | 1428 | 4525 | 1568 | 928 | 274 | 203 | 561 |
Road | 37 | 1460 | 3118 | 719 | 918 | 452 | 1260 | 4091 | 1533 | 881 | 231 | 136 | 544 |
0 Days Rest | 13 | 526 | 1107 | 253 | 321 | 169 | 450 | 1474 | 512 | 308 | 82 | 61 | 154 |
1 Days Rest | 48 | 1905 | 4045 | 960 | 1183 | 597 | 1699 | 5367 | 1973 | 1141 | 305 | 201 | 742 |
2 Days Rest | 10 | 421 | 842 | 217 | 277 | 147 | 361 | 1206 | 406 | 235 | 78 | 62 | 136 |
3+ Days Rest | 5 | 204 | 452 | 93 | 115 | 68 | 178 | 569 | 210 | 125 | 40 | 15 | 73 |
November | 16 | 616 | 1335 | 300 | 393 | 191 | 501 | 1723 | 671 | 393 | 99 | 63 | 241 |
December | 13 | 553 | 1120 | 224 | 286 | 186 | 483 | 1516 | 572 | 329 | 80 | 52 | 200 |
January | 15 | 623 | 1257 | 335 | 412 | 194 | 532 | 1775 | 597 | 363 | 97 | 74 | 213 |
February | 11 | 454 | 946 | 240 | 274 | 161 | 428 | 1309 | 401 | 267 | 68 | 48 | 138 |
March | 15 | 568 | 1283 | 288 | 358 | 177 | 553 | 1601 | 588 | 331 | 115 | 74 | 217 |
In wins | 32 | 1381 | 2701 | 697 | 860 | 470 | 1141 | 3929 | 1383 | 818 | 218 | 147 | 445 |
In losses | 44 | 1675 | 3745 | 826 | 1036 | 511 | 1547 | 4687 | 1718 | 991 | 287 | 192 | 660 |
Monday | 13 | 567 | 1122 | 248 | 307 | 198 | 475 | 1580 | 520 | 335 | 86 | 62 | 170 |
Tuesday | 7 | 274 | 610 | 121 | 149 | 92 | 268 | 761 | 268 | 157 | 50 | 33 | 95 |
Wednesday | 16 | 623 | 1336 | 314 | 387 | 192 | 548 | 1752 | 670 | 374 | 107 | 70 | 249 |
Thursday | 6 | 232 | 525 | 116 | 144 | 77 | 218 | 657 | 236 | 139 | 49 | 20 | 78 |
Friday | 14 | 570 | 1199 | 290 | 366 | 167 | 488 | 1597 | 577 | 338 | 89 | 53 | 215 |
Saturday | 9 | 362 | 746 | 185 | 230 | 107 | 291 | 1016 | 364 | 202 | 53 | 44 | 124 |
Sunday | 11 | 428 | 908 | 249 | 313 | 148 | 400 | 1253 | 466 | 264 | 71 | 57 | 174 |
vs. Div. | 15 | 633 | 1266 | 312 | 383 | 210 | 548 | 1788 | 625 | 370 | 94 | 73 | 227 |
vs. Conf. | 46 | 1887 | 3936 | 923 | 1128 | 612 | 1608 | 5309 | 1922 | 1102 | 295 | 215 | 667 |
vs. LAC | 2 | 79 | 172 | 33 | 39 | 23 | 64 | 214 | 83 | 48 | 13 | 16 | 26 |
vs. LAL | 4 | 162 | 357 | 72 | 86 | 58 | 144 | 454 | 177 | 91 | 22 | 26 | 50 |
Pre All-Star | 58 | 2366 | 4907 | 1175 | 1464 | 756 | 2019 | 6663 | 2410 | 1406 | 363 | 251 | 848 |
Post All-Star | 18 | 690 | 1539 | 348 | 432 | 225 | 669 | 1953 | 691 | 403 | 142 | 88 | 257 |
Statistiques comparatives | |
M | Matchs |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
Pts | Points |
RT | Rebonds totaux |
PD | Passes décisives |
Int. | Interceptions |
Ctr | Contres |
BP | Ballons perdus |