NBA Basketball
Résultats| Statistiques|Classement|Équipes|Joueurs|Transactions

Portland Trail Blazers (32-43)


2021-22 | 2022-23
Mois:

Calendrier

Mars
Date Adversaire Heure TV Résultat
Mer 1 c. Nouvelle-Orléans 7:00 Ap-Mid PT8:00 Ap-Mid MT9:00 Ap-Mid CT10:00 Ap-Mid HE3:00 GMT11:00 8:00 Ap-Mid MST9:00 Ap-Mid CST10:00 Ap-Mid EST7:00 UAE (+1)04:0022:00 HE9:00 Ap-Mid CTNaN:� ESPN/RTNW/BSNO  D 110 - 121
Ven 3 à Atlanta 4:30 Ap-Mid PT5:30 Ap-Mid MT6:30 Ap-Mid CT7:30 Ap-Mid HE0:30 GMT8:30 5:30 Ap-Mid MST6:30 Ap-Mid CST7:30 Ap-Mid EST4:30 UAE (+1)01:3019:30 HE6:30 Ap-Mid CTNaN:� BSSE/RTNW  D 111 - 129
Dim 5 à Orlando 3:00 Ap-Mid PT4:00 Ap-Mid MT5:00 Ap-Mid CT6:00 Ap-Mid HE23:00 GMT7:00 4:00 Ap-Mid MST5:00 Ap-Mid CST6:00 Ap-Mid EST3:00 UAE (+1)00:0018:00 HE5:00 Ap-Mid CTNaN:� BSFL/RTNW  V 122 - 119
Lun 6 à Détroit 4:00 Ap-Mid PT5:00 Ap-Mid MT6:00 Ap-Mid CT7:00 Ap-Mid HE0:00 GMT8:00 5:00 Ap-Mid MST6:00 Ap-Mid CST7:00 Ap-Mid EST4:00 UAE (+1)01:0019:00 HE6:00 Ap-Mid CTNaN:� BSDT/RTNW  V 110 - 104
Mer 8 à Boston 4:30 Ap-Mid PT5:30 Ap-Mid MT6:30 Ap-Mid CT7:30 Ap-Mid HE0:30 GMT8:30 5:30 Ap-Mid MST6:30 Ap-Mid CST7:30 Ap-Mid EST4:30 UAE (+1)01:3019:30 HE6:30 Ap-Mid CTNaN:� NBSB/RTNW  D 93 - 115
Ven 10 à Philadelphie 4:00 Ap-Mid PT5:00 Ap-Mid MT6:00 Ap-Mid CT7:00 Ap-Mid HE0:00 GMT8:00 5:00 Ap-Mid MST6:00 Ap-Mid CST7:00 Ap-Mid EST4:00 UAE (+1)01:0019:00 HE6:00 Ap-Mid CTNaN:� NSPA/RTNW  D 119 - 120
Dim 12 à Nouvelle-Orléans 4:00 Ap-Mid PT5:00 Ap-Mid MT6:00 Ap-Mid CT7:00 Ap-Mid HE23:00 GMT7:00 4:00 Ap-Mid MST5:00 Ap-Mid CST6:00 Ap-Mid EST3:00 UAE (+1)00:0019:00 HE5:00 Ap-Mid CTNaN:� BSNO/RTNW  D 110 - 127
Mar 14 c. New York 7:00 Ap-Mid PT8:00 Ap-Mid MT9:00 Ap-Mid CT10:00 Ap-Mid HE2:00 GMT10:00 7:00 Ap-Mid MST8:00 Ap-Mid CST9:00 Ap-Mid EST6:00 UAE (+1)03:0022:00 HE8:00 Ap-Mid CTNaN:� RTNW/MSG  D 107 - 123
Ven 17 c. Boston 7:00 Ap-Mid PT8:00 Ap-Mid MT9:00 Ap-Mid CT10:00 Ap-Mid HE2:00 GMT10:00 7:00 Ap-Mid MST8:00 Ap-Mid CST9:00 Ap-Mid EST6:00 UAE (+1)03:0022:00 HE8:00 Ap-Mid CTNaN:� RTNW/NBSB  D 112 - 126
Dim 19 c. Los Angeles 6:00 Ap-Mid PT7:00 Ap-Mid MT8:00 Ap-Mid CT9:00 Ap-Mid HE1:00 GMT9:00 6:00 Ap-Mid MST7:00 Ap-Mid CST8:00 Ap-Mid EST5:00 UAE (+1)02:0021:00 HE7:00 Ap-Mid CTNaN:� RTNW/BSSC  D 102 - 117
Mer 22 à Utah 6:00 Ap-Mid PT7:00 Ap-Mid MT8:00 Ap-Mid CT9:00 Ap-Mid HE1:00 GMT9:00 6:00 Ap-Mid MST7:00 Ap-Mid CST8:00 Ap-Mid EST5:00 UAE (+1)02:0021:00 HE7:00 Ap-Mid CTNaN:� ATRM  V 127 - 115
Ven 24 c. Chicago 7:00 Ap-Mid PT8:00 Ap-Mid MT9:00 Ap-Mid CT10:00 Ap-Mid HE2:00 GMT10:00 7:00 Ap-Mid MST8:00 Ap-Mid CST9:00 Ap-Mid EST6:00 UAE (+1)03:0022:00 HE8:00 Ap-Mid CTNaN:� RTNW/NBCH  D 96 - 124
Dim 26 c. Oklahoma City 4:00 Ap-Mid PT5:00 Ap-Mid MT6:00 Ap-Mid CT7:00 Ap-Mid HE23:00 GMT7:00 4:00 Ap-Mid MST5:00 Ap-Mid CST6:00 Ap-Mid EST3:00 UAE (+1)00:0019:00 HE5:00 Ap-Mid CTNaN:� RTNW/BSOK  D 112 - 118
Lun 27 c. Nouvelle-Orléans 7:00 Ap-Mid PT8:00 Ap-Mid MT9:00 Ap-Mid CT10:00 Ap-Mid HE2:00 GMT10:00 7:00 Ap-Mid MST8:00 Ap-Mid CST9:00 Ap-Mid EST6:00 UAE (+1)03:0022:00 HE8:00 Ap-Mid CTNaN:� BSNO  D 90 - 124
Mer 29 c. Sacramento 7:00 Ap-Mid PT8:00 Ap-Mid MT9:00 Ap-Mid CT10:00 Ap-Mid HE2:00 GMT10:00 7:00 Ap-Mid MST8:00 Ap-Mid CST9:00 Ap-Mid EST6:00 UAE (+1)03:0022:00 HE8:00 Ap-Mid CTNaN:� RTNW/NSCA   
Ven 31 c. Sacramento 7:00 Ap-Mid PT8:00 Ap-Mid MT9:00 Ap-Mid CT10:00 Ap-Mid HE2:00 GMT10:00 7:00 Ap-Mid MST8:00 Ap-Mid CST9:00 Ap-Mid EST6:00 UAE (+1)03:0022:00 HE8:00 Ap-Mid CTNaN:� RTNW/NSCA   
Sports Data API Powered by STATS © 2023 by STATS PERFORM.
Toute utilisation commerciale ou distribution sans l'autorisation écrite de STATS PERFORM est strictement prohibée.