NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
M | TR | TT | LFR | LFT | 3PR | 3PT | Pts | RT | PD | Int. | Ctr | BP | |
Total | 54 | 2309 | 4805 | 907 | 1236 | 644 | 1801 | 6169 | 2270 | 1379 | 371 | 263 | 714 |
Home | 27 | 1170 | 2367 | 439 | 589 | 332 | 899 | 3111 | 1094 | 706 | 174 | 137 | 353 |
Road | 27 | 1139 | 2438 | 468 | 647 | 312 | 902 | 3058 | 1176 | 673 | 197 | 126 | 361 |
0 Days Rest | 11 | 478 | 997 | 170 | 235 | 133 | 359 | 1259 | 474 | 278 | 63 | 44 | 131 |
1 Days Rest | 33 | 1402 | 2917 | 571 | 767 | 398 | 1130 | 3773 | 1345 | 830 | 235 | 175 | 435 |
2 Days Rest | 7 | 294 | 605 | 101 | 149 | 78 | 215 | 767 | 294 | 189 | 49 | 29 | 103 |
3+ Days Rest | 3 | 135 | 286 | 65 | 85 | 35 | 97 | 370 | 157 | 82 | 24 | 15 | 45 |
December | 5 | 211 | 454 | 100 | 135 | 52 | 143 | 574 | 231 | 124 | 34 | 27 | 74 |
January | 14 | 579 | 1209 | 235 | 335 | 183 | 475 | 1576 | 585 | 357 | 96 | 75 | 199 |
February | 15 | 657 | 1369 | 242 | 333 | 182 | 522 | 1738 | 630 | 398 | 98 | 65 | 198 |
March | 14 | 619 | 1237 | 232 | 295 | 160 | 444 | 1630 | 594 | 354 | 88 | 68 | 169 |
April | 6 | 243 | 536 | 98 | 138 | 67 | 217 | 651 | 230 | 146 | 55 | 28 | 74 |
In wins | 22 | 962 | 1945 | 418 | 543 | 272 | 720 | 2614 | 991 | 578 | 140 | 130 | 291 |
In losses | 32 | 1347 | 2860 | 489 | 693 | 372 | 1081 | 3555 | 1279 | 801 | 231 | 133 | 423 |
Monday | 9 | 396 | 796 | 157 | 216 | 110 | 311 | 1059 | 395 | 235 | 65 | 59 | 130 |
Tuesday | 3 | 134 | 280 | 41 | 60 | 45 | 106 | 354 | 114 | 82 | 21 | 17 | 37 |
Wednesday | 10 | 430 | 896 | 185 | 240 | 126 | 327 | 1171 | 421 | 270 | 70 | 37 | 131 |
Thursday | 7 | 315 | 644 | 120 | 162 | 86 | 239 | 836 | 303 | 175 | 59 | 24 | 87 |
Friday | 8 | 320 | 673 | 143 | 199 | 92 | 260 | 875 | 325 | 214 | 53 | 50 | 112 |
Saturday | 11 | 450 | 981 | 171 | 238 | 116 | 365 | 1187 | 479 | 251 | 66 | 51 | 140 |
Sunday | 6 | 264 | 535 | 90 | 121 | 69 | 193 | 687 | 233 | 152 | 37 | 25 | 77 |
vs. Div. | 9 | 371 | 771 | 140 | 195 | 97 | 262 | 979 | 376 | 218 | 53 | 39 | 127 |
vs. Conf. | 26 | 1093 | 2307 | 457 | 619 | 303 | 851 | 2946 | 1109 | 646 | 175 | 125 | 341 |
vs. Atl | 2 | 83 | 182 | 33 | 38 | 17 | 66 | 216 | 89 | 48 | 10 | 7 | 29 |
vs. Bos | 2 | 79 | 173 | 40 | 49 | 25 | 67 | 223 | 89 | 45 | 13 | 11 | 25 |
vs. Cha | 2 | 98 | 178 | 21 | 34 | 25 | 67 | 242 | 77 | 60 | 13 | 8 | 22 |
vs. Chi | 2 | 91 | 189 | 38 | 49 | 22 | 66 | 242 | 80 | 52 | 16 | 6 | 14 |
vs. Cle | 2 | 90 | 170 | 19 | 26 | 20 | 60 | 219 | 93 | 42 | 10 | 16 | 35 |
vs. Den | 3 | 135 | 287 | 58 | 77 | 40 | 99 | 368 | 136 | 90 | 19 | 16 | 33 |
vs. Det | 2 | 75 | 175 | 47 | 67 | 14 | 62 | 211 | 87 | 44 | 14 | 10 | 23 |
vs. GS | 2 | 87 | 179 | 44 | 58 | 29 | 73 | 247 | 90 | 48 | 11 | 10 | 21 |
vs. Hou | 3 | 125 | 278 | 57 | 73 | 31 | 94 | 338 | 145 | 59 | 27 | 14 | 45 |
vs. Ind | 1 | 47 | 84 | 18 | 23 | 15 | 32 | 127 | 44 | 29 | 6 | 9 | 19 |
vs. LAC | 3 | 125 | 265 | 28 | 44 | 31 | 83 | 309 | 123 | 73 | 20 | 10 | 44 |
vs. LAL | 2 | 84 | 165 | 27 | 35 | 22 | 60 | 217 | 68 | 56 | 13 | 6 | 29 |
vs. Mem | 1 | 41 | 82 | 20 | 26 | 8 | 33 | 110 | 33 | 22 | 8 | 5 | 16 |
vs. Mia | 2 | 84 | 178 | 14 | 27 | 32 | 86 | 214 | 85 | 51 | 19 | 6 | 33 |
vs. Mil | 2 | 93 | 199 | 28 | 33 | 29 | 72 | 243 | 83 | 60 | 13 | 7 | 25 |
vs. Min | 1 | 39 | 88 | 19 | 24 | 9 | 36 | 106 | 42 | 27 | 9 | 8 | 15 |
vs. NO | 3 | 128 | 269 | 58 | 81 | 37 | 117 | 351 | 119 | 75 | 24 | 18 | 41 |
vs. NY | 2 | 80 | 176 | 40 | 54 | 24 | 69 | 224 | 89 | 46 | 18 | 14 | 22 |
vs. Orl | 2 | 88 | 175 | 31 | 45 | 26 | 66 | 233 | 92 | 63 | 16 | 4 | 33 |
vs. Phi | 2 | 82 | 184 | 28 | 46 | 24 | 70 | 216 | 72 | 52 | 10 | 10 | 19 |
vs. Pho | 2 | 75 | 162 | 41 | 58 | 15 | 46 | 206 | 95 | 41 | 9 | 13 | 33 |
vs. Por | 3 | 126 | 268 | 54 | 77 | 38 | 97 | 344 | 140 | 81 | 11 | 10 | 35 |
vs. SA | 2 | 86 | 176 | 37 | 44 | 29 | 71 | 238 | 80 | 51 | 16 | 11 | 19 |
vs. Tor | 2 | 89 | 159 | 40 | 59 | 31 | 70 | 249 | 64 | 67 | 16 | 13 | 34 |
vs. Uta | 1 | 42 | 88 | 14 | 22 | 14 | 42 | 112 | 38 | 23 | 8 | 4 | 10 |
vs. Was | 1 | 41 | 93 | 29 | 35 | 10 | 33 | 121 | 38 | 25 | 10 | 4 | 10 |
Pre All-Star | 36 | 1544 | 3215 | 602 | 838 | 440 | 1194 | 4130 | 1527 | 936 | 236 | 171 | 492 |
Post All-Star | 18 | 765 | 1590 | 305 | 398 | 204 | 607 | 2039 | 743 | 443 | 135 | 92 | 222 |
Statistiques comparatives | |
M | Matchs |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
Pts | Points |
RT | Rebonds totaux |
PD | Passes décisives |
Int. | Interceptions |
Ctr | Contres |
BP | Ballons perdus |