NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
M | TR | TT | LFR | LFT | 3PR | 3PT | Pts | RT | PD | Int. | Ctr | BP | |
Total | 15 | 626 | 1415 | 239 | 302 | 164 | 465 | 1655 | 690 | 376 | 107 | 75 | 157 |
Home | 6 | 249 | 569 | 91 | 125 | 57 | 166 | 646 | 281 | 152 | 48 | 30 | 69 |
Road | 9 | 377 | 846 | 148 | 177 | 107 | 299 | 1009 | 409 | 224 | 59 | 45 | 88 |
0 Days Rest | 2 | 74 | 183 | 16 | 22 | 19 | 66 | 183 | 92 | 47 | 9 | 15 | 25 |
1 Days Rest | 10 | 417 | 950 | 170 | 212 | 111 | 316 | 1115 | 458 | 240 | 78 | 45 | 94 |
2 Days Rest | 2 | 87 | 187 | 28 | 39 | 24 | 58 | 226 | 92 | 61 | 12 | 7 | 27 |
3+ Days Rest | 1 | 48 | 95 | 25 | 29 | 10 | 25 | 131 | 48 | 28 | 8 | 8 | 11 |
December | 4 | 173 | 371 | 61 | 76 | 45 | 119 | 452 | 187 | 115 | 25 | 25 | 53 |
January | 11 | 453 | 1044 | 178 | 226 | 119 | 346 | 1203 | 503 | 261 | 82 | 50 | 104 |
In wins | 8 | 355 | 769 | 136 | 163 | 103 | 258 | 949 | 385 | 215 | 57 | 38 | 81 |
In losses | 7 | 271 | 646 | 103 | 139 | 61 | 207 | 706 | 305 | 161 | 50 | 37 | 76 |
Monday | 1 | 48 | 90 | 14 | 16 | 15 | 33 | 125 | 48 | 33 | 6 | 6 | 13 |
Tuesday | 2 | 85 | 191 | 28 | 33 | 30 | 75 | 228 | 90 | 49 | 17 | 8 | 15 |
Wednesday | 3 | 123 | 276 | 67 | 83 | 24 | 82 | 337 | 130 | 70 | 23 | 14 | 32 |
Thursday | 2 | 85 | 184 | 28 | 33 | 25 | 66 | 223 | 81 | 54 | 14 | 7 | 18 |
Friday | 1 | 36 | 85 | 18 | 26 | 13 | 34 | 103 | 45 | 23 | 3 | 8 | 13 |
Saturday | 3 | 131 | 301 | 53 | 68 | 32 | 90 | 347 | 159 | 77 | 22 | 13 | 34 |
Sunday | 3 | 118 | 288 | 31 | 43 | 25 | 85 | 292 | 137 | 70 | 22 | 19 | 32 |
vs. Div. | 4 | 168 | 376 | 63 | 76 | 35 | 116 | 434 | 194 | 99 | 33 | 29 | 48 |
vs. Conf. | 14 | 579 | 1315 | 228 | 286 | 150 | 431 | 1536 | 637 | 340 | 103 | 72 | 141 |
vs. GS | 1 | 35 | 94 | 25 | 31 | 4 | 33 | 99 | 43 | 17 | 7 | 2 | 10 |
vs. Hou | 2 | 82 | 192 | 30 | 39 | 14 | 55 | 208 | 99 | 45 | 20 | 11 | 22 |
vs. LAC | 1 | 44 | 96 | 8 | 11 | 20 | 40 | 116 | 44 | 23 | 9 | 3 | 11 |
vs. LAL | 3 | 119 | 264 | 51 | 66 | 39 | 93 | 328 | 124 | 76 | 15 | 15 | 32 |
vs. Mem | 1 | 48 | 95 | 25 | 29 | 10 | 25 | 131 | 48 | 28 | 8 | 8 | 11 |
vs. Min | 2 | 80 | 195 | 32 | 43 | 21 | 62 | 213 | 93 | 43 | 12 | 8 | 16 |
vs. NO | 1 | 38 | 89 | 8 | 8 | 11 | 36 | 95 | 47 | 26 | 5 | 10 | 15 |
vs. Por | 1 | 48 | 90 | 14 | 16 | 15 | 33 | 125 | 48 | 33 | 6 | 6 | 13 |
vs. Tor | 1 | 47 | 100 | 11 | 16 | 14 | 34 | 119 | 53 | 36 | 4 | 3 | 16 |
vs. Uta | 1 | 44 | 105 | 15 | 21 | 6 | 19 | 109 | 45 | 23 | 13 | 4 | 7 |
Pre All-Star | 15 | 626 | 1415 | 239 | 302 | 164 | 465 | 1655 | 690 | 376 | 107 | 75 | 157 |
Statistiques comparatives | |
M | Matchs |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
Pts | Points |
RT | Rebonds totaux |
PD | Passes décisives |
Int. | Interceptions |
Ctr | Contres |
BP | Ballons perdus |