NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
M | Pts | PPR | %Tirs | %LF | %3P | Reb | PD | Int. | Ctr | BP | |
Total | 32 | 111.0 | 181.2 | .456 | .790 | .363 | 45.0 | 25.3 | 7.28 | 4.91 | 11.2 |
Home | 19 | 109.7 | 180.2 | .456 | .768 | .371 | 44.9 | 25.5 | 7.32 | 4.79 | 11.8 |
Road | 13 | 112.8 | 182.8 | .456 | .822 | .353 | 45.1 | 24.9 | 7.23 | 5.08 | 10.3 |
0 Days Rest | 5 | 101.0 | 169.6 | .426 | .789 | .360 | 44.0 | 24.6 | 6.00 | 5.80 | 12.4 |
1 Days Rest | 19 | 111.9 | 182.6 | .451 | .797 | .361 | 45.4 | 25.3 | 7.84 | 4.58 | 10.2 |
2 Days Rest | 6 | 114.8 | 185.2 | .486 | .769 | .368 | 44.3 | 26.0 | 6.00 | 4.83 | 13.3 |
3+ Days Rest | 2 | 115.0 | 185.0 | .486 | .795 | .380 | 46.0 | 24.0 | 9.00 | 6.00 | 12.0 |
December | 4 | 113.0 | 188.5 | .466 | .803 | .378 | 46.8 | 28.8 | 6.25 | 6.25 | 13.3 |
January | 16 | 111.4 | 180.5 | .455 | .785 | .365 | 45.1 | 24.1 | 7.25 | 4.38 | 10.4 |
February | 9 | 109.2 | 177.8 | .449 | .797 | .340 | 43.7 | 24.9 | 7.67 | 5.56 | 11.3 |
March | 3 | 111.3 | 185.7 | .469 | .771 | .398 | 46.3 | 28.0 | 7.67 | 4.00 | 12.3 |
In wins | 18 | 117.2 | 189.6 | .474 | .811 | .381 | 45.7 | 26.7 | 7.89 | 4.78 | 10.7 |
In losses | 14 | 103.0 | 170.5 | .431 | .761 | .339 | 44.1 | 23.4 | 6.50 | 5.07 | 11.9 |
Monday | 4 | 111.3 | 186.0 | .452 | .764 | .397 | 46.0 | 28.8 | 7.00 | 5.50 | 12.0 |
Tuesday | 4 | 109.5 | 179.5 | .437 | .827 | .397 | 45.0 | 25.0 | 7.75 | 4.25 | 9.5 |
Wednesday | 6 | 109.5 | 177.0 | .467 | .761 | .298 | 44.2 | 23.3 | 7.17 | 4.67 | 12.0 |
Thursday | 3 | 108.3 | 176.3 | .465 | .889 | .361 | 42.3 | 25.7 | 7.67 | 4.00 | 12.3 |
Friday | 4 | 116.0 | 186.3 | .488 | .773 | .405 | 45.3 | 25.0 | 5.00 | 5.00 | 11.8 |
Saturday | 6 | 114.5 | 185.7 | .445 | .797 | .369 | 46.5 | 24.7 | 7.00 | 5.00 | 11.2 |
Sunday | 5 | 107.0 | 177.4 | .446 | .781 | .333 | 44.8 | 25.6 | 9.20 | 5.60 | 10.0 |
vs. Div. | 9 | 110.3 | 179.7 | .448 | .798 | .348 | 45.0 | 24.3 | 7.11 | 6.44 | 11.4 |
vs. Conf. | 25 | 108.9 | 177.6 | .444 | .798 | .354 | 44.6 | 24.2 | 7.20 | 5.12 | 10.9 |
vs. Atl | 1 | 125.0 | 198.0 | .529 | .821 | .387 | 46.0 | 27.0 | 6.00 | 6.00 | 14.0 |
vs. Bos | 1 | 110.0 | 178.0 | .561 | .625 | .286 | 46.0 | 22.0 | 5.00 | 4.00 | 20.0 |
vs. Cha | 1 | 122.0 | 196.0 | .500 | .842 | .294 | 43.0 | 31.0 | 13.00 | 4.00 | 9.0 |
vs. Dal | 1 | 117.0 | 187.0 | .461 | .767 | .429 | 49.0 | 21.0 | 3.00 | 5.00 | 7.0 |
vs. Den | 1 | 119.0 | 189.0 | .543 | .808 | .435 | 41.0 | 29.0 | 8.00 | 1.00 | 13.0 |
vs. GS | 3 | 98.3 | 163.3 | .384 | .845 | .261 | 44.7 | 20.3 | 7.00 | 4.33 | 11.7 |
vs. Hou | 3 | 106.3 | 176.3 | .427 | .787 | .275 | 47.7 | 22.3 | 8.67 | 6.00 | 10.7 |
vs. LAC | 1 | 116.0 | 183.0 | .458 | .727 | .500 | 44.0 | 23.0 | 9.00 | 3.00 | 11.0 |
vs. LAL | 3 | 109.3 | 176.0 | .451 | .773 | .419 | 41.3 | 25.3 | 5.00 | 5.00 | 10.7 |
vs. Mem | 3 | 115.0 | 184.7 | .464 | .792 | .396 | 42.7 | 27.0 | 7.67 | 6.67 | 13.3 |
vs. Min | 3 | 108.0 | 177.7 | .423 | .746 | .318 | 46.0 | 23.7 | 5.67 | 4.67 | 7.7 |
vs. NO | 2 | 106.0 | 173.5 | .451 | .861 | .338 | 42.5 | 25.0 | 6.00 | 7.50 | 12.0 |
vs. NY | 1 | 119.0 | 195.0 | .483 | .714 | .429 | 45.0 | 31.0 | 12.00 | 4.00 | 9.0 |
vs. Por | 1 | 125.0 | 206.0 | .533 | .875 | .455 | 48.0 | 33.0 | 6.00 | 6.00 | 13.0 |
vs. Tor | 1 | 119.0 | 208.0 | .470 | .688 | .412 | 53.0 | 36.0 | 4.00 | 3.00 | 16.0 |
vs. Uta | 1 | 109.0 | 177.0 | .419 | .714 | .316 | 45.0 | 23.0 | 13.00 | 4.00 | 7.0 |
vs. Was | 1 | 121.0 | 192.0 | .500 | .909 | .484 | 44.0 | 27.0 | 11.00 | 5.00 | 9.0 |
Pre All-Star | 32 | 111.0 | 181.2 | .456 | .790 | .363 | 45.0 | 25.3 | 7.28 | 4.91 | 11.2 |
Statistiques comparatives | |
M | Matchs |
Pts | Points |
PPR | Points + passes + rebonds |
%Tirs | Pourcentage aux tirs |
%LF | Pourcentage de réussite aux lancers francs |
%3P | % de réussite à 3 points |
Reb | Rebonds |
PD | Passes décisives |
Int. | Interceptions |
Ctr | Contres |
BP | Ballons perdus |