NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
M | TR | TT | LFR | LFT | 3PR | 3PT | Pts | RT | PD | Int. | Ctr | BP | |
Total | 76 | 3216 | 6804 | 1442 | 1835 | 1036 | 2904 | 8910 | 3468 | 1968 | 470 | 410 | 1170 |
Home | 38 | 1578 | 3363 | 790 | 1017 | 541 | 1482 | 4487 | 1787 | 962 | 233 | 209 | 595 |
Road | 38 | 1638 | 3441 | 652 | 818 | 495 | 1422 | 4423 | 1681 | 1006 | 237 | 201 | 575 |
0 Days Rest | 14 | 600 | 1239 | 248 | 330 | 189 | 517 | 1637 | 611 | 341 | 84 | 80 | 215 |
1 Days Rest | 46 | 1954 | 4142 | 864 | 1086 | 633 | 1768 | 5405 | 2094 | 1227 | 280 | 226 | 678 |
2 Days Rest | 10 | 407 | 877 | 193 | 251 | 123 | 367 | 1130 | 472 | 243 | 66 | 67 | 183 |
3+ Days Rest | 6 | 255 | 546 | 137 | 168 | 91 | 252 | 738 | 291 | 157 | 40 | 37 | 94 |
November | 16 | 686 | 1418 | 266 | 335 | 231 | 614 | 1869 | 693 | 429 | 98 | 71 | 245 |
December | 15 | 620 | 1334 | 305 | 386 | 219 | 607 | 1764 | 644 | 357 | 99 | 61 | 223 |
January | 13 | 546 | 1139 | 261 | 328 | 184 | 498 | 1537 | 602 | 333 | 81 | 67 | 190 |
February | 11 | 462 | 994 | 229 | 287 | 123 | 391 | 1276 | 543 | 269 | 50 | 76 | 182 |
March | 13 | 561 | 1177 | 244 | 312 | 158 | 461 | 1524 | 623 | 354 | 64 | 85 | 198 |
In wins | 36 | 1594 | 3246 | 726 | 899 | 537 | 1380 | 4451 | 1701 | 966 | 236 | 212 | 572 |
In losses | 40 | 1622 | 3558 | 716 | 936 | 499 | 1524 | 4459 | 1767 | 1002 | 234 | 198 | 598 |
Monday | 14 | 592 | 1247 | 261 | 332 | 191 | 529 | 1636 | 630 | 354 | 89 | 72 | 217 |
Tuesday | 7 | 279 | 631 | 144 | 188 | 97 | 294 | 799 | 348 | 167 | 48 | 39 | 123 |
Wednesday | 15 | 642 | 1320 | 277 | 356 | 221 | 562 | 1782 | 688 | 407 | 74 | 87 | 231 |
Thursday | 5 | 221 | 459 | 113 | 127 | 79 | 212 | 634 | 226 | 126 | 38 | 32 | 75 |
Friday | 14 | 606 | 1281 | 266 | 349 | 176 | 526 | 1654 | 642 | 377 | 103 | 71 | 215 |
Saturday | 16 | 673 | 1423 | 280 | 357 | 212 | 597 | 1838 | 713 | 408 | 85 | 78 | 216 |
Sunday | 5 | 203 | 443 | 101 | 126 | 60 | 184 | 567 | 221 | 129 | 33 | 31 | 93 |
vs. Div. | 14 | 585 | 1262 | 268 | 344 | 190 | 545 | 1628 | 630 | 363 | 85 | 83 | 214 |
vs. Conf. | 48 | 2047 | 4306 | 905 | 1151 | 646 | 1823 | 5645 | 2176 | 1252 | 318 | 282 | 750 |
vs. LAC | 4 | 165 | 332 | 85 | 100 | 60 | 142 | 475 | 177 | 90 | 21 | 23 | 64 |
vs. LAL | 2 | 105 | 198 | 26 | 32 | 33 | 78 | 269 | 89 | 61 | 18 | 10 | 23 |
Pre All-Star | 60 | 2540 | 5350 | 1129 | 1432 | 845 | 2333 | 7054 | 2679 | 1544 | 385 | 295 | 914 |
Post All-Star | 16 | 676 | 1454 | 313 | 403 | 191 | 571 | 1856 | 789 | 424 | 85 | 115 | 256 |
Statistiques comparatives | |
M | Matchs |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
Pts | Points |
RT | Rebonds totaux |
PD | Passes décisives |
Int. | Interceptions |
Ctr | Contres |
BP | Ballons perdus |