NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Éliminatoires | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
M | TR | TT | LFR | LFT | 3PR | 3PT | Pts | RT | PD | Int. | Ctr | BP | |
Total | 82 | 3327 | 7067 | 1470 | 1916 | 1192 | 3308 | 9316 | 3800 | 1836 | 588 | 402 | 1149 |
Home | 41 | 1704 | 3553 | 771 | 1012 | 609 | 1673 | 4788 | 1932 | 962 | 277 | 217 | 562 |
Road | 41 | 1623 | 3514 | 699 | 904 | 583 | 1635 | 4528 | 1868 | 874 | 311 | 185 | 587 |
0 Days Rest | 13 | 513 | 1092 | 261 | 334 | 181 | 501 | 1468 | 580 | 263 | 91 | 72 | 186 |
1 Days Rest | 55 | 2190 | 4749 | 955 | 1250 | 791 | 2228 | 6126 | 2545 | 1222 | 397 | 259 | 772 |
2 Days Rest | 8 | 364 | 722 | 144 | 194 | 121 | 328 | 993 | 398 | 213 | 58 | 44 | 110 |
3+ Days Rest | 6 | 260 | 504 | 110 | 138 | 99 | 251 | 729 | 277 | 138 | 42 | 27 | 81 |
November | 15 | 620 | 1282 | 237 | 319 | 231 | 626 | 1708 | 675 | 356 | 115 | 82 | 215 |
December | 14 | 598 | 1233 | 276 | 364 | 214 | 567 | 1686 | 691 | 330 | 89 | 69 | 202 |
January | 16 | 614 | 1347 | 279 | 350 | 222 | 613 | 1729 | 674 | 331 | 111 | 60 | 219 |
February | 9 | 380 | 778 | 151 | 187 | 128 | 358 | 1039 | 417 | 217 | 72 | 50 | 120 |
March | 17 | 684 | 1470 | 284 | 385 | 254 | 701 | 1906 | 775 | 382 | 118 | 76 | 226 |
April | 5 | 199 | 439 | 121 | 168 | 62 | 194 | 581 | 267 | 114 | 39 | 30 | 71 |
In wins | 49 | 2088 | 4252 | 918 | 1186 | 758 | 2014 | 5852 | 2393 | 1168 | 347 | 261 | 673 |
In losses | 33 | 1239 | 2815 | 552 | 730 | 434 | 1294 | 3464 | 1407 | 668 | 241 | 141 | 476 |
Monday | 13 | 515 | 1134 | 252 | 319 | 190 | 528 | 1472 | 606 | 292 | 88 | 68 | 179 |
Tuesday | 6 | 257 | 527 | 112 | 163 | 81 | 232 | 707 | 299 | 130 | 38 | 37 | 90 |
Wednesday | 17 | 713 | 1467 | 281 | 365 | 238 | 682 | 1945 | 769 | 379 | 127 | 82 | 200 |
Thursday | 7 | 302 | 600 | 114 | 159 | 107 | 288 | 825 | 325 | 188 | 49 | 35 | 108 |
Friday | 16 | 629 | 1365 | 294 | 371 | 238 | 634 | 1790 | 752 | 355 | 120 | 74 | 263 |
Saturday | 12 | 493 | 1046 | 220 | 286 | 179 | 495 | 1385 | 535 | 256 | 86 | 45 | 164 |
Sunday | 11 | 418 | 928 | 197 | 253 | 159 | 449 | 1192 | 514 | 236 | 80 | 61 | 145 |
vs. Div. | 16 | 686 | 1373 | 306 | 401 | 235 | 649 | 1913 | 751 | 386 | 104 | 83 | 192 |
vs. Conf. | 52 | 2146 | 4510 | 947 | 1257 | 745 | 2057 | 5984 | 2449 | 1180 | 376 | 247 | 706 |
vs. LAC | 3 | 137 | 264 | 43 | 63 | 43 | 112 | 360 | 141 | 79 | 25 | 14 | 38 |
vs. LAL | 3 | 114 | 252 | 52 | 67 | 38 | 123 | 318 | 126 | 63 | 24 | 14 | 37 |
Pre All-Star | 58 | 2360 | 4990 | 1034 | 1321 | 843 | 2335 | 6597 | 2673 | 1295 | 415 | 286 | 824 |
Post All-Star | 24 | 967 | 2077 | 436 | 595 | 349 | 973 | 2719 | 1127 | 541 | 173 | 116 | 325 |
Statistiques comparatives | |
M | Matchs |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
Pts | Points |
RT | Rebonds totaux |
PD | Passes décisives |
Int. | Interceptions |
Ctr | Contres |
BP | Ballons perdus |