NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Éliminatoires | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
M | TR | TT | LFR | LFT | 3PR | 3PT | Pts | RT | PD | Int. | Ctr | BP | |
Total | 82 | 3332 | 7489 | 1327 | 1749 | 979 | 2808 | 8970 | 3718 | 1809 | 737 | 376 | 1021 |
Home | 41 | 1693 | 3740 | 663 | 884 | 502 | 1421 | 4551 | 1864 | 926 | 366 | 195 | 501 |
Road | 41 | 1639 | 3749 | 664 | 865 | 477 | 1387 | 4419 | 1854 | 883 | 371 | 181 | 520 |
0 Days Rest | 17 | 707 | 1547 | 274 | 359 | 204 | 563 | 1892 | 775 | 401 | 133 | 87 | 227 |
1 Days Rest | 49 | 1985 | 4498 | 788 | 1040 | 595 | 1706 | 5353 | 2229 | 1060 | 466 | 218 | 582 |
2 Days Rest | 12 | 491 | 1084 | 205 | 259 | 144 | 408 | 1331 | 540 | 266 | 98 | 57 | 144 |
3+ Days Rest | 4 | 149 | 360 | 60 | 91 | 36 | 131 | 394 | 174 | 82 | 40 | 14 | 68 |
November | 15 | 598 | 1361 | 221 | 278 | 172 | 496 | 1589 | 634 | 314 | 131 | 76 | 184 |
December | 10 | 408 | 918 | 151 | 206 | 127 | 372 | 1094 | 456 | 240 | 83 | 49 | 114 |
January | 16 | 632 | 1449 | 269 | 365 | 216 | 597 | 1749 | 721 | 362 | 153 | 89 | 210 |
February | 12 | 510 | 1093 | 194 | 262 | 148 | 384 | 1362 | 531 | 276 | 109 | 45 | 161 |
March | 16 | 670 | 1476 | 277 | 362 | 174 | 511 | 1791 | 772 | 350 | 123 | 73 | 180 |
April | 6 | 240 | 549 | 111 | 137 | 68 | 220 | 659 | 264 | 129 | 61 | 19 | 70 |
In wins | 48 | 2046 | 4416 | 812 | 1039 | 611 | 1614 | 5515 | 2252 | 1100 | 458 | 235 | 579 |
In losses | 34 | 1286 | 3073 | 515 | 710 | 368 | 1194 | 3455 | 1466 | 709 | 279 | 141 | 442 |
Monday | 12 | 498 | 1119 | 184 | 247 | 150 | 423 | 1330 | 576 | 274 | 108 | 67 | 147 |
Tuesday | 9 | 370 | 822 | 162 | 219 | 113 | 331 | 1015 | 420 | 203 | 70 | 48 | 121 |
Wednesday | 14 | 566 | 1243 | 225 | 291 | 163 | 442 | 1520 | 610 | 291 | 124 | 56 | 192 |
Thursday | 8 | 342 | 751 | 134 | 162 | 105 | 282 | 923 | 346 | 187 | 73 | 38 | 93 |
Friday | 17 | 678 | 1549 | 285 | 364 | 188 | 559 | 1829 | 786 | 355 | 157 | 79 | 196 |
Saturday | 10 | 429 | 921 | 142 | 207 | 126 | 350 | 1126 | 449 | 240 | 96 | 43 | 120 |
Sunday | 12 | 449 | 1084 | 195 | 259 | 134 | 421 | 1227 | 531 | 259 | 109 | 45 | 152 |
vs. Div. | 16 | 647 | 1488 | 257 | 314 | 191 | 570 | 1742 | 738 | 368 | 147 | 83 | 187 |
vs. Conf. | 52 | 2083 | 4717 | 827 | 1103 | 612 | 1745 | 5605 | 2355 | 1158 | 457 | 241 | 654 |
vs. LAC | 2 | 78 | 179 | 41 | 54 | 22 | 67 | 219 | 97 | 33 | 13 | 5 | 18 |
vs. LAL | 2 | 88 | 193 | 39 | 56 | 22 | 74 | 237 | 110 | 49 | 16 | 11 | 25 |
Pre All-Star | 57 | 2296 | 5186 | 899 | 1186 | 703 | 1984 | 6194 | 2557 | 1252 | 525 | 273 | 728 |
Post All-Star | 25 | 1036 | 2303 | 428 | 563 | 276 | 824 | 2776 | 1161 | 557 | 212 | 103 | 293 |
Statistiques comparatives | |
M | Matchs |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
Pts | Points |
RT | Rebonds totaux |
PD | Passes décisives |
Int. | Interceptions |
Ctr | Contres |
BP | Ballons perdus |