NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
M | TR | TT | LFR | LFT | 3PR | 3PT | Pts | RT | PD | Int. | Ctr | BP | |
Total | 12 | 469 | 1067 | 203 | 254 | 197 | 527 | 1338 | 517 | 297 | 102 | 74 | 176 |
Home | 5 | 184 | 436 | 87 | 110 | 85 | 234 | 540 | 208 | 128 | 48 | 29 | 82 |
Road | 7 | 285 | 631 | 116 | 144 | 112 | 293 | 798 | 309 | 169 | 54 | 45 | 94 |
0 Days Rest | 1 | 40 | 88 | 12 | 12 | 19 | 47 | 111 | 42 | 27 | 6 | 5 | 15 |
1 Days Rest | 7 | 275 | 616 | 148 | 188 | 112 | 298 | 810 | 307 | 158 | 53 | 42 | 90 |
2 Days Rest | 3 | 116 | 274 | 34 | 42 | 52 | 136 | 318 | 133 | 86 | 33 | 22 | 50 |
3+ Days Rest | 1 | 38 | 89 | 9 | 12 | 14 | 46 | 99 | 35 | 26 | 10 | 5 | 21 |
December | 4 | 148 | 358 | 47 | 62 | 63 | 184 | 406 | 181 | 100 | 37 | 27 | 71 |
January | 8 | 321 | 709 | 156 | 192 | 134 | 343 | 932 | 336 | 197 | 65 | 47 | 105 |
In wins | 4 | 163 | 348 | 67 | 82 | 78 | 190 | 471 | 180 | 112 | 33 | 25 | 64 |
In losses | 8 | 306 | 719 | 136 | 172 | 119 | 337 | 867 | 337 | 185 | 69 | 49 | 112 |
Monday | 2 | 76 | 178 | 41 | 50 | 32 | 84 | 225 | 79 | 47 | 19 | 9 | 25 |
Tuesday | 1 | 32 | 90 | 12 | 14 | 17 | 45 | 93 | 47 | 21 | 12 | 7 | 20 |
Wednesday | 2 | 77 | 168 | 32 | 44 | 28 | 81 | 214 | 77 | 44 | 16 | 10 | 33 |
Thursday | 2 | 74 | 171 | 26 | 34 | 37 | 102 | 211 | 93 | 54 | 20 | 12 | 36 |
Friday | 1 | 53 | 91 | 18 | 22 | 20 | 39 | 144 | 44 | 30 | 8 | 5 | 13 |
Saturday | 3 | 118 | 273 | 60 | 68 | 50 | 138 | 346 | 129 | 81 | 19 | 21 | 37 |
Sunday | 1 | 39 | 96 | 14 | 22 | 13 | 38 | 105 | 48 | 20 | 8 | 10 | 12 |
vs. Div. | 3 | 102 | 263 | 56 | 73 | 47 | 134 | 307 | 137 | 62 | 32 | 17 | 48 |
vs. Conf. | 5 | 178 | 437 | 90 | 112 | 88 | 233 | 534 | 220 | 123 | 50 | 31 | 81 |
vs. Bos | 1 | 36 | 90 | 29 | 38 | 13 | 37 | 114 | 37 | 20 | 13 | 4 | 10 |
vs. Cha | 2 | 76 | 174 | 34 | 39 | 41 | 99 | 227 | 83 | 61 | 18 | 14 | 33 |
vs. GS | 1 | 39 | 96 | 14 | 22 | 13 | 38 | 105 | 48 | 20 | 8 | 10 | 12 |
vs. NO | 2 | 76 | 180 | 35 | 39 | 28 | 94 | 215 | 75 | 47 | 16 | 9 | 31 |
vs. NY | 1 | 34 | 83 | 15 | 21 | 17 | 52 | 100 | 53 | 21 | 7 | 6 | 18 |
vs. Phi | 1 | 32 | 90 | 12 | 14 | 17 | 45 | 93 | 47 | 21 | 12 | 7 | 20 |
vs. Pho | 1 | 39 | 79 | 23 | 32 | 14 | 35 | 115 | 42 | 18 | 6 | 5 | 12 |
vs. Por | 1 | 40 | 88 | 12 | 12 | 19 | 47 | 111 | 42 | 27 | 6 | 5 | 15 |
vs. Sac | 1 | 53 | 91 | 18 | 22 | 20 | 39 | 144 | 44 | 30 | 8 | 5 | 13 |
vs. SA | 1 | 44 | 96 | 11 | 15 | 15 | 41 | 114 | 46 | 32 | 8 | 9 | 12 |
Pre All-Star | 12 | 469 | 1067 | 203 | 254 | 197 | 527 | 1338 | 517 | 297 | 102 | 74 | 176 |
Statistiques comparatives | |
M | Matchs |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
Pts | Points |
RT | Rebonds totaux |
PD | Passes décisives |
Int. | Interceptions |
Ctr | Contres |
BP | Ballons perdus |