NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
M | Pts | PPR | %Tirs | %LF | %3P | Reb | PD | Int. | Ctr | BP | |
Total | 77 | 114.2 | 184.0 | .480 | .789 | .363 | 43.8 | 26.0 | 8.35 | 4.03 | 14.7 |
Home | 37 | 114.5 | 184.1 | .483 | .789 | .370 | 43.8 | 25.8 | 8.32 | 4.08 | 14.8 |
Road | 40 | 114.0 | 183.8 | .478 | .788 | .356 | 43.7 | 26.1 | 8.38 | 3.98 | 14.6 |
0 Days Rest | 11 | 115.5 | 187.5 | .457 | .771 | .377 | 46.1 | 25.9 | 7.64 | 4.82 | 15.8 |
1 Days Rest | 49 | 115.0 | 184.5 | .488 | .785 | .359 | 43.4 | 26.1 | 8.39 | 3.47 | 14.3 |
2 Days Rest | 15 | 109.9 | 177.5 | .474 | .827 | .355 | 42.1 | 25.5 | 8.87 | 5.40 | 15.5 |
3+ Days Rest | 2 | 120.0 | 199.0 | .478 | .740 | .446 | 52.0 | 27.0 | 7.50 | 3.00 | 13.0 |
November | 15 | 116.5 | 188.9 | .485 | .782 | .371 | 45.4 | 26.9 | 8.80 | 4.73 | 15.3 |
December | 15 | 118.3 | 188.9 | .472 | .783 | .352 | 45.2 | 25.4 | 8.93 | 4.27 | 15.8 |
January | 16 | 109.0 | 175.1 | .469 | .766 | .330 | 41.7 | 24.4 | 8.06 | 4.25 | 14.8 |
February | 10 | 111.0 | 178.8 | .481 | .793 | .326 | 43.0 | 24.8 | 8.30 | 2.80 | 13.4 |
March | 15 | 113.7 | 184.2 | .492 | .826 | .411 | 43.1 | 27.4 | 7.53 | 3.80 | 14.0 |
In wins | 39 | 120.3 | 193.3 | .504 | .799 | .392 | 45.9 | 27.1 | 8.85 | 4.23 | 14.5 |
In losses | 38 | 108.0 | 174.3 | .456 | .777 | .333 | 41.6 | 24.8 | 7.84 | 3.82 | 15.0 |
Monday | 12 | 113.4 | 183.9 | .497 | .789 | .352 | 43.8 | 26.8 | 8.92 | 4.58 | 15.8 |
Tuesday | 9 | 109.9 | 177.4 | .478 | .758 | .339 | 41.0 | 26.6 | 7.78 | 3.33 | 14.3 |
Wednesday | 15 | 115.5 | 188.7 | .488 | .771 | .384 | 46.6 | 26.5 | 6.73 | 5.00 | 15.1 |
Thursday | 7 | 112.6 | 183.6 | .469 | .833 | .379 | 47.3 | 23.7 | 7.14 | 3.57 | 15.1 |
Friday | 15 | 114.3 | 180.3 | .466 | .807 | .364 | 41.7 | 24.3 | 9.47 | 3.60 | 13.8 |
Saturday | 10 | 113.9 | 183.0 | .461 | .801 | .327 | 43.8 | 25.3 | 8.30 | 3.50 | 14.4 |
Sunday | 9 | 118.8 | 190.2 | .502 | .764 | .396 | 42.6 | 28.9 | 10.00 | 4.00 | 14.6 |
vs. Div. | 15 | 115.5 | 185.5 | .483 | .822 | .362 | 43.3 | 26.7 | 7.80 | 4.53 | 14.1 |
vs. Conf. | 48 | 115.0 | 184.8 | .485 | .797 | .366 | 43.4 | 26.5 | 8.21 | 4.13 | 14.9 |
vs. LAC | 2 | 121.5 | 203.0 | .513 | .765 | .514 | 47.5 | 34.0 | 10.00 | 2.00 | 14.5 |
vs. LAL | 4 | 114.5 | 189.5 | .463 | .741 | .285 | 47.5 | 27.5 | 7.50 | 2.75 | 13.0 |
Pre All-Star | 59 | 114.9 | 184.8 | .480 | .780 | .355 | 44.1 | 25.7 | 8.54 | 4.22 | 15.0 |
Post All-Star | 18 | 111.9 | 181.3 | .482 | .823 | .389 | 42.6 | 26.8 | 7.72 | 3.39 | 13.7 |
Statistiques comparatives | |
M | Matchs |
Pts | Points |
PPR | Points + passes + rebonds |
%Tirs | Pourcentage aux tirs |
%LF | Pourcentage de réussite aux lancers francs |
%3P | % de réussite à 3 points |
Reb | Rebonds |
PD | Passes décisives |
Int. | Interceptions |
Ctr | Contres |
BP | Ballons perdus |