NBA Basketball | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accueil | | | Résultats | | | Éliminatoires | | | Statistiques | | | Classement | | | Équipes | | | Joueurs | | | Transactions | | | Odds |
M | TR | TT | LFR | LFT | 3PR | 3PT | Pts | RT | PD | Int. | Ctr | BP | |
Total | 82 | 3508 | 7497 | 1298 | 1753 | 1143 | 3130 | 9457 | 3655 | 2302 | 707 | 402 | 1087 |
Home | 41 | 1738 | 3744 | 620 | 858 | 556 | 1587 | 4652 | 1900 | 1159 | 325 | 228 | 573 |
Road | 41 | 1770 | 3753 | 678 | 895 | 587 | 1543 | 4805 | 1755 | 1143 | 382 | 174 | 514 |
0 Days Rest | 15 | 653 | 1453 | 237 | 319 | 225 | 622 | 1768 | 684 | 414 | 116 | 74 | 201 |
1 Days Rest | 49 | 2084 | 4400 | 774 | 1042 | 665 | 1820 | 5607 | 2181 | 1374 | 417 | 239 | 669 |
2 Days Rest | 13 | 541 | 1184 | 219 | 293 | 181 | 504 | 1482 | 580 | 370 | 123 | 61 | 151 |
3+ Days Rest | 5 | 230 | 460 | 68 | 99 | 72 | 184 | 600 | 210 | 144 | 51 | 28 | 66 |
November | 16 | 672 | 1494 | 239 | 321 | 219 | 596 | 1802 | 716 | 414 | 145 | 91 | 212 |
December | 13 | 558 | 1179 | 208 | 272 | 190 | 508 | 1514 | 546 | 359 | 112 | 67 | 165 |
January | 15 | 631 | 1365 | 229 | 324 | 202 | 592 | 1693 | 680 | 421 | 124 | 64 | 196 |
February | 12 | 493 | 1120 | 211 | 292 | 150 | 474 | 1347 | 591 | 325 | 102 | 51 | 183 |
March | 14 | 612 | 1243 | 225 | 293 | 208 | 539 | 1657 | 604 | 426 | 118 | 69 | 167 |
April | 5 | 235 | 439 | 72 | 93 | 72 | 175 | 614 | 205 | 165 | 44 | 27 | 75 |
In wins | 43 | 1932 | 3861 | 651 | 876 | 661 | 1609 | 5176 | 1956 | 1290 | 377 | 223 | 552 |
In losses | 39 | 1576 | 3636 | 647 | 877 | 482 | 1521 | 4281 | 1699 | 1012 | 330 | 179 | 535 |
Monday | 17 | 713 | 1601 | 233 | 322 | 253 | 676 | 1912 | 715 | 457 | 150 | 85 | 205 |
Tuesday | 4 | 172 | 361 | 82 | 109 | 43 | 143 | 469 | 171 | 116 | 36 | 15 | 56 |
Wednesday | 21 | 902 | 1863 | 339 | 453 | 292 | 775 | 2435 | 941 | 591 | 180 | 108 | 286 |
Thursday | 3 | 125 | 281 | 62 | 81 | 38 | 123 | 350 | 164 | 84 | 25 | 22 | 41 |
Friday | 17 | 767 | 1534 | 242 | 325 | 250 | 656 | 2026 | 758 | 510 | 147 | 77 | 241 |
Saturday | 8 | 335 | 753 | 145 | 191 | 117 | 333 | 932 | 370 | 233 | 67 | 35 | 104 |
Sunday | 12 | 494 | 1104 | 195 | 272 | 150 | 424 | 1333 | 536 | 311 | 102 | 60 | 154 |
vs. Div. | 16 | 667 | 1463 | 235 | 329 | 194 | 581 | 1763 | 740 | 423 | 135 | 93 | 211 |
vs. Conf. | 52 | 2231 | 4741 | 806 | 1105 | 705 | 1950 | 5973 | 2322 | 1432 | 451 | 252 | 701 |
vs. LAC | 2 | 73 | 199 | 32 | 45 | 18 | 67 | 196 | 88 | 44 | 21 | 4 | 22 |
vs. LAL | 2 | 86 | 182 | 43 | 56 | 25 | 78 | 240 | 105 | 48 | 9 | 8 | 30 |
Pre All-Star | 60 | 2528 | 5539 | 952 | 1292 | 821 | 2306 | 6829 | 2708 | 1630 | 521 | 290 | 801 |
Post All-Star | 22 | 980 | 1958 | 346 | 461 | 322 | 824 | 2628 | 947 | 672 | 186 | 112 | 286 |
Statistiques comparatives | |
M | Matchs |
TR | Tirs réussis |
TT | Tirs tentés |
LFR | Lancers francs réussis |
LFT | Lancers francs tentés |
3PR | Trois points réussis |
3PT | Tentative à trois points |
Pts | Points |
RT | Rebonds totaux |
PD | Passes décisives |
Int. | Interceptions |
Ctr | Contres |
BP | Ballons perdus |