Statistiques en carrière
Année | Départs | Victoires | Top 5 | Top 10 | Top 15 | Top 20 | CNT | | | Trs en Tête | Tours totaux |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.0 | 40.0 | 0 (.00%) | 104 |
2016 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 24.3 | 25.6 | 7 (.07%) | 9964 |
2015 | 36 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 4 | 23.9 | 23.1 | 4 (.04%) | 10035 |
2014 | 36 | 0 | 1 | 3 | 9 | 15 | 1 | 25.5 | 22.3 | 4 (.04%) | 10405 |
2013 | 36 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 3 | 26.9 | 24.2 | 8 (.08%) | 10303 |
2012 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 26.4 | 27.2 | 41 (.48%) | 8616 |
2011 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 31.4 | 28.8 | 10 (.11%) | 8825 |
2010 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27.1 | 29.5 | 2 (.04%) | 5507 |
2009 | 36 | 0 | 0 | 4 | 12 | 19 | 0 | 26.1 | 19.8 | 24 (.23%) | 10323 |
2008 | 36 | 0 | 1 | 6 | 14 | 18 | 5 | 22.3 | 22.1 | 85 (.86%) | 9936 |
2007 | 36 | 1 | 5 | 10 | 16 | 22 | 2 | 19.0 | 18.9 | 39 (.38%) | 10157 |
2006 | 36 | 0 | 2 | 8 | 12 | 19 | 2 | 22.9 | 18.6 | 3 (.03%) | 10389 |
2005 | 36 | 0 | 3 | 9 | 11 | 15 | 3 | 24.0 | 21.4 | 145 (1.50%) | 9692 |
2004 | 36 | 0 | 1 | 9 | 14 | 17 | 3 | 17.1 | 21.0 | 103 (1.01%) | 10180 |
2003 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 21.8 | 30.0 | 9 (.10%) | 9348 |
Résultats