NASCAR Cup Résultats |
Go Bowling at The Glen | |||||||||
5/8/2018 | Watkins Glen International - Watkins Glen, New York | 354.9 km | |||||||||
Pos | Pilote | Voiture # | Modèle | A pris le départ | Tours | En Tête | Points | Évaluation du pilote | |
1 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 3 | 90 | 52 | 50 | 148.8 | |
2 | Martin Truex Jr. | 78 | Toyota | 4 | 90 | 4 | 51 | 123.2 | |
3 | Kyle Busch | 18 | Toyota | 2 | 90 | 31 | 43 | 126.7 | |
4 | Daniel Suarez | 19 | Toyota | 21 | 90 | 0 | 34 | 102.7 | |
5 | Erik Jones | 20 | Toyota | 9 | 90 | 0 | 39 | 111.4 | |
6 | Kyle Larson | 42 | Chevrolet | 5 | 90 | 0 | 34 | 102.2 | |
7 | Jamie McMurray | 1 | Chevrolet | 14 | 90 | 0 | 35 | 102.3 | |
8 | William Byron | 24 | Chevrolet | 16 | 90 | 0 | 37 | 94.5 | |
9 | Kurt Busch | 41 | Ford | 36 | 90 | 0 | 28 | 86.1 | |
10 | Kevin Harvick | 4 | Ford | 15 | 90 | 0 | 31 | 90.6 | |
11 | Clint Bowyer | 14 | Ford | 18 | 90 | 0 | 26 | 83.5 | |
12 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 11 | 90 | 0 | 27 | 85.8 | |
13 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 1 | 90 | 2 | 32 | 94.8 | |
14 | Alex Bowman | 88 | Chevrolet | 22 | 90 | 0 | 27 | 76.5 | |
15 | AJ Allmendinger | 47 | Chevrolet | 8 | 90 | 0 | 22 | 70.2 | |
16 | Ricky Stenhouse Jr. | 17 | Ford | 23 | 90 | 0 | 21 | 63.2 | |
17 | Brad Keselowski | 2 | Ford | 17 | 90 | 0 | 26 | 71.8 | |
18 | Michael McDowell | 34 | Ford | 12 | 90 | 0 | 26 | 71.5 | |
19 | Ryan Newman | 31 | Chevrolet | 19 | 90 | 0 | 23 | 62.8 | |
20 | Chris Buescher | 37 | Chevrolet | 20 | 90 | 0 | 20 | 58.2 | |
21 | Kasey Kahne | 95 | Chevrolet | 10 | 90 | 0 | 16 | 57.7 | |
22 | Aric Almirola | 10 | Ford | 7 | 90 | 0 | 15 | 50.0 | |
23 | Ty Dillon | 13 | Chevrolet | 30 | 90 | 0 | 14 | 50.3 | |
24 | Parker Kligerman | 96 | Toyota | 27 | 90 | 0 | 0 | 49.5 | |
25 | Bubba Wallace | 43 | Chevrolet | 29 | 89 | 0 | 12 | 44.5 | |
26 | David Ragan | 38 | Ford | 25 | 89 | 0 | 11 | 41.5 | |
27 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 24 | 89 | 0 | 10 | 49.2 | |
28 | Paul Menard | 21 | Ford | 37 | 89 | 0 | 11 | 62.4 | |
29 | Matt Kenseth | 6 | Ford | 26 | 89 | 0 | 9 | 54.0 | |
30 | Jimmie Johnson | 48 | Chevrolet | 13 | 89 | 1 | 16 | 66.3 | |
31 | Landon Cassill | 0 | Chevrolet | 35 | 88 | 0 | 6 | 29.0 | |
32 | Ross Chastain | 15 | Chevrolet | 32 | 77 | 0 | 0 | 32.5 | |
33 | Matt DiBenedetto | 32 | Ford | 28 | 75 | 0 | 4 | 32.1 | |
34 | Cole Whitt | 72 | Chevrolet | 31 | 73 | 0 | 3 | 35.7 | |
35 | Spencer Gallagher | 23 | Toyota | 34 | 73 | 0 | 0 | 27.5 | |
36 | Josh Bilicki | 51 | Chevrolet | 33 | 69 | 0 | 0 | 30.5 | |
37 | Joey Logano | 22 | Ford | 6 | 1 | 0 | 1 | 23.3 |
2018 Go Bowling at The Glen Statistiques |
Tours planifiés: 90 |
Tours totaux: 90 |
Distance: 354.9 km |
Dirigeant change: 6 |