NASCAR Cup Résultats |
South Point 400 | |||||||||
16/9/2018 | Las Vegas Motor Speedway - Las Vegas, Nevada | 644.5 km | |||||||||
Pos | Pilote | Voiture # | Modèle | A pris le départ | Tours | En Tête | Points | Évaluation du pilote | |
1 | Brad Keselowski | 2 | Ford | 13 | 272 | 75 | 50 | 118.1 | |
2 | Kyle Larson | 42 | Chevrolet | 11 | 272 | 24 | 36 | 107.3 | |
3 | Martin Truex Jr. | 78 | Toyota | 10 | 272 | 96 | 52 | 135.1 | |
4 | Joey Logano | 22 | Ford | 2 | 272 | 46 | 42 | 114.9 | |
5 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 6 | 272 | 0 | 35 | 93.9 | |
6 | Aric Almirola | 10 | Ford | 16 | 272 | 0 | 33 | 82.3 | |
7 | Kyle Busch | 18 | Toyota | 4 | 272 | 1 | 35 | 92.4 | |
8 | Daniel Suarez | 19 | Toyota | 19 | 272 | 0 | 29 | 75.2 | |
9 | Ryan Newman | 31 | Chevrolet | 22 | 272 | 0 | 29 | 83.8 | |
10 | Paul Menard | 21 | Ford | 20 | 272 | 0 | 27 | 67.3 | |
11 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 18 | 272 | 0 | 26 | 76.8 | |
12 | Regan Smith | 95 | Chevrolet | 25 | 272 | 10 | 25 | 60.9 | |
13 | Trevor Bayne | 6 | Ford | 23 | 272 | 0 | 24 | 67.8 | |
14 | AJ Allmendinger | 47 | Chevrolet | 29 | 272 | 0 | 23 | 63.0 | |
15 | Chris Buescher | 37 | Chevrolet | 28 | 272 | 0 | 22 | 57.5 | |
16 | Corey LaJoie | 72 | Chevrolet | 32 | 272 | 0 | 21 | 51.2 | |
17 | J.J. Yeley | 23 | Toyota | 36 | 272 | 0 | 0 | 47.0 | |
18 | Landon Cassill | 0 | Chevrolet | 37 | 272 | 0 | 0 | 42.3 | |
19 | Alex Bowman | 88 | Chevrolet | 9 | 271 | 0 | 28 | 83.1 | |
20 | Ross Chastain | 15 | Chevrolet | 34 | 271 | 0 | 0 | 45.3 | |
21 | Kurt Busch | 41 | Ford | 8 | 271 | 0 | 32 | 95.8 | |
22 | Jimmie Johnson | 48 | Chevrolet | 17 | 270 | 0 | 22 | 75.8 | |
23 | Clint Bowyer | 14 | Ford | 15 | 270 | 0 | 14 | 77.7 | |
24 | Matt DiBenedetto | 32 | Ford | 26 | 269 | 0 | 13 | 54.0 | |
25 | Jeffrey Earnhardt | 96 | Toyota | 35 | 269 | 0 | 12 | 38.3 | |
26 | Kyle Weatherman | 99 | Chevrolet | 33 | 269 | 0 | 11 | 34.3 | |
27 | David Ragan | 38 | Ford | 27 | 268 | 0 | 10 | 54.0 | |
28 | B.J. McLeod | 51 | Ford | 38 | 268 | 0 | 0 | 33.3 | |
29 | Michael McDowell | 34 | Ford | 24 | 265 | 0 | 8 | 56.0 | |
30 | Ricky Stenhouse Jr. | 17 | Ford | 14 | 251 | 0 | 7 | 69.1 | |
31 | Reed Sorenson | 7 | Chevrolet | 40 | 246 | 0 | 6 | 30.3 | |
32 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 3 | 245 | 1 | 5 | 73.6 | |
33 | Timmy Hill | 66 | Toyota | 39 | 231 | 0 | 0 | 26.9 | |
34 | Ty Dillon | 13 | Chevrolet | 30 | 218 | 0 | 3 | 42.2 | |
35 | Jamie McMurray | 1 | Chevrolet | 12 | 211 | 5 | 8 | 78.1 | |
36 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 7 | 211 | 0 | 11 | 84.3 | |
37 | William Byron | 24 | Chevrolet | 21 | 210 | 0 | 1 | 60.1 | |
38 | Bubba Wallace | 43 | Chevrolet | 31 | 164 | 0 | 1 | 40.7 | |
39 | Kevin Harvick | 4 | Ford | 5 | 147 | 14 | 10 | 98.4 | |
40 | Erik Jones | 20 | Toyota | 1 | 147 | 0 | 4 | 84.4 |
2018 South Point 400 Statistiques |
Tours planifiés: 267 |
Tours totaux: 272 |
Distance: 644.5 km |
Dirigeant change: 23 |