NASCAR Cup Résultats |
First Data 500 | |||||||||
28/10/2018 | Martinsville Speedway - Ridgeway, Virginia | 423.3 km | |||||||||
Pos | Pilote | Voiture # | Modèle | A pris le départ | Tours | En Tête | Points | Évaluation du pilote | |
1 | Joey Logano | 22 | Ford | 10 | 500 | 309 | 59 | 142.6 | |
2 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 3 | 500 | 31 | 54 | 123.8 | |
3 | Martin Truex Jr. | 78 | Toyota | 33 | 500 | 18 | 45 | 110.5 | |
4 | Kyle Busch | 18 | Toyota | 1 | 400 | 100 | 49 | 123.0 | |
5 | Brad Keselowski | 2 | Ford | 7 | 500 | 41 | 33 | 100.9 | |
6 | Kurt Busch | 41 | Ford | 6 | 500 | 0 | 43 | 111.5 | |
7 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 19 | 500 | 0 | 34 | 97.9 | |
8 | Ryan Newman | 31 | Chevrolet | 16 | 500 | 0 | 39 | 97.4 | |
9 | Daniel Suarez | 19 | Toyota | 8 | 500 | 0 | 28 | 82.7 | |
10 | Kevin Harvick | 4 | Ford | 12 | 500 | 0 | 29 | 89.2 | |
11 | Aric Almirola | 10 | Ford | 5 | 500 | 0 | 27 | 96.6 | |
12 | Jimmie Johnson | 48 | Chevrolet | 34 | 500 | 0 | 25 | 78.4 | |
13 | Chris Buescher | 37 | Chevrolet | 13 | 500 | 0 | 24 | 78.2 | |
14 | AJ Allmendinger | 47 | Chevrolet | 15 | 500 | 0 | 25 | 86.0 | |
15 | Ty Dillon | 13 | Chevrolet | 23 | 500 | 0 | 22 | 73.9 | |
16 | Jamie McMurray | 1 | Chevrolet | 17 | 500 | 0 | 21 | 73.4 | |
17 | Alex Bowman | 88 | Chevrolet | 14 | 500 | 0 | 20 | 69.5 | |
18 | David Ragan | 38 | Ford | 36 | 500 | 0 | 19 | 58.6 | |
19 | Ricky Stenhouse Jr. | 17 | Ford | 18 | 500 | 0 | 18 | 63.7 | |
20 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 4 | 500 | 0 | 20 | 76.3 | |
21 | Clint Bowyer | 14 | Ford | 2 | 499 | 1 | 26 | 95.5 | |
22 | Paul Menard | 21 | Ford | 35 | 499 | 0 | 15 | 56.7 | |
23 | Matt Kenseth | 6 | Ford | 24 | 499 | 0 | 14 | 56.2 | |
24 | Cole Whitt | 72 | Chevrolet | 28 | 498 | 0 | 13 | 45.8 | |
25 | Michael McDowell | 34 | Ford | 20 | 497 | 0 | 12 | 50.5 | |
26 | Erik Jones | 20 | Toyota | 21 | 494 | 0 | 11 | 56.7 | |
27 | D.J. Kennington | 96 | Toyota | 29 | 493 | 0 | 0 | 40.6 | |
28 | Regan Smith | 95 | Chevrolet | 27 | 492 | 0 | 9 | 44.1 | |
29 | Ross Chastain | 15 | Chevrolet | 22 | 492 | 0 | 0 | 42.9 | |
30 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 25 | 491 | 0 | 7 | 69.7 | |
31 | J.J. Yeley | 23 | Toyota | 38 | 491 | 0 | 0 | 35.2 | |
32 | Landon Cassill | 99 | Chevrolet | 32 | 490 | 0 | 0 | 32.0 | |
33 | Jeb Burton | 51 | Chevrolet | 39 | 489 | 0 | 0 | 30.2 | |
34 | Bubba Wallace | 43 | Chevrolet | 37 | 488 | 0 | 3 | 39.4 | |
35 | Joey Gase | 0 | Chevrolet | 30 | 467 | 0 | 0 | 30.9 | |
36 | Matt DiBenedetto | 32 | Ford | 26 | 451 | 0 | 1 | 45.5 | |
37 | Kyle Larson | 42 | Chevrolet | 9 | 393 | 0 | 1 | 60.2 | |
38 | Timmy Hill | 66 | Toyota | 40 | 368 | 0 | 0 | 26.5 | |
39 | William Byron | 24 | Chevrolet | 11 | 364 | 0 | 1 | 52.8 | |
40 | Hermie Sadler | 7 | Chevrolet | 31 | 230 | 0 | 1 | 25.2 |
2018 First Data 500 Statistiques |
Tours planifiés: 500 |
Tours totaux: 500 |
Distance: 423.3 km |
Dirigeant change: 14 |